RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 2/8
- 2日目 2/9
- 3日目 2/10
- 4日目 2/15
- 5日目 2/16
- 6日目 2/17
2024年度 第23回 2日目 (2月9日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドアオイ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1550 | 802 |
アオタイショウ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1433 | 780 |
オレノカノジョ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1989 | 797 |
クリスタルボライド | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1759 | 779 |
ジェイスピード | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1760 | 814 |
シブカツエース | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1640 | 791 |
ゼニアライ | 240万円未満 | セン | 4 | 1741 | 808 |
プリミエール | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1730 | 844 |
メイコウリュウ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1621 | 777 |
ライズビクトリー | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2120 | 861 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
コツル | 3歳 | 牝 | 3 | 726 | 726 |
ジェイビアンカ | 3歳 | 牝 | 3 | 714 | 714 |
ソバコ | 3歳 | 牝 | 3 | 727 | 727 |
ダルマノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 715 | 715 |
ナニワノチカラ | 3歳 | 牝 | 3 | 708 | 708 |
ホクセイパワー | 3歳 | 牡 | 3 | 742 | 742 |
マルホンアナ | 3歳 | 牝 | 3 | 724 | 724 |
マルホンキンムギ | 3歳 | 牡 | 3 | 724 | 724 |
メオトカゲフジ | 3歳 | 牝 | 3 | 724 | 724 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アトム | 3歳 | 牡 | 3 | 1094 | 1094 |
アバシリタカラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1120 | 1120 |
エレジー | 3歳 | 牝 | 3 | 1139 | 1139 |
カイウンダイマオー | 3歳 | 牡 | 3 | 1144 | 1144 |
カツラフラワー | 3歳 | 牝 | 3 | 1093 | 1093 |
キンパツ | 3歳 | 牡 | 3 | 1077 | 1077 |
セイナン | 3歳 | 牡 | 3 | 1117 | 1117 |
ツガルノオトシモノ | 3歳 | 牡 | 3 | 1129 | 1129 |
ホクセイカヨ | 3歳 | 牝 | 3 | 1151 | 1151 |
マルホンポナ | 3歳 | 牝 | 3 | 1096 | 1096 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタノバンリュウ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3018 | 1118 |
サカノキンショウ | 330万円未満 | 牡 | 7 | 3035 | 1119 |
ジェイサファリ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2643 | 1150 |
ナカサンブライアン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2448 | 1132 |
フナノダイナゴン | 330万円未満 | セン | 5 | 3275 | 1131 |
ホクショウハヤテ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2501 | 1162 |
ヤマノキンザン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2626 | 1177 |
ワールドスカイ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3028 | 1127 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ケルコ | 3歳 | 牝 | 3 | 1211 | 1211 |
コア | 3歳 | 牝 | 3 | 1236 | 1236 |
コトブキクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 1244 | 1244 |
ジェイキングダム | 3歳 | 牡 | 3 | 1227 | 1227 |
ジェイフラック | 3歳 | 牡 | 3 | 1211 | 1211 |
ダイヤサクラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1245 | 1245 |
トップエミー | 3歳 | 牝 | 3 | 1276 | 1276 |
ハマナクン | 3歳 | 牡 | 3 | 1245 | 1245 |
ホクセイゴールド | 3歳 | 牡 | 3 | 1262 | 1262 |
ホクセイテンクウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1254 | 1254 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オウカンクイン | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2549 | 1410 |
オレノトウコン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2934 | 1402 |
キタノサカエヒカル | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2429 | 1353 |
クニキヨタイショウ | 330万円未満 | セン | 4 | 2407 | 1428 |
ジェイヒッター | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2879 | 1443 |
ベルンシュタイン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2778 | 1444 |
マルゼンイチバン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3163 | 1440 |
ヤマトゴゼン | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2505 | 1435 |
ワガヤノホシ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 3223 | 1426 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アークスピード | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3367 | 633 |
アアモンドブラック | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3401 | 665 |
カイセイビクトリー | 450万円未満 | 牝 | 7 | 3749 | 729 |
サカノキンザン | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3954 | 664 |
ジェイカップ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3566 | 657 |
ツガルタイショウ | 450万円未満 | 牡 | 11 | 4307 | 629 |
マタクルサ | 450万円未満 | 牡 | 9 | 4296 | 613 |
ムサシキヨカツ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3715 | 710 |
リキカイユウ | 450万円未満 | 牡 | 9 | 4271 | 637 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エーデルシュタイン | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4035 | 1445 |
オオネガイキンヒメ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3561 | 1475 |
クリスタルカリナン | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3374 | 1357 |
サカノダイジン | 450万円未満 | 牡 | 10 | 4202 | 1435 |
ハナミズキ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3882 | 1436 |
バンクフェーブル | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3824 | 1378 |
マコトクラウン | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4080 | 1376 |
マサムネ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3635 | 1352 |
マルホンマユヒメ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3363 | 1486 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタノトップエース | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4743 | 1486 |
グリフォン | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4548 | 1405 |
サカノハマナカ | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5448 | 1402 |
シンエイハリアー | 570万円未満 | 牝 | 6 | 5274 | 1415 |
スターフェニックス | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4656 | 1312 |
ソラチ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4549 | 1329 |
タワノブラック | 570万円未満 | 牡 | 9 | 4561 | 1345 |
デッカクナーレ | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5548 | 1336 |
ミントエース | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5407 | 1348 |
ヨシノヒーロー | 570万円未満 | 牡 | 8 | 4716 | 1325 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アサツユ | 570万円未満 | 牝 | 5 | 5194 | 2126 |
アヤノダイマオー | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5456 | 1966 |
カツエアリー | 570万円未満 | 牝 | 4 | 5426 | 3401 |
グランドスターダム | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4638 | 1946 |
コーワレックス | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5632 | 1939 |
ショータイム | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4830 | 2048 |
タイガ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5414 | 2457 |
ツカサマーチ | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5152 | 1988 |
フナノブラック | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5016 | 1973 |
ユーフォリア | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4860 | 2189 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリアグリ | 3歳 | 牝 | 3 | 1768 | 1768 |
ウンカイマジック | 3歳 | 牝 | 3 | 2104 | 2104 |
キョウエイカスミ | 3歳 | 牝 | 3 | 2826 | 2826 |
サッコ | 3歳 | 牝 | 3 | 2767 | 2767 |
ダイヤクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 1874 | 1874 |
パワフルクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 2100 | 2100 |
プロサングエ | 3歳 | 牝 | 3 | 1855 | 1855 |
ホクセイヒラリ | 3歳 | 牝 | 3 | 2215 | 2215 |
ホクセイマリン | 3歳 | 牝 | 3 | 1855 | 1855 |
マツサンブラック | 3歳 | 牝 | 3 | 1897 | 1897 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタノボブサップ | 750万円未満 | 牡 | 8 | 7475 | 2049 |
コーワホープ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6234 | 2063 |
サカノダイヤ | 750万円未満 | 牡 | 9 | 7076 | 2103 |
サダノブラボー | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6072 | 1977 |
ダイレクトエース | 750万円未満 | 牡 | 5 | 5742 | 2112 |
タカラウンカイ | 750万円未満 | 牡 | 9 | 7147 | 1889 |
チハヤブル | 750万円未満 | 牝 | 7 | 7397 | 1951 |
フェアリーマイ | 750万円未満 | 牝 | 7 | 6710 | 1866 |
フナノギムレット | 750万円未満 | 牡 | 11 | 6131 | 2017 |
ボンヌール | 750万円未満 | 牡 | 8 | 6792 | 1988 |