Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

  • 1日目 2/8
  • 2日目 2/9
  • 3日目 2/10
  • 4日目 2/15
  • 5日目 2/16
  • 6日目 2/17

2024年度 第23回 1日目 (2月8日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドソラ 240万円未満 4 2124 1179
アソノリキ 240万円未満 4 2340 1088
ガーネット 240万円未満 4 2393 1269
カブトファイター 240万円未満 4 2337 1078
クイーンホワイト 240万円未満 4 2268 1101
センチュリーハート 240万円未満 4 2007 1094
ホクセイカツサクラ 240万円未満 4 2114 1118
ホクセイシーマ 240万円未満 4 2261 1178
ミンナノユメヲノセ 240万円未満 4 2384 1322
ライデンサマー 240万円未満 4 2310 1092

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキタイトル 3歳 3 588 588
ジェイジェット 3歳 3 577 577
ジェイタイム 3歳 3 569 569
ジェイベルン 3歳 3 564 564
ソライケ 3歳 3 574 574
ホクセイノヒカリ 3歳 3 604 604
ホクセイヒロイモノ 3歳 3 598 598
マルホンカリン 3歳 3 584 584
ミヤビパワー 3歳 3 593 593

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アユミ 3歳 3 882 882
ウタコ 3歳 3 872 872
カナデ 3歳 3 889 889
クリスタルメロディ 3歳 3 872 872
サカノオオオク 3歳 3 877 877
スゴイ 3歳 3 895 895
ヒナタクイーン 3歳 3 883 883
マリンガール 3歳 3 886 886
マルオテンガール 3歳 3 897 897
ミスオホーツク 3歳 3 888 888

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグライア 3歳 3 1210 1210
アソノエース 3歳 3 1166 1166
カワノブレーザー 3歳 3 1155 1155
サウスキンカヒメ 3歳 3 1163 1163
ジェイマキシマム 3歳 3 1168 1168
シンエイパーク 3歳 3 1161 1161
ブラックバカラ 3歳 3 1187 1187
ホクセイダイジン 3歳 3 1158 1158
マスタークィン 3歳 3 1196 1196
ミストレンタ 3歳 3 1207 1207

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドラヴリー 3歳 3 1397 1397
アカオビ 3歳 3 1395 1395
アソマルゼン 3歳 3 1433 1433
サトノプリンス 3歳 3 1470 1470
スカイノチカラ 3歳 3 1388 1388
スズカゼ 3歳 3 1378 1378
スターメジャー 3歳 3 1397 1397
ナナイロ 3歳 3 1456 1456
ビエイニトドケ 3歳 3 1459 1459
ミサキビクトリー 3歳 3 1432 1432

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アスノチカラ 330万円未満 4 2513 1277
オオゾラタカラ 330万円未満 4 3006 1315
カワノデッカー 330万円未満 4 2807 1281
サンガイマツ 330万円未満 5 2945 1264
ジェイクイン 330万円未満 4 2524 1231
ジェイメジャー 330万円未満 4 2417 1293
シンエイファイト 330万円未満 4 2788 1350
トム 330万円未満 4 3009 1300
ホクセイビックボス 330万円未満 5 3268 1265

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキコウメ 330万円未満 4 2534 1500
サカノヒメリュウ 330万円未満 4 2593 1483
ジェイホースサン 330万円未満 4 2537 1472
ダイヤセンプー 330万円未満 4 3187 1587
ツカサセンター 330万円未満 4 3142 1618
ビッグシラヌイ 330万円未満 4 2620 1480
プラチナガール 330万円未満 4 2709 1459
ホクセイサクラオー 330万円未満 4 3093 1544
ホクセイレクサス 330万円未満 セン 4 2954 1621

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 450万円未満 セン 5 3534 926
イナズマタイガー 450万円未満 9 3539 877
イワキクロヒョウ 450万円未満 5 4037 933
キョウエイプラチナ 450万円未満 5 3311 939
クシロオオジョ 450万円未満 7 3579 884
ジャンボ 450万円未満 5 3352 894
タアボモリウチ 450万円未満 6 4041 866
トマランサカイリキ 450万円未満 9 3929 888
ブラックパンサー 450万円未満 6 4188 848

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノオサムライ 450万円未満 4 3482 1510
アソワールド 450万円未満 4 4103 1835
カツテンリフジ 450万円未満 4 3530 1807
クリスタルイプセ 450万円未満 4 4129 1583
クリスタルハート 450万円未満 5 4244 1634
ジェイミユウ 450万円未満 4 3541 1492
ゼン 450万円未満 4 3438 1848
ヤマノキング 450万円未満 4 3316 1564
ヤマノヒメ 450万円未満 4 3678 1714
ユウマサイコー 450万円未満 5 4347 1630

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキシチフク 570万円未満 5 4801 1138
キンプク 570万円未満 9 4750 1301
コウシュハパワフル 570万円未満 7 5668 1210
ココロホマレ 570万円未満 5 4771 1240
ジェイマーシー 570万円未満 5 4850 1232
タイヨウ 570万円未満 5 4607 1267
ビール 570万円未満 6 5222 1145
ビックボス 570万円未満 5 4532 1253
フレイムファースト 570万円未満 4 4791 1189
ホクセイスピード 570万円未満 8 5071 1182

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウチュウジン 750万円未満 7 7168 2448
ウルトラコタロウ 750万円未満 4 6587 2777
エムタカラ 750万円未満 5 7195 2988
コウシュハメジャー 750万円未満 5 5939 2306
コマサンリキ 750万円未満 5 6152 2757
サクラジョージ 750万円未満 8 7242 2684
ジェイアース 750万円未満 8 7464 2336
シルバーアロイ 750万円未満 8 7399 2734
ツガルフジ 750万円未満 5 6170 2167
ホクセイタケタカラ 750万円未満 5 5715 2780

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノユウシン 750万円未満 7 5724 1266
サカノローゼン 750万円未満 8 5906 1092
ジェイゴールド 750万円未満 7 5782 1104
ジェイマリア 750万円未満 7 6279 1184
バッチ 750万円未満 9 5914 1084
ヒメトラマジック 750万円未満 8 6279 1269
フジノボーイ 750万円未満 7 6400 1119
ミナミジュウジセイ 750万円未満 6 5775 1232
レクサスホープ 750万円未満 8 5809 1140

2024年度 第23回 2日目 (2月9日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアオイ 240万円未満 4 1550 802
アオタイショウ 240万円未満 4 1433 780
オレノカノジョ 240万円未満 4 1989 797
クリスタルボライド 240万円未満 4 1759 779
ジェイスピード 240万円未満 4 1760 814
シブカツエース 240万円未満 4 1640 791
ゼニアライ 240万円未満 セン 4 1741 808
プリミエール 240万円未満 4 1730 844
メイコウリュウ 240万円未満 4 1621 777
ライズビクトリー 240万円未満 4 2120 861

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コツル 3歳 3 726 726
ジェイビアンカ 3歳 3 714 714
ソバコ 3歳 3 727 727
ダルマノチカラ 3歳 3 715 715
ナニワノチカラ 3歳 3 708 708
ホクセイパワー 3歳 3 742 742
マルホンアナ 3歳 3 724 724
マルホンキンムギ 3歳 3 724 724
メオトカゲフジ 3歳 3 724 724

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アトム 3歳 3 1094 1094
アバシリタカラ 3歳 3 1120 1120
エレジー 3歳 3 1139 1139
カイウンダイマオー 3歳 3 1144 1144
カツラフラワー 3歳 3 1093 1093
キンパツ 3歳 3 1077 1077
セイナン 3歳 3 1117 1117
ツガルノオトシモノ 3歳 3 1129 1129
ホクセイカヨ 3歳 3 1151 1151
マルホンポナ 3歳 3 1096 1096

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノバンリュウ 330万円未満 4 3018 1118
サカノキンショウ 330万円未満 7 3035 1119
ジェイサファリ 330万円未満 5 2643 1150
ナカサンブライアン 330万円未満 4 2448 1132
フナノダイナゴン 330万円未満 セン 5 3275 1131
ホクショウハヤテ 330万円未満 4 2501 1162
ヤマノキンザン 330万円未満 4 2626 1177
ワールドスカイ 330万円未満 5 3028 1127

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ケルコ 3歳 3 1211 1211
コア 3歳 3 1236 1236
コトブキクィーン 3歳 3 1244 1244
ジェイキングダム 3歳 3 1227 1227
ジェイフラック 3歳 3 1211 1211
ダイヤサクラ 3歳 3 1245 1245
トップエミー 3歳 3 1276 1276
ハマナクン 3歳 3 1245 1245
ホクセイゴールド 3歳 3 1262 1262
ホクセイテンクウ 3歳 3 1254 1254

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オウカンクイン 330万円未満 4 2549 1410
オレノトウコン 330万円未満 4 2934 1402
キタノサカエヒカル 330万円未満 4 2429 1353
クニキヨタイショウ 330万円未満 セン 4 2407 1428
ジェイヒッター 330万円未満 4 2879 1443
ベルンシュタイン 330万円未満 4 2778 1444
マルゼンイチバン 330万円未満 4 3163 1440
ヤマトゴゼン 330万円未満 4 2505 1435
ワガヤノホシ 330万円未満 5 3223 1426

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アークスピード 450万円未満 6 3367 633
アアモンドブラック 450万円未満 7 3401 665
カイセイビクトリー 450万円未満 7 3749 729
サカノキンザン 450万円未満 7 3954 664
ジェイカップ 450万円未満 8 3566 657
ツガルタイショウ 450万円未満 11 4307 629
マタクルサ 450万円未満 9 4296 613
ムサシキヨカツ 450万円未満 6 3715 710
リキカイユウ 450万円未満 9 4271 637

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エーデルシュタイン 450万円未満 7 4035 1445
オオネガイキンヒメ 450万円未満 4 3561 1475
クリスタルカリナン 450万円未満 5 3374 1357
サカノダイジン 450万円未満 10 4202 1435
ハナミズキ 450万円未満 5 3882 1436
バンクフェーブル 450万円未満 5 3824 1378
マコトクラウン 450万円未満 5 4080 1376
マサムネ 450万円未満 5 3635 1352
マルホンマユヒメ 450万円未満 4 3363 1486

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノトップエース 570万円未満 7 4743 1486
グリフォン 570万円未満 6 4548 1405
サカノハマナカ 570万円未満 9 5448 1402
シンエイハリアー 570万円未満 6 5274 1415
スターフェニックス 570万円未満 5 4656 1312
ソラチ 570万円未満 6 4549 1329
タワノブラック 570万円未満 9 4561 1345
デッカクナーレ 570万円未満 8 5548 1336
ミントエース 570万円未満 9 5407 1348
ヨシノヒーロー 570万円未満 8 4716 1325

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサツユ 570万円未満 5 5194 2126
アヤノダイマオー 570万円未満 4 5456 1966
カツエアリー 570万円未満 4 5426 3401
グランドスターダム 570万円未満 4 4638 1946
コーワレックス 570万円未満 5 5632 1939
ショータイム 570万円未満 4 4830 2048
タイガ 570万円未満 5 5414 2457
ツカサマーチ 570万円未満 8 5152 1988
フナノブラック 570万円未満 5 5016 1973
ユーフォリア 570万円未満 4 4860 2189

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリアグリ 3歳 3 1768 1768
ウンカイマジック 3歳 3 2104 2104
キョウエイカスミ 3歳 3 2826 2826
サッコ 3歳 3 2767 2767
ダイヤクィーン 3歳 3 1874 1874
パワフルクィーン 3歳 3 2100 2100
プロサングエ 3歳 3 1855 1855
ホクセイヒラリ 3歳 3 2215 2215
ホクセイマリン 3歳 3 1855 1855
マツサンブラック 3歳 3 1897 1897

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノボブサップ 750万円未満 8 7475 2049
コーワホープ 750万円未満 5 6234 2063
サカノダイヤ 750万円未満 9 7076 2103
サダノブラボー 750万円未満 7 6072 1977
ダイレクトエース 750万円未満 5 5742 2112
タカラウンカイ 750万円未満 9 7147 1889
チハヤブル 750万円未満 7 7397 1951
フェアリーマイ 750万円未満 7 6710 1866
フナノギムレット 750万円未満 11 6131 2017
ボンヌール 750万円未満 8 6792 1988

2024年度 第23回 3日目 (2月10日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アッソウオトメ 240万円未満 4 1455 693
キュートアイズ 240万円未満 4 1443 752
セリーヌミホ 240万円未満 4 1552 703
タケノダイショウ 240万円未満 4 1490 641
トップシャイン 240万円未満 4 1888 685
ナカゼンハヤテ 240万円未満 5 2371 720
ネッコギリ 240万円未満 4 1795 769
フジノハコダテ 240万円未満 4 1482 662
ホクセイスズノスケ 240万円未満 4 1452 700
メイコウクィーン 240万円未満 4 2065 736

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ガシンショウタン 3歳 3 694 694
クロミマックス 3歳 3 696 696
スーパーコタロウ 3歳 3 662 662
スミノマルロク 3歳 3 672 672
トカチシズ 3歳 3 667 667
ホクセイタイソン 3歳 3 679 679
ホクセイフクタロー 3歳 3 691 691
ホッカイダンサー 3歳 3 700 700
レイワノペガサス 3歳 3 692 692

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ゴールドフラワー 3歳 3 770 770
コマサンクリスタル 3歳 3 768 768
ジェイアンナ 3歳 3 798 798
ジェイシャイニー 3歳 3 805 805
シレトコセンプー 3歳 3 770 770
シンエイオリュウ 3歳 3 754 754
ディーエフアイ 3歳 3 774 774
ホクセイハスゴイ 3歳 3 799 799
ミンナノハナチャン 3歳 3 799 799

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツラギノチカラ 3歳 3 942 942
カワノマロンチャン 3歳 3 942 942
ザワノチカラ 3歳 3 954 954
シロボシ 3歳 3 953 953
スターキャロル 3歳 3 906 906
ツナノタチヤマ 3歳 セン 3 949 949
ドラゴンブライアン 3歳 3 935 935
ホクセイキズナ 3歳 3 953 953
ボタモチ 3歳 3 897 897
ヤマノイチバン 3歳 3 924 924

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コーワダイヤ 330万円未満 5 3120 965
コーワノウンカイ 330万円未満 5 2958 980
サカノウンカイ 330万円未満 5 2616 937
ジェイミック 330万円未満 5 2946 925
シロガネセンプー 330万円未満 8 3251 906
ハゴロモグルービー 330万円未満 4 2435 892
マサノスパークル 330万円未満 5 2754 975
マルオコウリキ 330万円未満 7 2959 906

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキタカラ 450万円未満 セン 6 4001 1101
オーディン 450万円未満 セン 6 4423 1149
コウシュハキング 450万円未満 5 3511 1065
サクラダイヤモンド 450万円未満 8 3810 1082
センリョウキング 450万円未満 6 4293 1056
トマランサカミカゼ 450万円未満 5 4041 1112
ハルコマチ 450万円未満 5 3404 1106
ホクトジョー 450万円未満 7 4309 1152
ユウマダイマジン 450万円未満 4 3651 1094

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノミツヒメ 450万円未満 7 4460 1197
ゴールドチップ 450万円未満 5 3389 1166
シュゲンドウ 450万円未満 5 3607 1230
タカシマフクマツ 450万円未満 5 3983 1172
トップギヤ 450万円未満 8 4241 1172
ニシキプライド 450万円未満 5 3599 1158
ハゴロモユニバース 450万円未満 5 3466 1186
バンユウジョオー 450万円未満 5 4163 1153
レインボークィーン 450万円未満 5 3574 1222

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグリホープ 3歳 3 1979 1979
エクセルホース 3歳 3 1821 1821
エクレール 3歳 3 2078 2078
クレインテイオウ 3歳 3 1791 1791
ジェイライアン 3歳 3 2057 2057
タカシオ 3歳 3 1870 1870
トップトレジャー 3歳 3 1962 1962
ブラックウンカイ 3歳 3 1907 1907
マゴ 3歳 3 2081 2081
ヤマノドラゴン 3歳 3 2102 2102

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 570万円未満 セン 6 4540 1080
キメツノココロ 570万円未満 セン 6 4651 1060
キョウエイハンター 570万円未満 6 4670 1049
コウシュハゴーリキ 570万円未満 6 4747 1133
サカノトウカイ 570万円未満 6 4756 1119
スペースワン 570万円未満 10 5150 1130
テンノチカラ 570万円未満 8 4567 1040
ハゴロモファルコン 570万円未満 5 5144 1083
フクフクライデン 570万円未満 セン 7 4507 1071
リアンドノール 570万円未満 7 5172 995

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキダイヤ 750万円未満 7 6143 654
オオゾラマミ 750万円未満 8 5832 915
ジェイスカイ 750万円未満 6 6026 985
ジェイファイター 750万円未満 8 6133 989
ショウワノチカラ 750万円未満 7 6104 1005
タイタス 750万円未満 6 7116 969
マオノダイマオー 750万円未満 9 6055 871
ミヤビウルフ 750万円未満 6 6351 856
レグルス 750万円未満 セン 6 6154 173

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カフカ 750万円未満 4 5838 4129
コウシュハテンセイ 750万円未満 5 6806 3506
コマサンタカラ 900万円未満 7 8510 2949
サクラヤマト 900万円未満 5 7858 3922
ジェイライフ 900万円未満 5 8747 4080
スーパーチヨコ 900万円未満 5 8734 2880
トウケイレーヴ 750万円未満 5 7213 3622
ニシキマリン 900万円未満 6 8904 2501
マツノタイガー 900万円未満 10 8190 3310
ローランド 900万円未満 5 7896 3929

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリモミジ 570万円未満 5 5288 1900
ゴールドクイーン 570万円未満 5 5636 1925
コブダイヤ 570万円未満 5 5089 1756
タカラヴェルベーヌ 570万円未満 5 4542 1642
ツカサタロウ 570万円未満 5 5290 1834
ヒカリファイヤー 570万円未満 9 5564 1801
フクノエル 570万円未満 5 4851 1769
ホウエイチャン 570万円未満 5 5388 1823
ホクトウォーカー 570万円未満 11 5616 1629
マルホンキンカ 570万円未満 5 5105 1931

2024年度 第23回 4日目 (2月15日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イッポンマツ 240万円未満 4 2016 985
ゲッカノアカリ 240万円未満 4 1892 1043
ジェイイサム 240万円未満 セン 4 1749 1023
セイコープリンセス 240万円未満 4 2364 1053
チキサニ 240万円未満 4 1634 1042
チャンピオンプレス 240万円未満 4 2249 1051
ホクセイエンペラー 240万円未満 4 2314 952
ラズリ 240万円未満 4 2194 962
リオノカーニバル 240万円未満 4 1718 1074
ワンパク 240万円未満 4 2176 1059

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキキンボシ 3歳 3 382 382
イワキティアラ 3歳 3 361 361
ジェイボルドー 3歳 3 313 313
セレーナ 3歳 3 351 351
ハルミチャン 3歳 3 345 345
フクムスメライデン 3歳 3 108 108
ホクセイキンタロー 3歳 3 379 379
ホクセイダッシュ 3歳 3 322 322
ヤマノソラ 3歳 3 278 278

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アラキオー 3歳 セン 3 833 833
スピカマックス 3歳 3 831 831
センショウロック 3歳 3 806 806
フジエース 3歳 3 869 869
フジヒメクイーン 3歳 3 847 847
ブラックチャーム 3歳 3 836 836
ホクセイキング 3歳 3 812 812
ホクセイフジダイ 3歳 3 841 841
ホクセイマックイン 3歳 3 833 833
ヨンノチカラ 3歳 3 865 865

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
サクラジェームス 3歳 セン 3 1350 1350
ジェイエクスプレス 3歳 3 1336 1336
ジェイセリーヌ 3歳 3 1329 1329
ジェイドルーリー 3歳 3 1339 1339
ジェイノミキ 3歳 3 1364 1364
ツガルケッパレフジ 3歳 3 1326 1326
ツガルタカラフジ 3歳 3 1361 1361
ホクセイシンザン 3歳 3 1283 1283
マルホンカムイ 3歳 3 1341 1341
ヤマノトップ 3歳 3 1282 1282

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセエンペラー 330万円未満 5 2667 1064
ケンチャン 330万円未満 4 2464 1083
ジェイダイヤ 330万円未満 5 3125 1017
ジェイファルコ 330万円未満 5 2921 996
シャクネツ 330万円未満 5 2865 1070
センショウキング 330万円未満 5 2425 994
ダイヤモンドサブ 330万円未満 5 3192 1105
ディアーナ 330万円未満 5 3181 1010
ホクセイマジェスタ 330万円未満 4 2759 991

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキダイフク 450万円未満 5 3596 768
イワキテンリュウ 450万円未満 5 4040 844
サイレンスアヤカ 450万円未満 5 3438 784
サロマタイショウ 450万円未満 8 4027 774
ジェイドラゴン 450万円未満 5 4105 808
ジャックポット 450万円未満 6 3673 824
ドウナンキング 450万円未満 5 3385 743
トカチリキ 450万円未満 7 4291 797
ハゴロモブライアン 450万円未満 7 3684 814

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチバンフジ 450万円未満 8 4430 1336
キタノキンショウ 450万円未満 4 3388 1316
ツカサファースト 450万円未満 4 3568 1345
トカチヒロ 450万円未満 4 3612 1339
ニジイロアオゾラ 450万円未満 5 3874 1337
パワーハンター 450万円未満 5 3739 1324
ヒカルダイマオー 450万円未満 5 3354 1271
フクノエルエル 450万円未満 5 3394 1282
リアステンリュウ 450万円未満 5 3927 1319

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキライジン 3歳 3 1717 1717
オレニマカセロ 3歳 3 1654 1654
ジェイオージョ 3歳 3 1704 1704
ツガルノセンショウ 3歳 3 1745 1745
ツルイミツサクラ 3歳 3 1576 1576
トマランサーヨウコ 3歳 3 1610 1610
ブループリンセス 3歳 3 1689 1689
ホクショウサクラ 3歳 3 1727 1727
ヤマノリュウ 3歳 3 1617 1617
ラポピージュニア 3歳 3 1734 1734

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースサンダー 570万円未満 9 4643 801
オーシャンヒーロー 570万円未満 7 4683 640
カネタカラフジ 570万円未満 6 4517 669
サカノカイリキ 570万円未満 6 4558 670
サダノショウリキ 570万円未満 7 4991 646
ジェイノコマ 570万円未満 6 4573 787
ジェイマーサ 570万円未満 7 5099 766
スーパースピード 570万円未満 10 5518 389
タカナミ 570万円未満 7 5460 633
ピアノ 570万円未満 8 4504 747

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルジャンノオー 750万円未満 7 6624 1534
ウンジョウノキセキ 750万円未満 7 6038 1510
カイヤナイト 750万円未満 6 6239 1598
キラリ 750万円未満 8 5946 1569
クロオビ 750万円未満 11 5822 1568
サカノテンリュウ 750万円未満 6 7178 1651
ジェイサンダー 750万円未満 6 6048 1477
タンジロウ 750万円未満 6 7184 1663
ドラゴンボーイ 750万円未満 9 5764 1661
ホクトヒーロー 750万円未満 8 5830 1544

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドキーマン 1200万円未満 セン 8 11344 2499
アローリキヒメ 1200万円未満 6 11411 3358
ジェイヒーロー 1200万円未満 5 9801 2536
ジェイホースワン 1200万円未満 6 10361 2219
ジャパントップ 1200万円未満 6 9290 2321
スイ 1200万円未満 6 10883 3023
ホクセイウンカイ 1200万円未満 6 10800 1812
マルホンリョウダイ 1200万円未満 7 11154 2450
ヤマトタイコー 1200万円未満 セン 8 11473 2708
リュウセイペガサス 1200万円未満 8 9290 2942

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノソルテ 900万円未満 8 7992 2422
スーパーシンデレラ 900万円未満 6 7598 1898
スーパードリーム 900万円未満 6 7543 1956
チャチャクイーン 900万円未満 6 7731 1936
トワイチロ 1200万円未満 セン 6 9322 953
トワトラナノココロ 1200万円未満 8 10305 1050
ピュアリーナナセ 1200万円未満 6 9025 1594
ホクショウカップ 900万円未満 9 7784 1889
ミノルシャープ 1200万円未満 11 10583 1037
ロングビユウテイ 900万円未満 8 8284 2443

2024年度 第23回 5日目 (2月16日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イッタカミタカ 240万円未満 4 1645 923
オシャレワアシモト 240万円未満 4 1641 942
カミホロナデシコ 240万円未満 4 1958 950
ジェイエンゼル 240万円未満 4 2176 896
テンボシヴィーナス 240万円未満 4 1696 922
ミホノホース 240万円未満 4 1787 926
メグミビジン 240万円未満 4 1694 890
ヤマビコ 240万円未満 4 1700 878
リュウセイ 240万円未満 4 1475 907
レッドフィリップ 240万円未満 セン 4 1779 919

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドテンクウ 3歳 3 385 385
キジシキトップ 3歳 3 425 425
ジェイウルフ 3歳 3 405 405
ジェイカラー 3歳 3 468 468
ジェイハンター 3歳 3 436 436
ジェイボンド 3歳 3 466 466
ジェイミラノ 3歳 3 458 458
ダイヤエンジェル 3歳 3 436 436
ヒトリムスメ 3歳 3 482 482

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキゴンゾウ 3歳 3 1035 1035
オオゾラグレース 3歳 3 1046 1046
ツルイコトカゼ 3歳 3 1064 1064
ディーエフダイコク 3歳 3 1066 1066
フクノハレルヤ 3歳 3 1032 1032
ホクセイフジ 3歳 3 1064 1064
ミオリブロッサム 3歳 3 1054 1054
ミカン 3歳 3 1034 1034
ムツアラシ 3歳 3 1055 1055
ランヒメ 3歳 3 1046 1046

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エーカン 3歳 3 1540 1540
キタサカエカイザー 3歳 3 1560 1560
クリスタルスノー 3歳 3 1475 1475
コウイッテン 3歳 3 1546 1546
サワノミライ 3歳 3 1562 1562
タカラオー 3歳 3 1532 1532
ディフェンダー 3歳 3 1471 1471
トモコ 3歳 3 1567 1567
ホクセイモモエ 3歳 3 1536 1536
レオナウイン 3歳 3 1481 1481

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ヴィルムート 330万円未満 5 2949 760
エムノアオ 330万円未満 5 2974 842
コウシュハエーカン 330万円未満 5 2684 866
コージ 330万円未満 5 2687 843
ゴールドキング 330万円未満 5 3173 835
セサミブラウン 330万円未満 5 2445 773
ホウショウ 330万円未満 7 3203 739
ユウコデン 330万円未満 5 2453 857
リベンジャー 330万円未満 5 2656 845

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキエンジェル 450万円未満 4 3766 2016
イワキブラボー 450万円未満 4 4184 2133
クロコトブキ 450万円未満 4 3498 1988
スカーレット 450万円未満 4 3452 1937
ディーホワイト 450万円未満 4 3536 1871
ハリケーン 450万円未満 セン 4 3395 1956
ホクショウレディー 450万円未満 4 4033 2436
マルホントーマス 450万円未満 セン 4 3802 1990
ヨシノヒメ 450万円未満 4 4420 2783
レイリーキング 450万円未満 セン 4 3831 2847

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカネリュウ 570万円未満 5 4654 1545
イナノホマレ 570万円未満 6 4544 1556
イワキボブ 570万円未満 6 5119 1516
カイセキングオー 570万円未満 7 4797 1595
クリスタルジェンヌ 570万円未満 5 5309 1574
クロカゲパワー 570万円未満 6 5020 1534
コトブキテンザン 570万円未満 4 4732 1555
サカノテッペン 570万円未満 セン 6 4687 1519
テンカタイヘイ 570万円未満 6 4622 1520
ハゴロモビクトリー 570万円未満 6 5223 1564

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルイテイコウ 3歳 3 2807 2807
ウンカイダイマオー 3歳 3 2814 2814
キョウエイエース 3歳 3 6308 6308
ココロノニダイメ 3歳 3 3333 3333
シンザンパワー 3歳 3 2535 2535
スターイチバン 3歳 3 4441 4441
スタージャガー 3歳 3 3080 3080
ビックコンボ 3歳 3 2392 2392
ホクセイテンリュウ 3歳 3 2639 2639
ミヤビハヤブサ 3歳 3 2181 2181

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンヒカル 750万円未満 6 6566 1744
キタノミネ 750万円未満 5 7193 1777
ゴールデンカイザー 750万円未満 9 5987 1785
ショウリノホシ 750万円未満 7 7356 1668
