RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 12/21
- 2日目 12/22
- 3日目 12/23
- 4日目 12/28
- 5日目 12/29
- 6日目 12/30
2024年度 第19回 5日目 (12月29日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオタイショウ | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1371 | 718 |
オシャレワアシモト | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1243 | 544 |
サカノゴージャス | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1103 | 499 |
サカノトップクイン | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1236 | 466 |
サカノナナイロ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 708 | 0 |
ジェイノハナヒメ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1133 | 440 |
チキサニ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1114 | 522 |
リボンノホシ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1085 | 490 |
リュウセイ | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1263 | 695 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アショロノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 564 | 564 |
カツラギノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 564 | 564 |
クリスタルオーブ | 2歳 | 牝 | 2 | 572 | 572 |
クリスタルダンサー | 2歳 | 牝 | 2 | 544 | 544 |
クロミマックス | 2歳 | 牝 | 2 | 551 | 551 |
ジェイキングダム | 2歳 | 牡 | 2 | 554 | 554 |
フジエース | 2歳 | 牝 | 2 | 573 | 573 |
ホクセイノヒカリ | 2歳 | 牡 | 2 | 573 | 573 |
ホクセイヒロイモノ | 2歳 | 牡 | 2 | 578 | 578 |
マルオテンガール | 2歳 | 牝 | 2 | 556 | 556 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
コア | 2歳 | 牝 | 2 | 1033 | 1033 |
コトブキクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 1027 | 1027 |
スターメジャー | 2歳 | 牡 | 2 | 992 | 992 |
タカラディーヴァ | 2歳 | 牝 | 2 | 1024 | 1024 |
ツガルタカラフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 1018 | 1018 |
ツルイコトカゼ | 2歳 | 牡 | 2 | 1028 | 1028 |
トマランサーヨウコ | 2歳 | 牝 | 2 | 1022 | 1022 |
ナナイロ | 2歳 | 牡 | 2 | 1008 | 1008 |
ミオリブロッサム | 2歳 | 牝 | 2 | 1018 | 1018 |
ミサキビクトリー | 2歳 | 牝 | 2 | 998 | 998 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドアオイ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1530 | 782 |
イッタカミタカ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1527 | 805 |
カイセエンペラー | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2342 | 739 |
ケンチャン | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2181 | 800 |
ジェイスピード | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1709 | 763 |
ゼニアライ | 240万円未満 | セン | 3 | 1679 | 746 |
ツカサエース | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1671 | 811 |
メイコウリュウ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1601 | 757 |
ライズビクトリー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2022 | 763 |
ワンパク | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1923 | 806 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カツテンリフジ | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3137 | 1414 |
キタノサカエヒカル | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2429 | 1353 |
ジェイホースサン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2435 | 1370 |
ゼン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2975 | 1385 |
ツカサセンター | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2766 | 1242 |
ハリケーン | 330万円未満 | セン | 3 | 2898 | 1459 |
ホクセイレクサス | 330万円未満 | セン | 3 | 2641 | 1308 |
ヤマトゴゼン | 330万円未満 | 牝 | 3 | 2471 | 1401 |
ヤマノキング | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3073 | 1321 |
ワガヤノホシ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 3113 | 1316 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドブラック | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3401 | 665 |
アアモンドボルト | 450万円未満 | セン | 7 | 4293 | 622 |
イワキクロヒョウ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3783 | 679 |
オーディン | 450万円未満 | セン | 5 | 3966 | 692 |
ジェイカップ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3509 | 600 |
ジェイドラゴン | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3972 | 675 |
テンノチカラ | 450万円未満 | 牝 | 7 | 4167 | 640 |
ピアノ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4384 | 627 |
リキカイユウ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4271 | 637 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドラヴリー | 2歳 | 牡 | 2 | 1369 | 1369 |
アショロテンジン | 2歳 | 牡 | 2 | 1433 | 1433 |
エクレール | 2歳 | 牡 | 2 | 1403 | 1403 |
クリスタルスノー | 2歳 | 牝 | 2 | 1421 | 1421 |
クレインテイオウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1422 | 1422 |
サクラジェームス | 2歳 | セン | 2 | 1350 | 1350 |
スカイノチカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 1388 | 1388 |
トップトレジャー | 2歳 | 牡 | 2 | 1458 | 1458 |
ホクセイマリン | 2歳 | 牝 | 2 | 1414 | 1414 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イチバンフジ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4297 | 1203 |
イナノホマレ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4191 | 1203 |
キタノキンショウ | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3388 | 1316 |
タカラヴェルベーヌ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 4159 | 1259 |
トカチヒロ | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3502 | 1229 |
ハナミズキ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3681 | 1235 |
パワーハンター | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3716 | 1301 |
バンクフェーブル | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3664 | 1218 |
リアステンリュウ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3794 | 1186 |
レインボークィーン | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3540 | 1188 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキボブ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4664 | 1061 |
キタノココロ | 570万円未満 | 牝 | 6 | 5310 | 968 |
キラリ | 570万円未満 | 牝 | 7 | 5438 | 1061 |
ジェイサンダー | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5585 | 1014 |
シンエイハリアー | 570万円未満 | 牝 | 5 | 4903 | 1044 |
スペースワン | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5067 | 1047 |
ハゴロモファルコン | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5144 | 1083 |
ホクトウォーカー | 570万円未満 | 牡 | 10 | 4948 | 961 |
ミナミジュウジセイ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5556 | 1013 |
ミントエース | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5044 | 985 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキダイヤ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6060 | 571 |
クリスタルホーク | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6866 | 750 |
サカノローゼン | 750万円未満 | 牝 | 7 | 5732 | 918 |
ショウリノホシ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6369 | 681 |
ショウワノチカラ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 5984 | 885 |
タイタス | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6889 | 742 |
フジノボーイ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 5854 | 573 |
マオノダイマオー | 750万円未満 | 牡 | 8 | 6010 | 826 |
ミヤビウルフ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6291 | 796 |
レグルス | 750万円未満 | セン | 5 | 6154 | 173 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アグリホープ | 2歳 | 牡 | 2 | 1925 | 1925 |
アバシリタカラコマ | 2歳 | 牡 | 2 | 2526 | 2526 |
ウンカイダイマオー | 2歳 | 牡 | 2 | 1955 | 1955 |
キョウエイエース | 2歳 | 牡 | 2 | 5458 | 5458 |
コウイッテン | 2歳 | 牝 | 2 | 1447 | 1447 |
ジェイオージョ | 2歳 | 牝 | 2 | 1704 | 1704 |
シンザンパワー | 2歳 | 牡 | 2 | 1979 | 1979 |
スーパーシン | 2歳 | 牡 | 2 | 3962 | 3962 |
ビックコンボ | 2歳 | 牡 | 2 | 1888 | 1888 |
プロサングエ | 2歳 | 牝 | 2 | 1783 | 1783 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナサンブラック | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6901 | 2184 |
キタノボブサップ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 7246 | 1820 |
コウシュハメジャー | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5529 | 1896 |
サクラジョージ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6424 | 1866 |
スーパークイーン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 7468 | 1768 |
タイガ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4860 | 1903 |
ツガルフジ | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6125 | 2122 |
ベニヒメ | 750万円未満 | 牝 | 5 | 6089 | 1807 |
ホクセイキムタク | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6799 | 1780 |
レジェンドボス | 750万円未満 | 牡 | 8 | 7212 | 1644 |