RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 11/23
- 2日目 11/24
- 3日目 11/25
- 4日目 11/30
- 5日目 12/1
- 6日目 12/2
2024年度 第17回 2日目 (11月24日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドソラ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1730 | 785 |
イッタカミタカ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1527 | 805 |
ガムシャラ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2245 | 785 |
ジェイエンゼル | 240万円未満 | 牝 | 3 | 2099 | 819 |
ツカサエース | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1671 | 811 |
ドウナンテンリュウ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2158 | 783 |
ホクショウハヤテ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2162 | 823 |
ミホノホース | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1694 | 833 |
ワンパク | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1883 | 766 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キジシキトップ | 2歳 | 牡 | 2 | 348 | 348 |
コトブキウンカイ | 2歳 | 牝 | 2 | 333 | 333 |
ソバコ | 2歳 | 牝 | 2 | 328 | 328 |
タカラハナ | 2歳 | 牝 | 2 | 351 | 351 |
ダルマノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 337 | 337 |
フクノハレルヤ | 2歳 | 牝 | 2 | 358 | 358 |
マスターサン | 2歳 | 牡 | 2 | 358 | 358 |
マルホンアナ | 2歳 | 牝 | 2 | 342 | 342 |
マルホンポナ | 2歳 | 牝 | 2 | 357 | 357 |
ミンナノハナチャン | 2歳 | 牝 | 2 | 344 | 344 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソノエース | 2歳 | 牡 | 2 | 506 | 506 |
クリスタルオーブ | 2歳 | 牝 | 2 | 491 | 491 |
ジェイキングダム | 2歳 | 牡 | 2 | 518 | 518 |
スミノマルロク | 2歳 | 牡 | 2 | 517 | 517 |
チヨノコマチ | 2歳 | 牝 | 2 | 513 | 513 |
ディーエフダイコク | 2歳 | 牡 | 2 | 506 | 506 |
ナニワノチカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 512 | 512 |
ヒナタクイーン | 2歳 | 牝 | 2 | 509 | 509 |
フジエース | 2歳 | 牝 | 2 | 507 | 507 |
ミスベンティ | 2歳 | 牝 | 2 | 519 | 519 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノオサムライ | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3112 | 1140 |
オーカンペガサス | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2489 | 1111 |
オオゾラタカラ | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2850 | 1159 |
サンガイマツ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2780 | 1099 |
タイトルボス | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3068 | 1108 |
ベルンシュタイン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2495 | 1161 |
ホクセイサクラオー | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2630 | 1081 |
マルホンマユヒメ | 330万円未満 | 牝 | 3 | 2947 | 1070 |
ヤマノキング | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2853 | 1101 |
リュウノダイマオー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3126 | 1129 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキクロヒョウ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3610 | 506 |
サカノカイリキ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4432 | 544 |
サロマタイショウ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3703 | 450 |
タアボモリウチ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3695 | 520 |
トカチリキ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3955 | 461 |
ニシキホワイト | 450万円未満 | 牝 | 6 | 4453 | 461 |
ハクホウエイ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3393 | 513 |
ブラックパンサー | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3801 | 461 |
ムサシキヨカツ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3559 | 554 |
ヤマチョウタイガー | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3983 | 506 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エーカン | 2歳 | 牝 | 2 | 1225 | 1225 |
カイウンダイマオー | 2歳 | 牡 | 2 | 1144 | 1144 |
カワノブレーザー | 2歳 | 牡 | 2 | 1127 | 1127 |
キタサカエカイザー | 2歳 | 牡 | 2 | 1189 | 1189 |
タカシオ | 2歳 | 牡 | 2 | 1177 | 1177 |
ツガルノセンショウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1242 | 1242 |
トモコ | 2歳 | 牝 | 2 | 1140 | 1140 |
パワフルクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 1186 | 1186 |
ホクショウサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 1204 | 1204 |
ホクセイシンザン | 2歳 | 牡 | 2 | 1122 | 1122 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドノサップ | 450万円未満 | セン | 4 | 3424 | 816 |
カイセキングオー | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4059 | 857 |
サカノトウカイ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4490 | 853 |
スターフェニックス | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4213 | 869 |
タワノブラック | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4104 | 888 |
テンカタイヘイ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3945 | 843 |
ドウナンカツユウホ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3919 | 843 |
トマランサカイリキ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3883 | 842 |
ニジイロアオゾラ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3364 | 827 |
リバティクイーン | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3713 | 861 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ゴールドチップ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3355 | 1132 |
サカノテッペン | 450万円未満 | セン | 5 | 4219 | 1051 |
タカラヴェルベーヌ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3986 | 1086 |
トマランサカミカゼ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3950 | 1021 |
ハゴロモユニバース | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3317 | 1037 |
パワーハンター | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3426 | 1011 |
バンクフェーブル | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3578 | 1132 |
フクノエル | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4194 | 1112 |
ホクトジョー | 450万円未満 | 牝 | 6 | 4136 | 979 |
ユウマダイマジン | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3541 | 984 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カイヤナイト | 750万円未満 | 牡 | 5 | 5990 | 1349 |
キタノミネ | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6876 | 1460 |
グリフィス | 750万円未満 | 牡 | 5 | 7259 | 1363 |
サカノダイヤ | 750万円未満 | 牡 | 8 | 6378 | 1405 |
サカノテンリュウ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6798 | 1271 |
チャチャクイーン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 7141 | 1346 |
ホクセイキムタク | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6275 | 1256 |
ホクセイサクラコ | 750万円未満 | 牝 | 6 | 6830 | 1429 |
ボンヌール | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6039 | 1235 |
レッドクイーン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 5771 | 1251 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウンカイマジック | 2歳 | 牝 | 2 | 1843 | 1843 |
キョウエイエース | 2歳 | 牡 | 2 | 4780 | 4780 |
キョウエイカスミ | 2歳 | 牝 | 2 | 2736 | 2736 |
クリスタルスペリオ | 2歳 | 牝 | 2 | 1853 | 1853 |
ココロノニダイメ | 2歳 | 牡 | 2 | 1784 | 1784 |
サッコ | 2歳 | 牝 | 2 | 1732 | 1732 |
スーパーシン | 2歳 | 牡 | 2 | 3362 | 3362 |
スタージャガー | 2歳 | 牡 | 2 | 2810 | 2810 |
マツサンブラック | 2歳 | 牝 | 2 | 1897 | 1897 |
ヤマノドラゴン | 2歳 | 牡 | 2 | 1856 | 1856 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
インビクタ | オープン | 牡 | 8 | 21724 | 4714 |
オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 6 | 18839 | 3091 |
キングフェスタ | オープン | 牡 | 5 | 26736 | 1502 |
コウテイ | オープン | 牡 | 7 | 16541 | 3496 |
ゴールドハンター | オープン | 牡 | 7 | 13525 | 1895 |
サクラヒメ | オープン | 牝 | 6 | 25249 | 4816 |
タカラキングダム | オープン | 牡 | 4 | 19668 | 8385 |
ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 5 | 19861 | 3788 |
マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 4 | 14237 | 2883 |
メムロボブサップ | オープン | 牡 | 8 | 67525 | 10650 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウンカイタイショウ | 900万円未満 | 牡 | 10 | 7576 | 659 |
コウシュハハリアー | 900万円未満 | 牡 | 6 | 8148 | 756 |
テッチャン | 900万円未満 | 牡 | 5 | 8330 | 784 |
ノエルブラン | 900万円未満 | 牡 | 10 | 8656 | 541 |
ピュアリーナナセ | 900万円未満 | 牝 | 5 | 8338 | 907 |
ピンチハチャンス | 900万円未満 | 牡 | 8 | 7739 | 686 |
ホクセイサクランボ | 900万円未満 | 牝 | 5 | 7977 | 665 |
マルモタイショウ | 900万円未満 | 牡 | 6 | 8338 | 1204 |
ライジンサン | 900万円未満 | 牡 | 3 | 8895 | 323 |