RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 10/26
- 2日目 10/27
- 3日目 10/28
- 4日目 11/1
- 5日目 11/2
- 6日目 11/3
2024年度 第15回 6日目 (11月3日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アッソウオトメ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1175 | 413 |
アリオン | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1050 | 344 |
オシャレワアシモト | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1098 | 399 |
コマサンヤマト | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1374 | 398 |
サカノゴージャス | 140万円未満 | 牝 | 3 | 934 | 330 |
サカノトップクイン | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1138 | 368 |
サカノナナイロ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 708 | 0 |
チキサニ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 861 | 269 |
フジノハコダテ | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1151 | 331 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドガヴィル | 2歳 | 牡 | 2 | 40 | 40 |
ジェイウルフ | 2歳 | 牡 | 2 | 88 | 88 |
ジェイボルドー | 2歳 | 牡 | 2 | 77 | 77 |
ジェイボンド | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
シマノタマヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 40 | 40 |
テンカ | 2歳 | 牡 | 2 | 92 | 92 |
トヨシゲ | 2歳 | 牡 | 2 | 71 | 71 |
フクムスメライデン | 2歳 | 牝 | 2 | 57 | 57 |
マルホンポナ | 2歳 | 牝 | 2 | 77 | 77 |
ヤマトタイフーン | 2歳 | 牝 | 2 | 77 | 77 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドリン | 2歳 | 牝 | 2 | 226 | 226 |
イワキタイトル | 2歳 | 牡 | 2 | 243 | 243 |
カツラギノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 206 | 206 |
クリスタルオーブ | 2歳 | 牝 | 2 | 231 | 231 |
ジェイシャイニー | 2歳 | 牝 | 2 | 236 | 236 |
ジェイベルン | 2歳 | 牡 | 2 | 216 | 216 |
ソライケ | 2歳 | 牡 | 2 | 217 | 217 |
トカチシズ | 2歳 | 牝 | 2 | 207 | 207 |
ミンナノハナチャン | 2歳 | 牝 | 2 | 215 | 215 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリタカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 454 | 454 |
ウタコ | 2歳 | 牝 | 2 | 452 | 452 |
キクノドーム | 2歳 | 牝 | 2 | 435 | 435 |
ゴールドフラワー | 2歳 | 牝 | 2 | 429 | 429 |
コマサンクリスタル | 2歳 | 牡 | 2 | 452 | 452 |
ジェイカラー | 2歳 | 牝 | 2 | 424 | 424 |
ダイヤエンジェル | 2歳 | 牝 | 2 | 436 | 436 |
フジヒメクイーン | 2歳 | 牝 | 2 | 423 | 423 |
ホクセイパワー | 2歳 | 牡 | 2 | 442 | 442 |
ヨンノチカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 451 | 451 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カーペディエム | 240万円未満 | セン | 4 | 2384 | 237 |
コーワノウンカイ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2189 | 211 |
サカノウンカイ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1936 | 257 |
サカノタイコバン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2015 | 237 |
ジェイサファリ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1765 | 272 |
スナノブルボン | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1566 | 20 |
ホクセイマジェスタ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1936 | 168 |
マジカルクイーン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1759 | 263 |
ヨシノカッタカラ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1400 | 212 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタノテツ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1749 | 492 |
サカノフクムスメ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2213 | 512 |
サカノボブ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1404 | 508 |
セイコープリンセス | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1811 | 500 |
トップシャイン | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1714 | 511 |
ハゴロモグルービー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2020 | 477 |
ヤエチャン | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1481 | 487 |
ヤマノキンザン | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1957 | 508 |
ユウコデン | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2092 | 496 |
ワガヤノホシ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2273 | 476 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
クリスタルカリナン | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2801 | 784 |
コウシュハエーカン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2638 | 820 |
ジェイダイヤ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2855 | 747 |
ジェイミック | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2803 | 782 |
ダイヤセンプー | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2474 | 874 |
フナノダイナゴン | 330万円未満 | セン | 4 | 2988 | 844 |
マルホンマユヒメ | 330万円未満 | 牝 | 3 | 2657 | 780 |
リベンジャー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2622 | 811 |
リュウノダイマオー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2836 | 839 |
ワールドスカイ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2695 | 794 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アースサンダー | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4378 | 536 |
イワキクロヒョウ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3610 | 506 |
カネタカラフジ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4361 | 513 |
キメツノココロ | 450万円未満 | セン | 5 | 4068 | 477 |
ニシキエース | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3510 | 528 |
ニシキホワイト | 450万円未満 | 牝 | 6 | 4453 | 461 |
ハクホウエイ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3359 | 479 |
バンユウジョオー | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3540 | 530 |
マルモゴールド | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3590 | 473 |
ヤマチョウタイガー | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3949 | 472 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オオゾラマミ | 570万円未満 | 牝 | 7 | 5560 | 643 |
カガヤキ | 570万円未満 | 牡 | 8 | 4590 | 732 |
キタノユウシン | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5239 | 781 |
サクラジョージ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5284 | 726 |
ジェイエース | 570万円未満 | 牡 | 8 | 4778 | 679 |
ジェイノコマ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4543 | 757 |
シンエイハリアー | 570万円未満 | 牝 | 5 | 4523 | 664 |
プリンセスモネ | 570万円未満 | 牝 | 5 | 4753 | 778 |
ホクショウムサシ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5445 | 770 |
ホクセイスピード | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4578 | 689 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキライジン | 2歳 | 牡 | 2 | 953 | 953 |
エーカン | 2歳 | 牝 | 2 | 1065 | 1065 |
エクセルホース | 2歳 | 牡 | 2 | 1149 | 1149 |
オレニマカセロ | 2歳 | 牡 | 2 | 1003 | 1003 |
ジェイオージョ | 2歳 | 牝 | 2 | 1104 | 1104 |
プロサングエ | 2歳 | 牝 | 2 | 1420 | 1420 |
ペガサスホース | 2歳 | 牡 | 2 | 1068 | 1068 |
ホクセイテンクウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1016 | 1016 |
ミサキビクトリー | 2歳 | 牝 | 2 | 886 | 886 |
レオナウイン | 2歳 | 牝 | 2 | 844 | 844 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アヤノダイマオー | 570万円未満 | 牡 | 3 | 4767 | 1277 |
ウルトラコタロウ | 570万円未満 | 牡 | 3 | 4840 | 1030 |
グランドスターダム | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3807 | 1115 |
スマイルカナ | 750万円未満 | 牝 | 3 | 6613 | 1182 |
フレイムファースト | 450万円未満 | 牡 | 3 | 4418 | 816 |
ホクセイハリアー | 570万円未満 | 牡 | 3 | 5480 | 2889 |
ホクセイポルシェ | 450万円未満 | 牡 | 3 | 4232 | 300 |
ミチシオ | 900万円未満 | 牡 | 3 | 8588 | 4143 |
ユーフォリア | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3907 | 1236 |
ライジンサン | 900万円未満 | 牡 | 3 | 8572 | 0 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アシュラダイマオー | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6880 | 793 |
サカノテンリュウ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6418 | 891 |
ジェイアース | 750万円未満 | 牡 | 7 | 5825 | 697 |
ジェイマリア | 750万円未満 | 牝 | 6 | 5864 | 769 |
ショウリノホシ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6369 | 681 |
タイタス | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6859 | 712 |
タンジロウ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6311 | 790 |
チハヤブル | 750万円未満 | 牝 | 6 | 6023 | 577 |
マオノダイマオー | 750万円未満 | 牡 | 8 | 5897 | 713 |
ミヤビウルフ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6291 | 796 |