RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 10/26
- 2日目 10/27
- 3日目 10/28
- 4日目 11/1
- 5日目 11/2
- 6日目 11/3
2024年度 第15回 2日目 (10月27日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カミホロナデシコ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1463 | 455 |
ガムシャラ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1887 | 427 |
クリスタルドール | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1883 | 414 |
ジェイエンゼル | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1741 | 461 |
ジェイノダイアナ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1638 | 418 |
セサミブラウン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2080 | 408 |
ネッコギリ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1491 | 465 |
ライズビクトリー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1664 | 405 |
ライデンサマー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1595 | 377 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドリイチ | 2歳 | 牡 | 2 | 155 | 155 |
イワキキンボシ | 2歳 | 牡 | 2 | 176 | 176 |
ジェイミラノ | 2歳 | 牝 | 2 | 186 | 186 |
チヨノコマチ | 2歳 | 牝 | 2 | 196 | 196 |
ヒトリムスメ | 2歳 | 牝 | 2 | 160 | 160 |
ブルークイーン | 2歳 | 牝 | 2 | 195 | 195 |
ホクセイキング | 2歳 | 牡 | 2 | 194 | 194 |
ホクセイハスゴイ | 2歳 | 牝 | 2 | 165 | 165 |
マルホンカリン | 2歳 | 牝 | 2 | 169 | 169 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキゴンゾウ | 2歳 | 牡 | 2 | 621 | 621 |
カナデ | 2歳 | 牝 | 2 | 595 | 595 |
コア | 2歳 | 牝 | 2 | 595 | 595 |
サカノオオオク | 2歳 | 牝 | 2 | 617 | 617 |
ジェイエクスプレス | 2歳 | 牡 | 2 | 588 | 588 |
ジェイフラック | 2歳 | 牡 | 2 | 587 | 587 |
ダイヤサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 595 | 595 |
ツナノタチヤマ | 2歳 | セン | 2 | 613 | 613 |
ハマナクン | 2歳 | 牡 | 2 | 591 | 591 |
ホクセイキズナ | 2歳 | 牡 | 2 | 591 | 591 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カイウンダイマオー | 2歳 | 牡 | 2 | 752 | 752 |
キタノゴロマン | 2歳 | 牡 | 2 | 734 | 734 |
クリスタルメロディ | 2歳 | 牝 | 2 | 767 | 767 |
コトブキクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 727 | 727 |
サトノプリンス | 2歳 | 牡 | 2 | 778 | 778 |
タカラオー | 2歳 | 牡 | 2 | 727 | 727 |
ツガルタカラフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 752 | 752 |
ツガルノオトシモノ | 2歳 | 牡 | 2 | 745 | 745 |
ハゴロモグレース | 2歳 | 牝 | 2 | 770 | 770 |
フォルゴーレ | 2歳 | 牡 | 2 | 755 | 755 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アークスピード | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3218 | 484 |
アアモンドブラック | 330万円未満 | 牡 | 6 | 3205 | 469 |
ジャックポット | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3252 | 403 |
シロガネセンプー | 330万円未満 | 牡 | 7 | 2855 | 510 |
ヒカルダイマオー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2554 | 471 |
フクノエルエル | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2528 | 416 |
マツリダシャープ | 330万円未満 | 牡 | 10 | 1980 | 403 |
ラブリーリンドウ | 330万円未満 | 牡 | 10 | 2740 | 450 |
リュウノカミ | 330万円未満 | 牡 | 10 | 2862 | 400 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキエンジェル | 330万円未満 | 牝 | 3 | 3146 | 1396 |
キタノキンショウ | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3278 | 1206 |
クロコトブキ | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2868 | 1358 |
ゼン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2865 | 1275 |
ディーホワイト | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3223 | 1558 |
ベルンシュタイン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2495 | 1161 |
ホクショウレディー | 330万円未満 | 牝 | 3 | 3050 | 1453 |
マルホントーマス | 330万円未満 | セン | 3 | 2998 | 1186 |
ヨシノヒメ | 330万円未満 | 牝 | 3 | 3077 | 1440 |
レイリーキング | 330万円未満 | セン | 3 | 2702 | 1718 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリタカラコマ | 2歳 | 牡 | 2 | 1422 | 1422 |
クリスタルスノー | 2歳 | 牝 | 2 | 1268 | 1268 |
クレインテイオウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1253 | 1253 |
ココロノニダイメ | 2歳 | 牡 | 2 | 1334 | 1334 |
シンザンパワー | 2歳 | 牡 | 2 | 1379 | 1379 |
トップトレジャー | 2歳 | 牡 | 2 | 1356 | 1356 |
ブラックウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 1271 | 1271 |
ホクセイテンリュウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1433 | 1433 |
ホクセイマリン | 2歳 | 牝 | 2 | 1207 | 1207 |
ラポピージュニア | 2歳 | 牡 | 2 | 1392 | 1392 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
センリョウキング | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3820 | 583 |
ソラチ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3803 | 583 |
タカラヴェルベーヌ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3480 | 580 |
テンノチカラ | 450万円未満 | 牝 | 7 | 4099 | 572 |
ピアノ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4327 | 570 |
ホクトジョー | 450万円未満 | 牝 | 6 | 3736 | 579 |
ムサシキヨカツ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3559 | 554 |
メオトクリヒメ | 450万円未満 | 牝 | 7 | 3622 | 559 |
ヨシノヒーロー | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3963 | 572 |
リバティクイーン | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3400 | 548 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノソルテ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6949 | 1379 |
ウチュウジン | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6164 | 1444 |
キタノボブサップ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6898 | 1472 |
キタノミネ | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6876 | 1460 |
サカノダイヤ | 750万円未満 | 牡 | 8 | 6151 | 1178 |
チャチャクイーン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 7096 | 1301 |
ホクセイキムタク | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6275 | 1256 |
ホクセイサクラコ | 750万円未満 | 牝 | 6 | 6717 | 1316 |
ボンヌール | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6039 | 1235 |
レッドクイーン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 5771 | 1251 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタノトップエース | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4217 | 960 |
キンプク | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4363 | 914 |
クリスタルイプセ | 450万円未満 | 牝 | 3 | 3439 | 893 |
グリフォン | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4086 | 943 |
サカノテッペン | 450万円未満 | セン | 5 | 4151 | 983 |
サダノベッピン | 450万円未満 | 牝 | 6 | 4241 | 936 |
ショータイム | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3743 | 961 |
トマランサカミカゼ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3817 | 888 |
パワーハンター | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3403 | 988 |
ユウマサイコー | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3578 | 861 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノブラック | オープン | 牡 | 8 | 41472 | 1792 |
インビクタ | オープン | 牡 | 8 | 21656 | 4646 |
カイセドクター | オープン | 牡 | 7 | 12617 | 2021 |
クリスタルコルド | オープン | 牡 | 5 | 18632 | 4773 |
コウテイ | オープン | 牡 | 7 | 15594 | 2549 |
ゴールドハンター | オープン | 牡 | 7 | 13525 | 1895 |
コマサンエース | オープン | 牡 | 8 | 18045 | 3335 |
タカラキングダム | オープン | 牡 | 4 | 19668 | 8385 |
ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 5 | 19011 | 2938 |
メムロボブサップ | オープン | 牡 | 8 | 65525 | 8650 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
クロオビ | 570万円未満 | 牡 | 10 | 5648 | 1394 |
クロカゲパワー | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4817 | 1331 |
コウシュハパワフル | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5668 | 1210 |
コブダイヤ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4709 | 1376 |
ダテヒホウ | 570万円未満 | 牝 | 5 | 5628 | 1252 |
ツカサタロウ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4782 | 1326 |
ドラゴンボーイ | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5349 | 1246 |
ヒカリファイヤー | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5109 | 1346 |
フナノギムレット | 570万円未満 | 牡 | 10 | 5477 | 1363 |
マルホンキンカ | 570万円未満 | 牝 | 4 | 4590 | 1416 |