RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 9/14
- 2日目 9/15
- 3日目 9/16
- 4日目 9/21
- 5日目 9/22
- 6日目 9/23
2024年度 第12回 5日目 (9月22日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドアラシ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1458 | 280 |
アソノウンカイ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1459 | 304 |
カミホロナデシコ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1463 | 455 |
クイーンホワイト | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1513 | 346 |
ジェイメジャー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1486 | 362 |
スーパーセイコー | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1459 | 497 |
ネッコギリ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1471 | 445 |
ヤエチャン | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1481 | 487 |
レッドフィリップ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1519 | 659 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソノリキ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1821 | 569 |
アリコ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1833 | 196 |
ガーネット | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1850 | 726 |
クリスタルケルビム | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1817 | 778 |
セサミブラウン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1789 | 117 |
ツガルノモツケ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1798 | 0 |
ハヤブサ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1836 | 659 |
ホクショウハヤテ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1794 | 455 |
ホクセイレクサス | 240万円未満 | セン | 3 | 1839 | 506 |
ヤマトゴゼン | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1822 | 752 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
クリスタルダンサー | 2歳 | 牝 | 2 | 418 | 418 |
コトブキクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 427 | 427 |
ジェイセリーヌ | 2歳 | 牝 | 2 | 427 | 427 |
シンエイパーク | 2歳 | 牝 | 2 | 435 | 435 |
セイナン | 2歳 | 牡 | 2 | 443 | 443 |
ヒナタクイーン | 2歳 | 牝 | 2 | 443 | 443 |
ブループリンセス | 2歳 | 牝 | 2 | 414 | 414 |
ホクセイフジダイ | 2歳 | 牝 | 2 | 415 | 415 |
ホクセイボーイ | 2歳 | 牡 | 2 | 403 | 403 |
ヨンノチカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 427 | 427 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソマルゼン | 2歳 | 牡 | 2 | 650 | 650 |
カツラフラワー | 2歳 | 牝 | 2 | 637 | 637 |
キタサカエカイザー | 2歳 | 牡 | 2 | 629 | 629 |
クラブクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 602 | 602 |
クリスタルメロディ | 2歳 | 牝 | 2 | 606 | 606 |
ジェイノミキ | 2歳 | 牝 | 2 | 650 | 650 |
スターメジャー | 2歳 | 牡 | 2 | 650 | 650 |
ディフェンダー | 2歳 | 牝 | 2 | 624 | 624 |
ミカン | 2歳 | 牝 | 2 | 650 | 650 |
ムツアラシ | 2歳 | 牡 | 2 | 663 | 663 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カワノデッカー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1948 | 422 |
ケンチャン | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1985 | 604 |
サカノウンカイ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1905 | 226 |
サカノタイコバン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1897 | 119 |
ジェイヒッター | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1976 | 540 |
シンエイファイト | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1964 | 526 |
プラチナガール | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1885 | 635 |
ホクセイカツサクラ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1851 | 855 |
ホクセイマジェスタ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1936 | 168 |
ユウコデン | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1896 | 300 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドノサップ | 330万円未満 | セン | 4 | 3134 | 526 |
ゴールドチップ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3172 | 949 |
サイレンスアヤカ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 3091 | 437 |
ジャックポット | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3142 | 293 |
トゥーリオ | 330万円未満 | セン | 4 | 3083 | 596 |
ニシキエース | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3110 | 128 |
ハナミズキ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 3150 | 704 |
バンクフェーブル | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3139 | 693 |
マサムネ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3155 | 872 |
ユウマダイマジン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3165 | 608 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イチバンフジ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3921 | 827 |
オーノチカラ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3918 | 63 |
キタノテンカ | 450万円未満 | 牡 | 10 | 4059 | 380 |
キタノトップエース | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3997 | 740 |
キンプク | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4016 | 567 |
コウシュハゴーリキ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3931 | 317 |
サカノカイリキ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4032 | 144 |
ジェイドラゴン | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3915 | 618 |
ツカサマーチ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4111 | 947 |
マタクルサ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4030 | 347 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アヤノダイマオー | 450万円未満 | 牡 | 3 | 4224 | 734 |
サカノトウカイ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4301 | 664 |
サダノベッピン | 450万円未満 | 牝 | 6 | 4178 | 873 |
ジェイノコマ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4219 | 433 |
スターフェニックス | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4167 | 823 |
タイガ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4243 | 1286 |
タイヨウ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4116 | 776 |
ニシキホワイト | 450万円未満 | 牝 | 6 | 4233 | 241 |
ホクセイポルシェ | 450万円未満 | 牡 | 3 | 4198 | 266 |
リキカイユウ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4271 | 637 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
コウシュハテンセイ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5310 | 2010 |
ゴールデンカイザー | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5275 | 1073 |
ジェイアース | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5271 | 143 |
スーパースピード | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5295 | 166 |
ツガルフジ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5410 | 1407 |
フナノギムレット | 570万円未満 | 牡 | 10 | 5394 | 1280 |
ホクセイハリアー | 570万円未満 | 牡 | 3 | 5368 | 2777 |
ミナミジュウジセイ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5284 | 741 |
ヤマノセイウン | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5371 | 856 |
レッドクイーン | 570万円未満 | 牝 | 5 | 5308 | 788 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アグリホープ | 2歳 | 牡 | 2 | 1451 | 1451 |
アバシリタカラコマ | 2歳 | 牡 | 2 | 1290 | 1290 |
アルイテイコウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1046 | 1046 |
エクセルホース | 2歳 | 牡 | 2 | 1113 | 1113 |
キョウエイエース | 2歳 | 牡 | 2 | 2209 | 2209 |
ココロノニダイメ | 2歳 | 牡 | 2 | 1226 | 1226 |
スーパーシン | 2歳 | 牡 | 2 | 2000 | 2000 |
スタージャガー | 2歳 | 牡 | 2 | 1802 | 1802 |
ホクセイテンリュウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1163 | 1163 |
ヤマノドラゴン | 2歳 | 牡 | 2 | 1289 | 1289 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アシュラダイマオー | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6595 | 508 |
キタノミネ | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6732 | 1316 |
クリスタルゴースト | 900万円未満 | 牡 | 4 | 8378 | 3392 |
サクラヤマト | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6532 | 2596 |
ジェイヒーロー | 900万円未満 | 牡 | 4 | 7722 | 457 |
ジェイライフ | 900万円未満 | 牡 | 4 | 8453 | 3786 |
スーパーチヨコ | 750万円未満 | 牝 | 4 | 7068 | 1214 |
タカラキングダム | オープン | 牡 | 4 | 16495 | 5212 |
ホクセイタイヨウ | 1200万円未満 | 牡 | 4 | 10448 | 834 |
マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 4 | 13754 | 2400 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルジャンノオー | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6624 | 1534 |
カツゲン | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6312 | 340 |
クリスタルホーク | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6290 | 174 |
グリフィス | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6463 | 567 |
コマサンタカラ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6577 | 1016 |
ショウリノホシ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6369 | 681 |
スーパークイーン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 6542 | 842 |
スーパーシンデレラ | 750万円未満 | 牝 | 5 | 6463 | 763 |
スーパードリーム | 750万円未満 | 牝 | 5 | 6328 | 741 |
ミヤビウルフ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6291 | 796 |