RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 9/14
- 2日目 9/15
- 3日目 9/16
- 4日目 9/21
- 5日目 9/22
- 6日目 9/23
2024年度 第12回 2日目 (9月15日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオタイショウ | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1176 | 523 |
オシャレワアシモト | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1067 | 368 |
キュートアイズ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1163 | 472 |
サカノトップクイン | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1138 | 368 |
ジェイノミタゾノ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1105 | 175 |
テンボシヴィーナス | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1145 | 371 |
フジノハコダテ | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1131 | 311 |
メグミビジン | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1219 | 415 |
リオノカーニバル | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1090 | 446 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドチヨマル | 2歳 | 牡 | 2 | 155 | 155 |
イワキティアラ | 2歳 | 牝 | 2 | 155 | 155 |
コトブキキヨヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 145 | 145 |
ジェイシャイニー | 2歳 | 牝 | 2 | 148 | 148 |
ジェイミラノ | 2歳 | 牝 | 2 | 129 | 129 |
センショウロック | 2歳 | 牡 | 2 | 138 | 138 |
ハルミチャン | 2歳 | 牝 | 2 | 149 | 149 |
ブレイクエーカン | 2歳 | 牡 | 2 | 140 | 140 |
マルホンカムイ | 2歳 | 牡 | 2 | 155 | 155 |
マルホンカリン | 2歳 | 牝 | 2 | 149 | 149 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリタカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 454 | 454 |
オオゾラグレース | 2歳 | 牝 | 2 | 476 | 476 |
サウスキンカヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 503 | 503 |
ジェイキングダム | 2歳 | 牡 | 2 | 470 | 470 |
ジェイドルーリー | 2歳 | 牝 | 2 | 444 | 444 |
シロボシ | 2歳 | 牡 | 2 | 486 | 486 |
ツルイコトカゼ | 2歳 | 牡 | 2 | 463 | 463 |
マスタークィン | 2歳 | 牝 | 2 | 454 | 454 |
ミストレンタ | 2歳 | 牝 | 2 | 460 | 460 |
ヤマノイチバン | 2歳 | 牡 | 2 | 445 | 445 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アトム | 2歳 | 牡 | 2 | 548 | 548 |
イチマツ | 2歳 | 牡 | 2 | 509 | 509 |
カナデ | 2歳 | 牝 | 2 | 529 | 529 |
ジェイフラック | 2歳 | 牡 | 2 | 521 | 521 |
ジェイマキシマム | 2歳 | 牡 | 2 | 504 | 504 |
ジェイライアン | 2歳 | 牡 | 2 | 537 | 537 |
ダイヤサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 518 | 518 |
ナナイロ | 2歳 | 牡 | 2 | 553 | 553 |
ビエイニトドケ | 2歳 | 牡 | 2 | 525 | 525 |
レオナウイン | 2歳 | 牝 | 2 | 544 | 544 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタミライ | 330万円未満 | 牡 | 6 | 2610 | 110 |
キョウエイプラチナ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2675 | 303 |
クリスタルカリナン | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2634 | 617 |
ゴールドキング | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2614 | 276 |
サカノスピード | 330万円未満 | 牡 | 9 | 2616 | 167 |
ダイヤモンドサブ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2649 | 562 |
ディーホワイト | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2643 | 978 |
マサノスパークル | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2640 | 861 |
リベンジャー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2622 | 811 |
ワールドスカイ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2632 | 731 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソワールド | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3363 | 1095 |
イワキタカラ | 450万円未満 | セン | 5 | 3327 | 427 |
イワキブラボー | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3334 | 1283 |
コウシュハキング | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3332 | 886 |
サクラダイヤモンド | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3342 | 614 |
ハクホウエイ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3359 | 479 |
メオトクリヒメ | 450万円未満 | 牝 | 7 | 3332 | 269 |
リックンフィーバー | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3361 | 601 |
リバティクイーン | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3366 | 514 |
リュウセイウンカイ | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3343 | 1013 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドボルト | 450万円未満 | セン | 7 | 3906 | 235 |
アサツユ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3883 | 815 |
オニヨリツヨイ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3909 | 290 |
キメツノココロ | 450万円未満 | セン | 5 | 3895 | 304 |
キョウエイハンター | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3840 | 219 |
タワノブラック | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3869 | 653 |
トカチリキ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3898 | 404 |
ミヤビダイチ | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3881 | 144 |
ヤマチョウタイガー | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3858 | 381 |
ヨシノヒーロー | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3877 | 486 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アースサンダー | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4332 | 490 |
アバシリモミジ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 4418 | 1030 |
イワキボブ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4306 | 703 |
カネタカラフジ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4327 | 479 |
クリスタルジェンヌ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 4435 | 700 |
シンエイハリアー | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4379 | 520 |
ツカサタロウ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4429 | 973 |
ピアノ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4327 | 570 |
フレイムファースト | 450万円未満 | 牡 | 3 | 4395 | 793 |
ミュウ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 4471 | 1058 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタノココロ | 570万円未満 | 牝 | 6 | 4802 | 460 |
キャロル | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4683 | 565 |
コブダイヤ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4709 | 1376 |
ジェイエース | 570万円未満 | 牡 | 8 | 4688 | 589 |
ジェイゴールド | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4723 | 45 |
ジェイライナー | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4697 | 412 |
ドラゴンボーイ | 570万円未満 | 牡 | 8 | 4825 | 722 |
ヒカリファイヤー | 570万円未満 | 牡 | 8 | 4729 | 966 |
ホクセイタケタカラ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4811 | 1876 |
メトーフウマ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4692 | 208 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウンカイマジック | 2歳 | 牝 | 2 | 1222 | 1222 |
エーカン | 2歳 | 牝 | 2 | 963 | 963 |
キョウエイカスミ | 2歳 | 牝 | 2 | 2058 | 2058 |
クリスタルスペリオ | 2歳 | 牝 | 2 | 1271 | 1271 |
コウイッテン | 2歳 | 牝 | 2 | 1120 | 1120 |
サッコ | 2歳 | 牝 | 2 | 1471 | 1471 |
ダイヤクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 984 | 984 |
トップエミー | 2歳 | 牝 | 2 | 1042 | 1042 |
ホクセイマリン | 2歳 | 牝 | 2 | 1036 | 1036 |
マツサンブラック | 2歳 | 牝 | 2 | 1243 | 1243 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
インビクタ | オープン | 牡 | 8 | 20709 | 3699 |
オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 6 | 17564 | 1816 |
クリスタルコルド | オープン | 牡 | 5 | 18324 | 4465 |
ゴールドハンター | オープン | 牡 | 7 | 13287 | 1657 |
コマサンエース | オープン | 牡 | 8 | 17605 | 2895 |
コマサンブラック | オープン | 牡 | 8 | 12927 | 200 |
ブラックサファイア | オープン | 牡 | 7 | 12214 | 1635 |
ヘッチャラ | オープン | 牡 | 5 | 17688 | 1416 |
メムロボブサップ | オープン | 牡 | 8 | 63525 | 6650 |
ヤマカツエース | オープン | 牡 | 5 | 15853 | 1242 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナサンヒカル | 570万円未満 | 牝 | 5 | 5132 | 310 |
コウシュハメジャー | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5250 | 1617 |
サクラジョージ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5254 | 696 |
サダノブラボー | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5108 | 1013 |
ジェイサンダー | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5109 | 538 |
ショウワノチカラ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5239 | 140 |
ダテヒホウ | 570万円未満 | 牝 | 5 | 5104 | 728 |
ベニヒメ | 570万円未満 | 牝 | 5 | 5213 | 931 |
ホクショウムサシ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5173 | 498 |
ホクトヒーロー | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5135 | 849 |