RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 6/22
- 2日目 6/23
- 3日目 6/24
- 4日目 6/29
- 5日目 6/30
- 6日目 7/1
2024年度 第6回 2日目 (6月23日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アリオン | 140万円未満 | 牝 | 3 | 835 | 129 |
イーグレット | 140万円未満 | 牝 | 3 | 799 | 98 |
イッタカミタカ | 140万円未満 | 牡 | 3 | 840 | 118 |
カブトファイター | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1373 | 114 |
クニキヨエンジェル | 140万円未満 | 牝 | 3 | 898 | 98 |
グラスドゥビジュー | 140万円未満 | 牝 | 3 | 958 | 119 |
セリーヌミホ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 946 | 97 |
テンボシヴィーナス | 140万円未満 | 牝 | 3 | 872 | 98 |
ミホノホース | 140万円未満 | 牝 | 3 | 979 | 118 |
リオノカーニバル | 140万円未満 | 牝 | 3 | 773 | 129 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ガムシャラ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1531 | 71 |
ゲキアツ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1662 | 98 |
ケンチャン | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1441 | 60 |
サカノウンカイ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1756 | 77 |
サンガイマツ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1778 | 97 |
ジェイサファリ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1550 | 57 |
ディーホワイト | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1753 | 88 |
マジカルクイーン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1584 | 88 |
ワガヤノホシ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1874 | 77 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エーカン | 2歳 | 牝 | 2 | 219 | 219 |
キタサカエカイザー | 2歳 | 牡 | 2 | 199 | 199 |
クリスタルメロディ | 2歳 | 牝 | 2 | 192 | 192 |
ザワノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 210 | 210 |
ジェイエクスプレス | 2歳 | 牡 | 2 | 228 | 228 |
ツガルタカラフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 178 | 178 |
ミヤビハヤブサ | 2歳 | 牡 | 2 | 185 | 185 |
ムツアラシ | 2歳 | 牡 | 2 | 171 | 171 |
ヤマノイチバン | 2歳 | 牡 | 2 | 199 | 199 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アスノチカラ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1573 | 337 |
アソノリキ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1610 | 358 |
キタノテツ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1594 | 337 |
コウシュハエーカン | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2166 | 348 |
サカノフクムスメ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2069 | 368 |
チャンピオンプレス | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1576 | 378 |
トム | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2046 | 337 |
プラチナガール | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1612 | 362 |
ベルンシュタイン | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1712 | 378 |
マルホントーマス | 240万円未満 | セン | 3 | 2160 | 348 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナノネイベル | 330万円未満 | 牝 | 5 | 2656 | 23 |
キョウエイセンプー | 330万円未満 | 牡 | 9 | 1879 | 34 |
キンオーザ | 330万円未満 | 牡 | 10 | 2656 | 0 |
コムティアラ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 2408 | 34 |
タイヨウ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3340 | 0 |
ツカサボーイ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3365 | 23 |
ニシキエース | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2982 | 0 |
マタクルサ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3706 | 23 |
ヤマチョウタイガー | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3511 | 34 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキミカヅキ | 2歳 | 牡 | 2 | 650 | 650 |
イワキライジン | 2歳 | 牡 | 2 | 597 | 597 |
カイウンダイマオー | 2歳 | 牡 | 2 | 647 | 647 |
カナデ | 2歳 | 牝 | 2 | 493 | 493 |
キタノゴロマン | 2歳 | 牡 | 2 | 650 | 650 |
クリスタルスペリオ | 2歳 | 牝 | 2 | 650 | 650 |
ジェイノミキ | 2歳 | 牝 | 2 | 650 | 650 |
トップエミー | 2歳 | 牝 | 2 | 650 | 650 |
トップトレジャー | 2歳 | 牡 | 2 | 501 | 501 |
ブラックウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 650 | 650 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドオーザン | 450万円未満 | セン | 5 | 3523 | 63 |
アヤノダイマオー | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3524 | 34 |
イワキオーカン | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3418 | 57 |
オーディン | 450万円未満 | セン | 5 | 3331 | 57 |
オーノチカラ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3918 | 63 |
サカノキンザン | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3336 | 46 |
ジェイマーサ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4396 | 63 |
ツガルタイショウ | 450万円未満 | 牡 | 10 | 3712 | 34 |
トカチリキ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3551 | 57 |
リキカイユウ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3691 | 57 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドキーマン | 1200万円未満 | セン | 7 | 9165 | 320 |
カイセドクター | 1200万円未満 | 牡 | 7 | 10931 | 335 |
ギンジ | 1200万円未満 | 牡 | 7 | 10309 | 299 |
コマサンブラック | オープン | 牡 | 8 | 12817 | 90 |
センリョウボス | 1200万円未満 | 牡 | 10 | 9875 | 219 |
トワトラナノココロ | 1200万円未満 | 牡 | 7 | 9255 | 0 |
マルホンリョウダイ | 1200万円未満 | 牡 | 6 | 9082 | 378 |
ミノルシャープ | 1200万円未満 | 牡 | 10 | 9891 | 345 |
ヤマトタイコー | 1200万円未満 | セン | 7 | 9313 | 548 |
ヤマノコーネル | 1200万円未満 | 牡 | 5 | 10808 | 255 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキダイフク | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3487 | 659 |
コマサンリキ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4234 | 839 |
サカノダイジン | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3473 | 706 |
ショータイム | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3515 | 733 |
ダイレクトエース | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4343 | 713 |
ツカサタロウ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4209 | 753 |
フレイムファースト | 450万円未満 | 牡 | 3 | 4372 | 770 |
ホウエイチャン | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4435 | 870 |
ホクセイタケタカラ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3942 | 1007 |
ユーフォリア | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3371 | 700 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナサンヒカル | 570万円未満 | 牝 | 5 | 4966 | 144 |
ウンジョウノキセキ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4611 | 83 |
サカノダイヤ | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5117 | 144 |
サカノローゼン | 570万円未満 | 牝 | 7 | 4972 | 158 |
サクラジョージ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4701 | 143 |
サダノショウリキ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4512 | 167 |
ショウワノチカラ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5239 | 140 |
タカナミ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4920 | 93 |
ミナミジュウジセイ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4709 | 166 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アシュラダイマオー | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6467 | 380 |
キタノミネ | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6075 | 659 |
キョウエイプラス | 900万円未満 | 牡 | 4 | 8553 | 220 |
クリスタルゴースト | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6159 | 1173 |
サクラヤマト | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6463 | 2527 |
ジェイヒーロー | 750万円未満 | 牡 | 4 | 7456 | 191 |
スーパーチヨコ | 750万円未満 | 牝 | 4 | 6155 | 301 |
タカラキングダム | 1200万円未満 | 牡 | 4 | 11551 | 268 |
ホクセイタイヨウ | 1200万円未満 | 牡 | 4 | 10304 | 690 |
マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 4 | 13064 | 1710 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルジャンノオー | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5453 | 363 |
クロオビ | 570万円未満 | 牡 | 10 | 4574 | 320 |
ゴールデンカイザー | 570万円未満 | 牡 | 8 | 4555 | 353 |
ジェイスカイ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5457 | 416 |
ジェイレオン | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4683 | 324 |
ショコラペガサス | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4553 | 317 |
デッカクナーレ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4588 | 376 |
ベニヒメ | 570万円未満 | 牝 | 5 | 4599 | 317 |
ホクトヒーロー | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4621 | 335 |
レクサスホープ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5049 | 380 |