RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 4/27
- 2日目 4/28
- 3日目 4/29
- 4日目 5/4
- 5日目 5/5
- 6日目 5/6
2024年度 第2回 5日目 (5月5日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタノオオク | 140万円未満 | 牝 | 3 | 739 | 0 |
クニキヨエンジェル | 140万円未満 | 牝 | 3 | 800 | 0 |
グラスドゥビジュー | 140万円未満 | 牝 | 3 | 839 | 0 |
サカノナナイロ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 708 | 0 |
ジェイイサム | 140万円未満 | セン | 3 | 726 | 0 |
ツルイオトメ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 812 | 0 |
フジノハコダテ | 140万円未満 | 牡 | 3 | 820 | 0 |
メグミビジン | 140万円未満 | 牝 | 3 | 804 | 0 |
ヤマサンティアラ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 790 | 0 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウンカイダイマオー | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
エクセルホース | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ザワノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
スタージャガー | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ダイヤサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ツガルタカラフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
トップトレジャー | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ナナイロ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリタカラコマ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
コウイッテン | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ジェイオージョ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
スーパーシン | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
スミノマルロク | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
パワフルクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ペガサスホース | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
マゴ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カワノデッカー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1546 | 20 |
ケンチャン | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1401 | 20 |
コージ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1864 | 20 |
サカノウンカイ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1699 | 20 |
シンエイファイト | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1458 | 20 |
ホクショウレディー | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1617 | 20 |
ホクセイマジェスタ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1788 | 20 |
マルホンジュセ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1731 | 20 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キョウエイセンプー | 330万円未満 | 牡 | 9 | 1845 | 0 |
コウシュハキング | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2446 | 0 |
コトブキ | 330万円未満 | 牡 | 8 | 2365 | 0 |
コムティアラ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 2374 | 0 |
サカノキヨマル | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2177 | 0 |
サカノゴーリキ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 1698 | 0 |
マツリダシャープ | 330万円未満 | 牡 | 10 | 1577 | 0 |
ユウマイチバンボシ | 330万円未満 | 牡 | 6 | 2367 | 0 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナノミツヒメ | 330万円未満 | 牝 | 6 | 3263 | 0 |
オーディン | 330万円未満 | セン | 5 | 3274 | 0 |
コウシュハテンセイ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3300 | 0 |
コトブキテンザン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3177 | 0 |
サカノテッペン | 330万円未満 | セン | 5 | 3168 | 0 |
センリョウキング | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3237 | 0 |
ソラチ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3220 | 0 |
ホクトジョー | 330万円未満 | 牝 | 6 | 3157 | 0 |
マルホンキンカ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 3174 | 0 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキテンリュウ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3259 | 63 |
エーデルシュタイン | 330万円未満 | 牡 | 6 | 2653 | 63 |
カイセキングオー | 330万円未満 | 牡 | 6 | 3236 | 34 |
サカノダイジン | 330万円未満 | 牡 | 9 | 2830 | 63 |
ジャンボ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2521 | 63 |
タイガ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3020 | 63 |
トップギヤ | 330万円未満 | 牡 | 7 | 3103 | 34 |
ニシキプライド | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2504 | 63 |
ハゴロモブライアン | 330万円未満 | 牡 | 6 | 2933 | 63 |
マルモゴールド | 330万円未満 | 牡 | 6 | 3180 | 63 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エムタカラ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4207 | 0 |
オーシャンヒーロー | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4043 | 0 |
ゴールデンカイザー | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4202 | 0 |
ジェイエース | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4099 | 0 |
ニシキホワイト | 450万円未満 | 牝 | 6 | 3992 | 0 |
ハゴロモファルコン | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4061 | 0 |
ビール | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4077 | 0 |
プリンセスモネ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3975 | 0 |
ホクセイポルシェ | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3932 | 0 |
リアンドノール | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4177 | 0 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキシチフク | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3773 | 110 |
クロカゲパワー | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3596 | 110 |
ゴールドクイーン | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3821 | 110 |
ココロホマレ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3821 | 290 |
コブダイヤ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3623 | 290 |
コマサンリキ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3685 | 290 |
サカノトウカイ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3700 | 63 |
サロマタイショウ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3543 | 290 |
ダイレクトエース | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3740 | 110 |
フレイムファースト | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3665 | 63 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アースサンダー | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3952 | 110 |
ウルトラコタロウ | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3873 | 63 |
コーワレックス | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3983 | 290 |
サカノハマナカ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4156 | 110 |
シンエイハリアー | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4149 | 290 |
ツガルフジ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4066 | 63 |
トウケイレーヴ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3881 | 290 |
ハゴロモビクトリー | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3949 | 290 |
ホクセイスピード | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3952 | 63 |
ローランド | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4077 | 110 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アローリキヒメ | 900万円未満 | 牝 | 5 | 8216 | 163 |
サクラヒメ | オープン | 牝 | 6 | 20433 | 0 |
シンエイアロイ | 900万円未満 | 牝 | 5 | 8908 | 46 |
スイ | 900万円未満 | 牝 | 5 | 7894 | 34 |
ダイヤカツヒメ | 1200万円未満 | 牝 | 5 | 10071 | 580 |
チャチャクイーン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 5840 | 45 |
ニシキマリン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 6445 | 42 |
ピュアリーナナセ | 750万円未満 | 牝 | 5 | 7431 | 0 |
ホクセイサクランボ | 750万円未満 | 牝 | 5 | 7363 | 51 |
ロングビユウテイ | 750万円未満 | 牝 | 7 | 5841 | 0 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキダイヤ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5489 | 0 |
サカノテンリュウ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5584 | 57 |
ジェイウェイ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5558 | 38 |
ジェイファイター | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5288 | 144 |
ショウリノホシ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5688 | 0 |
タンジロウ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5521 | 0 |
チハヤブル | 570万円未満 | 牝 | 6 | 5446 | 0 |
ホクセイサクラコ | 570万円未満 | 牝 | 6 | 5446 | 45 |
ミヤビウルフ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5677 | 182 |
レジェンドボス | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5673 | 105 |