RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 4/27
- 2日目 4/28
- 3日目 4/29
- 4日目 5/4
- 5日目 5/5
- 6日目 5/6
2024年度 第2回 2日目 (4月28日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イッポンマツ | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1031 | 0 |
イワキコウメ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1034 | 0 |
イワフネクロミ | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1085 | 0 |
キタノカガヤキ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1083 | 0 |
ジェイホースサン | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1065 | 0 |
ホクセイカツサクラ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 996 | 0 |
メムロハンター | 140万円未満 | 牝 | 3 | 985 | 0 |
ライデンムーン | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1008 | 0 |
リアンザハート | 140万円未満 | 牝 | 4 | 1059 | 0 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オウカンクイン | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1170 | 31 |
クイーンホワイト | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1198 | 31 |
クリスタルケルビム | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1070 | 31 |
ナカサンブライアン | 140万円未満 | 牡 | 3 | 1347 | 31 |
プラチナガール | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1281 | 31 |
ブロンコ | 140万円未満 | 牡 | 3 | 784 | 57 |
ホクセイキタヒメ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 824 | 57 |
ヤエチャン | 140万円未満 | 牝 | 3 | 1025 | 31 |
リボンノホシ | 140万円未満 | 牝 | 3 | 652 | 57 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カイセエンペラー | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1701 | 98 |
カツテンリフジ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1821 | 98 |
ゲキアツ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1662 | 98 |
セイコープリンセス | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1409 | 98 |
ツカサセンター | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1622 | 98 |
ツカサファースト | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2280 | 57 |
ホクショウハヤテ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1437 | 98 |
ヤマノキング | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1850 | 98 |
リボンノエース | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1573 | 98 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
クロコトブキ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1770 | 260 |
ジェイキャプテン | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1994 | 260 |
タイトルボス | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2220 | 260 |
ダイヤセンプー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1860 | 260 |
ハリーブラスト | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1692 | 260 |
ヒカルダイマオー | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2343 | 260 |
ホクセイサクラオー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1809 | 260 |
マルゼンイチバン | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1983 | 260 |
マルホントーマス | 240万円未満 | セン | 3 | 2072 | 260 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アークスピード | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2734 | 0 |
イナノホマレ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 2988 | 0 |
キタノサカエツムジ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2848 | 0 |
タカシマフクマツ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2811 | 0 |
ニシキエース | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2982 | 0 |
ハクホウエイ | 330万円未満 | 牡 | 6 | 2880 | 0 |
リックンフィーバー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2760 | 0 |
リバティクイーン | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2852 | 0 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキテンリュウ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3259 | 63 |
サカノダイジン | 330万円未満 | 牡 | 9 | 2830 | 63 |
タイガ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3020 | 63 |
ハゴロモブライアン | 330万円未満 | 牡 | 6 | 2933 | 63 |
ハナミズキ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2556 | 110 |
ホクトキンヒメ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 3102 | 63 |
マコトクラウン | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2767 | 63 |
マルモゴールド | 330万円未満 | 牡 | 6 | 3180 | 63 |
ラブリーリンドウ | 330万円未満 | 牡 | 10 | 2400 | 110 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オーノチカラ | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3855 | 0 |
キタノテンカ | 450万円未満 | 牡 | 10 | 3679 | 0 |
キョウエイハンター | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3621 | 0 |
コウシュハメジャー | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3633 | 0 |
サカノカイリキ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3888 | 0 |
ジェイノコマ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3786 | 0 |
ヒカリファイヤー | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3763 | 0 |
マタクルサ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3683 | 0 |
ミヤビダイチ | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3737 | 0 |
リキカイユウ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3634 | 0 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウチュウジン | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4765 | 45 |
サカノテンリュウ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5584 | 57 |
ジェイスカイ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5086 | 45 |
ジェイホース | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4658 | 83 |
ジェイマリア | 570万円未満 | 牝 | 6 | 5178 | 83 |
ホクセイサクラコ | 570万円未満 | 牝 | 6 | 5446 | 45 |
ボンヌール | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4887 | 83 |
ヤマノセイウン | 570万円未満 | 牡 | 8 | 4598 | 83 |
レジェンドボス | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5673 | 105 |
レッドクイーン | 570万円未満 | 牝 | 5 | 4565 | 45 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
コーワホープ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4461 | 290 |
コーワレックス | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3983 | 290 |
ココロホマレ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3821 | 290 |
コブダイヤ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3623 | 290 |
コマサンリキ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3685 | 290 |
サクラヤマト | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4226 | 290 |
シンエイハリアー | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4149 | 290 |
トウケイレーヴ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3881 | 290 |
ハゴロモビクトリー | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3949 | 290 |
フナノギムレット | 450万円未満 | 牡 | 10 | 4404 | 290 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キョウエイリュウ | 1200万円未満 | 牡 | 7 | 9372 | 0 |
ゴールデンペガサス | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6275 | 380 |
コマサンタカラ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6041 | 480 |
ジェイホースワン | 900万円未満 | 牡 | 5 | 8572 | 430 |
テッチャン | 900万円未満 | 牡 | 5 | 7546 | 0 |
ノエルブラン | 900万円未満 | 牡 | 10 | 8115 | 0 |
ホクセイウンカイ | 900万円未満 | 牡 | 5 | 8988 | 0 |
マサタカラ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6661 | 530 |
マルホンリョウダイ | 900万円未満 | 牡 | 6 | 8704 | 0 |
ヤマトタイコー | 900万円未満 | セン | 7 | 8892 | 127 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノブラック | オープン | 牡 | 8 | 40003 | 323 |
インビクタ | オープン | 牡 | 8 | 17112 | 102 |
オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 6 | 15748 | 0 |
キングフェスタ | オープン | 牡 | 5 | 25234 | 0 |
クリスタルコルド | オープン | 牡 | 5 | 13859 | 0 |
コウテイ | オープン | 牡 | 7 | 13795 | 750 |
ゴールドハンター | 1200万円未満 | 牡 | 7 | 11630 | 0 |
コマサンエース | オープン | 牡 | 8 | 14710 | 0 |
ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 5 | 16073 | 0 |
メムロボブサップ | オープン | 牡 | 8 | 57725 | 850 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウンジョウノキセキ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4528 | 0 |
サカノローゼン | 570万円未満 | 牝 | 7 | 4814 | 0 |
ジェイゴールド | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4678 | 0 |
ジェイサンダー | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4571 | 0 |
シルバーアロイ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4665 | 0 |
スーパークイーン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 5700 | 0 |
タカナミ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4827 | 0 |
ミナミジュウジセイ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4543 | 0 |
レクサスホープ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4669 | 0 |