RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 3/9
- 2日目 3/10
- 3日目 3/11
- 4日目 3/15
- 5日目 3/16
- 6日目 3/17
2023年度 第25回 6日目 (3月17日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エムノアオ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 2041 | 942 |
カイセエンペラー | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1603 | 920 |
クリスタルカリナン | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1998 | 909 |
サカノフクムスメ | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1673 | 917 |
サクラフブキ | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1689 | 939 |
シャクネツ | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1795 | 960 |
ハゴロモユニバース | 210万円未満 | 牝 | 4 | 2040 | 906 |
マリアクリスティナ | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1944 | 906 |
ワールドスカイ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1849 | 955 |
ワガヤノホシ | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1797 | 945 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
グラスドゥビジュー | 3歳 | 牝 | 3 | 839 | 839 |
ゲッカノアカリ | 3歳 | 牝 | 3 | 828 | 828 |
コウシュハマルゼン | 3歳 | 牡 | 3 | 823 | 823 |
ジェイメジャー | 3歳 | 牡 | 3 | 854 | 854 |
スーパーカイリキ | 3歳 | 牡 | 3 | 829 | 829 |
マルホンハルキ | 3歳 | 牡 | 3 | 857 | 857 |
メイコウリュウ | 3歳 | 牡 | 3 | 844 | 844 |
ユキゲ | 3歳 | 牝 | 3 | 827 | 827 |
レッドフィリップ | 3歳 | 牡 | 3 | 828 | 828 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オレノトウコン | 3歳 | 牡 | 3 | 1415 | 1415 |
ガムシャラ | 3歳 | 牡 | 3 | 1460 | 1460 |
クロコトブキ | 3歳 | 牡 | 3 | 1442 | 1442 |
スカーレット | 3歳 | 牝 | 3 | 1478 | 1478 |
ツルイテンカ | 3歳 | 牡 | 3 | 1400 | 1400 |
ハリーブラスト | 3歳 | 牡 | 3 | 1432 | 1432 |
ハリケーン | 3歳 | セン | 3 | 1415 | 1415 |
フラワーパワー | 3歳 | 牝 | 3 | 1405 | 1405 |
リボンノエース | 3歳 | 牝 | 3 | 1475 | 1475 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドノサップ | 280万円未満 | セン | 4 | 2608 | 1811 |
アサツユ | 280万円未満 | 牝 | 4 | 2528 | 1591 |
コウシュハキング | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2446 | 1356 |
サイレンスアヤカ | 280万円未満 | 牝 | 4 | 2520 | 1214 |
ジャンボ | 280万円未満 | 牝 | 4 | 2458 | 1316 |
センリハシルトラ | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2476 | 1222 |
ドウナンキング | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2621 | 1285 |
バンクフェーブル | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2425 | 1559 |
リアステンリュウ | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2576 | 1264 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドミヤビ | 3歳 | 牝 | 3 | 1605 | 1605 |
アリコ | 3歳 | 牝 | 3 | 1604 | 1604 |
イワキエンジェル | 3歳 | 牝 | 3 | 1810 | 1810 |
オオネガイキンヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 2031 | 2031 |
カツエアリー | 3歳 | 牝 | 3 | 2025 | 2025 |
カフカ | 3歳 | 牝 | 3 | 1728 | 1728 |
ジェイフェアー | 3歳 | 牝 | 3 | 1531 | 1531 |
ジェイミユウ | 3歳 | 牝 | 3 | 2147 | 2147 |
マルホンマユヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 1877 | 1877 |
ヤマノヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 1859 | 1859 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノオサムライ | 3歳 | 牡 | 3 | 1972 | 1972 |
アソワールド | 3歳 | 牡 | 3 | 2268 | 2268 |
イワキブラボー | 3歳 | 牡 | 3 | 2018 | 2018 |
キタノキンショウ | 3歳 | 牡 | 3 | 2072 | 2072 |
グランドスターダム | 3歳 | 牡 | 3 | 2417 | 2417 |
ショータイム | 3歳 | 牡 | 3 | 2622 | 2622 |
ツカサファースト | 3歳 | 牡 | 3 | 2118 | 2118 |
トカチヒロ | 3歳 | 牡 | 3 | 2273 | 2273 |
ユーフォリア | 3歳 | 牡 | 3 | 2649 | 2649 |
ユウマダイマジン | 3歳 | 牡 | 3 | 2496 | 2496 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノブラック | オープン | 牡 | 8 | 47314 | 10516 |
インビクタ | オープン | 牡 | 8 | 19231 | 7456 |
コウテイ | オープン | 牡 | 7 | 13170 | 5328 |
コマサンエース | オープン | 牡 | 8 | 15421 | 6836 |
コマサンブラック | オープン | 牡 | 8 | 16333 | 2960 |
センリョウボス | オープン | 牡 | 10 | 10966 | 4151 |
ネオキングダム | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 9302 | 2595 |
ミノルシャープ | オープン | 牡 | 10 | 15705 | 2062 |
メジロゴーリキ | オープン | 牡 | 10 | 41881 | 10214 |
メムロボブサップ | オープン | 牡 | 8 | 62547 | 14360 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アースシルバー | 350万円未満 | セン | 9 | 2952 | 1553 |
イナノホマレ | 350万円未満 | 牝 | 5 | 2988 | 1887 |
イワキテンリュウ | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3137 | 1800 |
グリフォン | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3143 | 1497 |
コウシュハテンセイ | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3177 | 1688 |
コブダイヤ | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3063 | 1810 |
タカラヴェルベーヌ | 350万円未満 | 牝 | 4 | 3055 | 1560 |
ツカサタロウ | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3084 | 1653 |
ニシキエース | 350万円未満 | 牡 | 4 | 2961 | 1487 |
フナノブラック | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3011 | 1858 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イチバンフジ | 440万円未満 | 牡 | 7 | 3887 | 1232 |
キタノトップエース | 440万円未満 | 牡 | 6 | 4090 | 1217 |
キンプク | 440万円未満 | 牡 | 8 | 4114 | 1295 |
サカノキンザン | 440万円未満 | 牡 | 6 | 3657 | 1217 |
サダノベッピン | 440万円未満 | 牝 | 6 | 3553 | 1284 |
ジェイノコマ | 440万円未満 | 牡 | 5 | 3758 | 1294 |
スタミナノスケ | 440万円未満 | 牡 | 9 | 3766 | 1259 |
トカチリキ | 440万円未満 | 牡 | 6 | 4096 | 1299 |
トップギヤ | 440万円未満 | 牡 | 7 | 3705 | 1234 |
ホクトジョー | 440万円未満 | 牝 | 6 | 4158 | 1204 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
サカノテンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5417 | 2037 |
サカノハマナカ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 5276 | 2073 |
ジェイスカイ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5041 | 2201 |
タンジロウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5021 | 1930 |
デッカクナーレ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4882 | 2084 |
ヒカリファイヤー | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4859 | 1930 |
フナノギムレット | 550万円未満 | 牡 | 10 | 5264 | 1943 |
ブラックダンサー | 550万円未満 | 牡 | 10 | 5004 | 1998 |
ミナミジュウジセイ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4503 | 1864 |
ヤマノセイウン | 550万円未満 | 牡 | 8 | 5114 | 1954 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オールラウンダー | 1000万円未満 | 牡 | 9 | 8160 | 3059 |
キタノボブサップ | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 7551 | 2261 |
コウシュハハリアー | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8515 | 2207 |
ゴールデンペガサス | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 7002 | 2483 |
ダイリンファイター | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 7991 | 2939 |
ノエルブラン | 1000万円未満 | 牡 | 10 | 9581 | 2216 |
ピンチハチャンス | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 8257 | 2362 |
ホクショウカップ | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 7028 | 2890 |
マルホンリョウダイ | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 9893 | 2187 |
リュウセイペガサス | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 7352 | 2275 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
クリスタルホーク | 700万円未満 | 牡 | 5 | 5566 | 2465 |
ジェイファイター | 700万円未満 | 牡 | 7 | 6301 | 2431 |
ジャパントップ | 700万円未満 | 牡 | 5 | 6760 | 3338 |
スーパーシンデレラ | 700万円未満 | 牝 | 5 | 5808 | 2946 |
スーパースピード | 700万円未満 | 牡 | 9 | 5782 | 2976 |
タイタス | 700万円未満 | 牡 | 5 | 6103 | 3007 |
チャチャクイーン | 700万円未満 | 牝 | 5 | 5795 | 3022 |
ニシキマリン | 700万円未満 | 牝 | 5 | 6282 | 2442 |
メムロビジン | 700万円未満 | 牝 | 5 | 5688 | 2851 |
レジェンドボス | 700万円未満 | 牡 | 8 | 6831 | 2460 |