RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 2/10
- 2日目 2/11
- 3日目 2/12
- 4日目 2/17
- 5日目 2/18
- 6日目 2/19
2023年度 第23回 5日目 (2月18日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキゼット | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1346 | 558 |
ゲキアツ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1421 | 574 |
ココロノキズナ | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1457 | 529 |
サカノウンカイ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1329 | 546 |
ジェイガール | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1294 | 590 |
スペシャルダイヤ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1126 | 529 |
トップココライナー | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1414 | 607 |
ブルーノース | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1208 | 522 |
マジカルクイーン | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1477 | 572 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アーティノーブル | 3歳 | 牝 | 3 | 352 | 352 |
キタノオオク | 3歳 | 牝 | 3 | 389 | 389 |
サウスカツミズキ | 3歳 | 牝 | 3 | 383 | 383 |
ジェイミータン | 3歳 | 牝 | 3 | 312 | 312 |
ジェイライト | 3歳 | 牡 | 3 | 359 | 359 |
チキサニ | 3歳 | 牝 | 3 | 410 | 410 |
フェアリーエマ | 3歳 | 牝 | 3 | 411 | 411 |
ユウマラオー | 3歳 | 牡 | 3 | 330 | 330 |
レディボス | 3歳 | 牝 | 3 | 382 | 382 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソキング | 3歳 | 牡 | 3 | 746 | 746 |
イッポンマツ | 3歳 | 牡 | 3 | 732 | 732 |
ジェイスピード | 3歳 | 牡 | 3 | 706 | 706 |
ジェイメジャー | 3歳 | 牡 | 3 | 731 | 731 |
ツカサエース | 3歳 | 牡 | 3 | 737 | 737 |
ホクセイキタヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 708 | 708 |
ホクセイスズノスケ | 3歳 | 牡 | 3 | 724 | 724 |
ホクセイミスマキ | 3歳 | 牝 | 3 | 708 | 708 |
ヤエチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 726 | 726 |
ライデンムーン | 3歳 | 牡 | 3 | 738 | 738 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ダイヤセンプー | 3歳 | 牡 | 3 | 1427 | 1427 |
ツルイテンカ | 3歳 | 牡 | 3 | 1400 | 1400 |
ドウナンテンリュウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1375 | 1375 |
トム | 3歳 | 牡 | 3 | 1362 | 1362 |
フラワーパワー | 3歳 | 牝 | 3 | 1405 | 1405 |
ホクセイエンペラー | 3歳 | 牡 | 3 | 1362 | 1362 |
ホクセイサクラオー | 3歳 | 牡 | 3 | 1395 | 1395 |
マルホンジュセ | 3歳 | 牡 | 3 | 1401 | 1401 |
ヨシノヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 1366 | 1366 |
リボンノエース | 3歳 | 牝 | 3 | 1451 | 1451 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドノサップ | 280万円未満 | セン | 4 | 2338 | 1541 |
ジャズダンス | 280万円未満 | 牝 | 4 | 2339 | 1292 |
ドウナンキング | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2621 | 1285 |
ハナミズキ | 280万円未満 | 牝 | 4 | 2285 | 1316 |
フナノブラック | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2682 | 1529 |
ホウライ | 280万円未満 | 牝 | 4 | 2286 | 1278 |
ホクセイタケタカラ | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2742 | 1543 |
マサムネ | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2251 | 1377 |
ユウマサイコー | 280万円未満 | 牝 | 4 | 2594 | 1329 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドランサー | 350万円未満 | 牡 | 6 | 3385 | 898 |
イナズマタイガー | 350万円未満 | 牡 | 8 | 3425 | 830 |
クシロオオジョ | 350万円未満 | 牝 | 6 | 3136 | 908 |
サトタカラ | 350万円未満 | 牝 | 5 | 2895 | 974 |
センリョウキング | 350万円未満 | 牡 | 5 | 2887 | 952 |
テンカタイヘイ | 350万円未満 | 牡 | 5 | 2968 | 948 |
トカチイチバン | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3031 | 824 |
ヤマチョウタイガー | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3477 | 908 |
リュウノカミ | 350万円未満 | 牡 | 10 | 2997 | 968 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エムタカラ | 440万円未満 | 牡 | 4 | 3970 | 2241 |
カイヤナイト | 440万円未満 | 牡 | 5 | 4109 | 1771 |
クリスタルゴースト | 440万円未満 | 牡 | 4 | 3686 | 1973 |
サクラヤマト | 440万円未満 | 牡 | 4 | 3803 | 2757 |
ジェイホース | 440万円未満 | 牡 | 4 | 4172 | 2038 |
ツガルフジ | 440万円未満 | 牡 | 4 | 4003 | 2164 |
ベニヒメ | 440万円未満 | 牝 | 5 | 4240 | 1812 |
ホウエイチャン | 440万円未満 | 牡 | 4 | 3565 | 1837 |
ミュウ | 440万円未満 | 牝 | 4 | 3565 | 1798 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノオサムライ | 3歳 | 牡 | 3 | 1940 | 1940 |
アソワールド | 3歳 | 牡 | 3 | 1868 | 1868 |
イワキブラボー | 3歳 | 牡 | 3 | 1986 | 1986 |
キタノキンショウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1984 | 1984 |
タイトルボス | 3歳 | 牡 | 3 | 1776 | 1776 |
トカチヒロ | 3歳 | 牡 | 3 | 1969 | 1969 |
マルゼンイチバン | 3歳 | 牡 | 3 | 1627 | 1627 |
マルホントーマス | 3歳 | セン | 3 | 1724 | 1724 |
ヤマノキング | 3歳 | 牡 | 3 | 1664 | 1664 |
ユウマダイマジン | 3歳 | 牡 | 3 | 1696 | 1696 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノエポナ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4584 | 1665 |
イナサンブラック | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5482 | 1610 |
キタノハナマメ | 550万円未満 | 牝 | 8 | 4668 | 1803 |
キラリ | 550万円未満 | 牝 | 7 | 5449 | 1748 |
ヒカリファイヤー | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4754 | 1825 |
ペガサスプリティー | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4988 | 1618 |
ミヤビウルフ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4753 | 1666 |
ミントエース | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4982 | 1829 |
ヤマノセイウン | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4953 | 1793 |
レクサスホープ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5114 | 1641 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
コウシュハハイジー | 700万円未満 | 牝 | 7 | 6250 | 1844 |
ジェイファイター | 700万円未満 | 牡 | 7 | 5813 | 1943 |
ジェイマリア | 700万円未満 | 牝 | 6 | 6186 | 1527 |
スーパードリーム | 700万円未満 | 牝 | 5 | 5785 | 1844 |
ドラゴンチナツ | 700万円未満 | 牝 | 7 | 5770 | 1628 |
ニシキマリン | 700万円未満 | 牝 | 5 | 5794 | 1954 |
フジノボーイ | 700万円未満 | 牡 | 6 | 5570 | 1600 |
ホクセイサクラコ | 700万円未満 | 牝 | 6 | 6383 | 1766 |
ボンヌール | 700万円未満 | 牡 | 7 | 5631 | 1652 |
マオノダイマオー | 700万円未満 | 牡 | 8 | 6823 | 1920 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノブラック | オープン | 牡 | 8 | 44814 | 8016 |
アローリキヒメ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8355 | 4260 |
インビクタ | オープン | 牡 | 8 | 18217 | 6442 |
キングフェスタ | オープン | 牡 | 5 | 24454 | 9312 |
ダイヤカツヒメ | オープン | 牝 | 5 | 11949 | 6188 |
タカラキングダム | オープン | 牡 | 4 | 11283 | 4727 |
ヘッチャラ | オープン | 牡 | 5 | 15876 | 4876 |
メジロゴーリキ | オープン | 牡 | 10 | 41027 | 9360 |
メムロボブサップ | オープン | 牡 | 8 | 61547 | 13360 |
ルイズ | 1000万円未満 | 牝 | 4 | 7228 | 5093 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アシュラダイマオー | 700万円未満 | 牡 | 4 | 5978 | 819 |
イワキダイヤ | 700万円未満 | 牡 | 6 | 6891 | 1141 |
サクラジョージ | 700万円未満 | 牡 | 7 | 5554 | 1113 |
ジェイウェイ | 700万円未満 | 牡 | 7 | 6169 | 1084 |
ジェイエース | 700万円未満 | 牡 | 8 | 5652 | 1017 |
ショウリノホシ | 700万円未満 | 牡 | 6 | 6379 | 995 |
タカラウンカイ | 700万円未満 | 牡 | 8 | 6539 | 1128 |
テンリュウフジ | 700万円未満 | 牡 | 11 | 5600 | 1000 |
レグルス | 700万円未満 | 牡 | 5 | 5939 | 574 |
ワンポイント | 700万円未満 | 牝 | 8 | 5547 | 924 |