RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 1/27
- 2日目 1/28
- 3日目 1/29
- 4日目 2/3
- 5日目 2/4
- 6日目 2/5
2023年度 第22回 2日目 (1月28日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エムノアオ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1773 | 674 |
ジェイシグマ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1336 | 625 |
ツガルノモツケ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1770 | 672 |
ヒカルウイング | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1701 | 663 |
ホクセイボクサー | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1641 | 684 |
ホクセイラベンダー | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1303 | 668 |
マルホンリンク | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1398 | 638 |
ユウコデン | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1577 | 703 |
ワールドスカイ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1538 | 644 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドレジオン | 3歳 | 牝 | 3 | 519 | 519 |
キタノイチバン | 3歳 | 牡 | 3 | 519 | 519 |
グラスドゥビジュー | 3歳 | 牝 | 3 | 495 | 495 |
コウシュハマルゼン | 3歳 | 牡 | 3 | 492 | 492 |
ホクセイミスサクラ | 3歳 | 牝 | 3 | 498 | 498 |
マックスニコ | 3歳 | 牝 | 3 | 536 | 536 |
ミホノホース | 3歳 | 牝 | 3 | 541 | 541 |
メグミビジン | 3歳 | 牝 | 3 | 512 | 512 |
リボンノホシ | 3歳 | 牝 | 3 | 524 | 524 |
レッドシンデレラ | 3歳 | 牝 | 3 | 510 | 510 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドソラ | 3歳 | 牝 | 3 | 675 | 675 |
ジェイイサム | 3歳 | 牡 | 3 | 673 | 673 |
ジェイスピード | 3歳 | 牡 | 3 | 706 | 706 |
ジェイメジャー | 3歳 | 牡 | 3 | 672 | 672 |
シブカツエース | 3歳 | 牡 | 3 | 685 | 685 |
ナガレボシ | 3歳 | 牝 | 3 | 692 | 692 |
ネッコギリ | 3歳 | 牡 | 3 | 676 | 676 |
ヤマサンティアラ | 3歳 | 牝 | 3 | 688 | 688 |
ヤマビコ | 3歳 | 牡 | 3 | 685 | 685 |
ライデンムーン | 3歳 | 牡 | 3 | 706 | 706 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソノリキ | 3歳 | 牡 | 3 | 958 | 958 |
イワキコウメ | 3歳 | 牝 | 3 | 951 | 951 |
オーカンペガサス | 3歳 | 牡 | 3 | 1003 | 1003 |
クリスタルボライド | 3歳 | 牡 | 3 | 980 | 980 |
ケンチャン | 3歳 | 牡 | 3 | 954 | 954 |
チャンピオンプレス | 3歳 | 牡 | 3 | 983 | 983 |
ホクセイマジェスタ | 3歳 | 牡 | 3 | 999 | 999 |
メムロハンター | 3歳 | 牝 | 3 | 985 | 985 |
ヤマトゴゼン | 3歳 | 牝 | 3 | 991 | 991 |
ライデンサマー | 3歳 | 牡 | 3 | 948 | 948 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドブラック | 350万円未満 | 牡 | 6 | 3394 | 711 |
イナズマタイガー | 350万円未満 | 牡 | 8 | 3366 | 771 |
キタミライ | 350万円未満 | 牡 | 6 | 3037 | 733 |
サカノメイケツ | 350万円未満 | 牝 | 10 | 2847 | 708 |
ジェイカップ | 350万円未満 | 牡 | 7 | 3483 | 744 |
スタミナノスケ | 350万円未満 | 牡 | 9 | 3286 | 779 |
ツカサボーイ | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3160 | 687 |
ハクホウエイ | 350万円未満 | 牡 | 6 | 3242 | 633 |
ムサシキヨカツ | 350万円未満 | 牡 | 5 | 2914 | 741 |
ユウマイチバンボシ | 350万円未満 | 牡 | 6 | 2922 | 683 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドオーザン | 350万円未満 | セン | 5 | 3460 | 1665 |
アバシリモミジ | 350万円未満 | 牝 | 4 | 2979 | 1582 |
イナノホマレ | 350万円未満 | 牝 | 5 | 2988 | 1887 |
コウシュハテンセイ | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3075 | 1586 |
ゴールドクイーン | 350万円未満 | 牝 | 4 | 3266 | 1652 |
ジェイマーシー | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3482 | 1498 |
ダイレクトエース | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3195 | 1737 |
タカラヴェルベーヌ | 350万円未満 | 牝 | 4 | 3034 | 1539 |
ツカサタロウ | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3063 | 1632 |
トウケイレーヴ | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3345 | 1736 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
サロマタイショウ | 440万円未満 | 牡 | 7 | 3687 | 442 |
ジェイスター | 440万円未満 | 牡 | 6 | 3729 | 376 |
シンデレラナイト | 440万円未満 | 牝 | 6 | 4090 | 365 |
ツガルタイショウ | 550万円未満 | 牡 | 10 | 4831 | 504 |
プレザントウェー | 550万円未満 | 牡 | 11 | 4789 | 553 |
ホクトシンバ | 550万円未満 | 牡 | 12 | 4648 | 126 |
ミススマイル | 440万円未満 | 牝 | 6 | 3629 | 302 |
ヤマトジャパン | 550万円未満 | 牡 | 10 | 5059 | 574 |
レッツゴーマサクン | 440万円未満 | 牡 | 5 | 3771 | 214 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソワールド | 3歳 | 牡 | 3 | 1868 | 1868 |
イワキエンジェル | 3歳 | 牝 | 3 | 1810 | 1810 |
キタノキンショウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1984 | 1984 |
グランドスターダム | 3歳 | 牡 | 3 | 2241 | 2241 |
クリスタルイプセ | 3歳 | 牝 | 3 | 2349 | 2349 |
ジェイミユウ | 3歳 | 牝 | 3 | 1907 | 1907 |
スマイルカナ | 3歳 | 牝 | 3 | 3100 | 3100 |
ツカサファースト | 3歳 | 牡 | 3 | 1974 | 1974 |
トカチヒロ | 3歳 | 牡 | 3 | 1969 | 1969 |
ヤマノヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 1739 | 1739 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アースサンダー | 440万円未満 | 牡 | 8 | 4399 | 1303 |
アオノマーキース | 440万円未満 | 牝 | 5 | 4247 | 1324 |
コウシュハラブ | 440万円未満 | 牡 | 7 | 4103 | 1279 |
シンエイハリアー | 440万円未満 | 牝 | 5 | 3859 | 1360 |
テシオヤマ | 440万円未満 | 牝 | 9 | 3863 | 1370 |
ハヤブサリュウ | 440万円未満 | 牡 | 5 | 4008 | 1255 |
ブラックダンサー | 440万円未満 | 牡 | 10 | 4264 | 1258 |
ホッカイイチバン | 440万円未満 | 牝 | 9 | 3906 | 1260 |
ミナミジュウジセイ | 440万円未満 | 牡 | 5 | 3992 | 1353 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノエポナ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4584 | 1665 |
イナサンブラック | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5440 | 1568 |
サカノテンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4913 | 1533 |
タンジロウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4671 | 1580 |
バッチ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 5430 | 1589 |
ペガサスプリティー | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4988 | 1618 |
ボンヌール | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5498 | 1519 |
ミヤビウルフ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4753 | 1666 |
ミヤビダイチ | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4560 | 1595 |
レクサスホープ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5086 | 1613 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アローリキヒメ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8355 | 4260 |
サクラヒメ | オープン | 牝 | 6 | 21127 | 6556 |
シンエイアロイ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8754 | 4514 |
シンエイボブ | オープン | 牝 | 10 | 10078 | 2024 |
スイ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 7008 | 3058 |
ダイヤカツヒメ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8949 | 3188 |
ナカゼンガキタ | 1000万円未満 | 牝 | 10 | 9460 | 882 |
ヒメトラマジック | 1000万円未満 | 牝 | 7 | 7031 | 1453 |
ミソギホマレ | オープン | 牝 | 6 | 12862 | 2168 |
ルイズ | 1000万円未満 | 牝 | 4 | 7228 | 5093 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カツゲン | 700万円未満 | 牡 | 6 | 6284 | 1365 |
サカノダイヤ | 700万円未満 | 牡 | 8 | 6575 | 1341 |
サクラジョージ | 700万円未満 | 牡 | 7 | 5554 | 1113 |
ジェイアース | 700万円未満 | 牡 | 7 | 6576 | 1210 |
ジェイゴールド | 700万円未満 | 牡 | 6 | 5698 | 1224 |
シュトラール | 700万円未満 | 牡 | 6 | 6947 | 1244 |
ショウワノチカラ | 700万円未満 | 牡 | 6 | 6100 | 1261 |
シルバーアロイ | 700万円未満 | 牡 | 7 | 5821 | 1090 |
タカラウンカイ | 700万円未満 | 牡 | 8 | 6451 | 1040 |
チハヤブル | 700万円未満 | 牝 | 6 | 5902 | 1401 |