RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 1/2
- 2日目 1/3
- 3日目 1/4
- 4日目 1/7
- 5日目 1/8
- 6日目 1/9
2023年度 第20回 2日目 (1月3日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドノサップ | 210万円未満 | セン | 4 | 2066 | 1269 |
アサツユ | 210万円未満 | 牝 | 4 | 2013 | 1076 |
サンガイマツ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1681 | 988 |
ジェイダイヤ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1821 | 915 |
ジェイミック | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1913 | 908 |
シャクネツ | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1795 | 960 |
ジャズダンス | 210万円未満 | 牝 | 4 | 2019 | 972 |
シュゲンドウ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 2088 | 981 |
バンクフェーブル | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1970 | 1104 |
マサムネ | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1920 | 1046 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドシシ | 3歳 | 牝 | 3 | 71 | 71 |
アアモンドメロディ | 3歳 | 牝 | 3 | 52 | 52 |
アシェンプテル | 3歳 | 牝 | 3 | 185 | 185 |
エクラハート | 3歳 | 牝 | 3 | 38 | 38 |
キンノコマ | 3歳 | 牡 | 3 | 199 | 199 |
コムクラウン | 3歳 | 牡 | 3 | 203 | 203 |
ジェイノクロヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 142 | 142 |
ホクセイカツキング | 3歳 | 牡 | 3 | 226 | 226 |
ミノルテンリュウ | 3歳 | 牡 | 3 | 187 | 187 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アスノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 628 | 628 |
イーグレット | 3歳 | 牝 | 3 | 642 | 642 |
クニキヨタイショウ | 3歳 | セン | 3 | 629 | 629 |
ゲッカノアカリ | 3歳 | 牝 | 3 | 646 | 646 |
シブカツエース | 3歳 | 牡 | 3 | 626 | 626 |
ジュエリーマロン | 3歳 | 牝 | 3 | 636 | 636 |
セツリュウ | 3歳 | 牝 | 3 | 611 | 611 |
ブロンコ | 3歳 | 牡 | 3 | 608 | 608 |
ホクセイシーマ | 3歳 | 牡 | 3 | 639 | 639 |
ホクセイミスマキ | 3歳 | 牝 | 3 | 649 | 649 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドアラシ | 3歳 | 牡 | 3 | 715 | 715 |
アアモンドテスラ | 3歳 | 牡 | 3 | 720 | 720 |
アソキング | 3歳 | 牡 | 3 | 725 | 725 |
オウカンクイン | 3歳 | 牝 | 3 | 695 | 695 |
クイーンホワイト | 3歳 | 牝 | 3 | 704 | 704 |
ホクセイアヤコ | 3歳 | 牝 | 3 | 688 | 688 |
ホクセイカツサクラ | 3歳 | 牝 | 3 | 718 | 718 |
ホクセイスズノスケ | 3歳 | 牡 | 3 | 703 | 703 |
ヤマビコ | 3歳 | 牡 | 3 | 685 | 685 |
ラズリ | 3歳 | 牡 | 3 | 727 | 727 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソノリキ | 3歳 | 牡 | 3 | 958 | 958 |
クリスタルボライド | 3歳 | 牡 | 3 | 980 | 980 |
ジェイエンゼル | 3歳 | 牝 | 3 | 970 | 970 |
ディーエフデパール | 3歳 | 牝 | 3 | 936 | 936 |
ホクセイエンペラー | 3歳 | 牡 | 3 | 935 | 935 |
ホクセイサクラオー | 3歳 | 牡 | 3 | 980 | 980 |
ホクセイマジェスタ | 3歳 | 牡 | 3 | 975 | 975 |
メイコウクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 979 | 979 |
ヤマトゴゼン | 3歳 | 牝 | 3 | 967 | 967 |
ヨシノカッタカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 941 | 941 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナノミツヒメ | 350万円未満 | 牝 | 6 | 3437 | 871 |
イワキクロヒョウ | 350万円未満 | 牡 | 4 | 2900 | 868 |
クシロオオジョ | 350万円未満 | 牝 | 6 | 3136 | 908 |
サカノカイリキ | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3268 | 891 |
ジェイノコマ | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3386 | 922 |
センリョウキング | 350万円未満 | 牡 | 5 | 2813 | 878 |
テンカタイヘイ | 350万円未満 | 牡 | 5 | 2877 | 857 |
トップギヤ | 350万円未満 | 牡 | 7 | 3333 | 862 |
メオトクリヒメ | 350万円未満 | 牝 | 7 | 3465 | 892 |
リュウノカミ | 350万円未満 | 牡 | 10 | 2997 | 968 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキオーカン | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3011 | 1076 |
オーディン | 350万円未満 | セン | 5 | 3119 | 1121 |
オニヨリツヨイ | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3290 | 1197 |
クロカゲパワー | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3299 | 1172 |
コーワホープ | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3397 | 1133 |
ジェイマーシー | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3153 | 1169 |
タイヨウ | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3038 | 1183 |
トマランサカイリキ | 350万円未満 | 牡 | 8 | 3385 | 1176 |
ハゴロモファルコン | 350万円未満 | 牡 | 4 | 3266 | 1126 |
ブラックパンサー | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3136 | 1142 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナサンヒカル | 440万円未満 | 牝 | 5 | 3814 | 988 |
オーシャンヒーロー | 440万円未満 | 牡 | 6 | 4276 | 995 |
キョウエイハンター | 440万円未満 | 牡 | 5 | 3593 | 984 |
コウシュハラブ | 440万円未満 | 牡 | 7 | 3753 | 929 |
サカノトウカイ | 440万円未満 | 牡 | 5 | 3518 | 978 |
タワノブラック | 440万円未満 | 牡 | 8 | 3500 | 1014 |
ツカサマーチ | 440万円未満 | 牡 | 7 | 3699 | 918 |
ハゴロモブライアン | 440万円未満 | 牡 | 6 | 3550 | 1000 |
ヒカリファイヤー | 440万円未満 | 牡 | 8 | 3921 | 992 |
ヨシノヒーロー | 440万円未満 | 牡 | 7 | 3591 | 981 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カガヤキ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4619 | 987 |
キンオビ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4846 | 1008 |
コウシュハパワフル | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4667 | 833 |
コウシローレディ | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4488 | 861 |
サカノイサムヒメ | 550万円未満 | 牝 | 10 | 4465 | 924 |
ジェイゴールド | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5300 | 826 |
ジェイライナー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4681 | 1008 |
テンノチカラ | 550万円未満 | 牝 | 7 | 4497 | 973 |
ドラゴンボーイ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4827 | 1038 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノソルテ | 700万円未満 | 牡 | 7 | 6899 | 1580 |
オレノタイショウ | 700万円未満 | 牡 | 9 | 5764 | 1601 |
オレワチャンピオン | 700万円未満 | 牡 | 9 | 6697 | 1579 |
コウシュハハイジー | 700万円未満 | 牝 | 7 | 6154 | 1748 |
ゴールデンペガサス | 700万円未満 | 牡 | 7 | 6050 | 1531 |
ジェイファイター | 700万円未満 | 牡 | 7 | 5613 | 1743 |
シンエイジョッパリ | 700万円未満 | 牝 | 8 | 5921 | 1492 |
ドラゴンチナツ | 700万円未満 | 牝 | 7 | 5738 | 1596 |
ピュアリーナナセ | 700万円未満 | 牝 | 5 | 6587 | 1756 |
フジノボーイ | 700万円未満 | 牡 | 6 | 5570 | 1600 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アローリキヒメ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8355 | 4260 |
キングフェスタ | オープン | 牡 | 5 | 21406 | 6264 |
クリスタルコルド | オープン | 牡 | 5 | 10843 | 2620 |
シンエイアロイ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8754 | 4514 |
ダイヤカツヒメ | 1000万円未満 | 牝 | 5 | 8683 | 2922 |
ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 5 | 14625 | 6496 |
ヘッチャラ | オープン | 牡 | 5 | 14616 | 3616 |
ホクセイウンカイ | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8236 | 3784 |
ヤマカツエース | オープン | 牡 | 5 | 13951 | 3944 |
ヤマノコーネル | オープン | 牡 | 5 | 10049 | 3538 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アサゾラ | 700万円未満 | 牡 | 5 | 5628 | 2075 |
オオゾラマミ | 700万円未満 | 牝 | 7 | 5508 | 2028 |
グリフィス | 700万円未満 | 牡 | 5 | 5591 | 2005 |
スイ | 700万円未満 | 牝 | 5 | 6058 | 2108 |
スーパードリーム | 700万円未満 | 牝 | 5 | 5737 | 1796 |
ニシキマリン | 700万円未満 | 牝 | 5 | 5730 | 1890 |
フェアリーマイ | 700万円未満 | 牝 | 6 | 5590 | 1955 |
ホクセイサクランボ | 700万円未満 | 牝 | 5 | 6520 | 1881 |
レジェンドボス | 700万円未満 | 牡 | 8 | 6267 | 1896 |
ロングビユウテイ | 700万円未満 | 牝 | 7 | 6179 | 1788 |