RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 1/2
- 2日目 1/3
- 3日目 1/4
- 4日目 1/7
- 5日目 1/8
- 6日目 1/9
2024年度 第20回 1日目 (1月2日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|---|---|
成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アッソウオトメ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1455 | 693 |
キュートアイズ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1423 | 732 |
クリスタルドール | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2200 | 731 |
クリスタルボライド | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1671 | 691 |
セサミブラウン | 240万円未満 | 牝 | 5 | 2391 | 719 |
ナカゼンハヤテ | 240万円未満 | 牡 | 5 | 2371 | 720 |
ホクセイスズノスケ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1432 | 680 |
メグミビジン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1539 | 735 |
ライデンサマー | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1895 | 677 |
ラズリ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 1934 | 702 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキタイトル | 3歳 | 牡 | 3 | 480 | 480 |
コトブキキヨヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 503 | 503 |
コマサンクリスタル | 3歳 | 牡 | 3 | 508 | 508 |
ジェイシャイニー | 3歳 | 牝 | 3 | 488 | 488 |
ジェイタイム | 3歳 | 牡 | 3 | 492 | 492 |
ドウナンカツハル | 3歳 | 牡 | 3 | 472 | 472 |
ヒナタクイーン | 3歳 | 牝 | 3 | 509 | 509 |
ボタモチ | 3歳 | 牡 | 3 | 503 | 503 |
マルホンアナ | 3歳 | 牝 | 3 | 471 | 471 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アグライア | 3歳 | 牝 | 3 | 910 | 910 |
アソノエース | 3歳 | 牡 | 3 | 872 | 872 |
カナデ | 3歳 | 牝 | 3 | 889 | 889 |
ドラゴンブライアン | 3歳 | 牡 | 3 | 899 | 899 |
ハマナクン | 3歳 | 牡 | 3 | 879 | 879 |
ホクセイゴールド | 3歳 | 牡 | 3 | 872 | 872 |
ホクセイフジ | 3歳 | 牡 | 3 | 926 | 926 |
マスタークィン | 3歳 | 牝 | 3 | 896 | 896 |
ミカン | 3歳 | 牝 | 3 | 896 | 896 |
ミスオホーツク | 3歳 | 牝 | 3 | 888 | 888 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキゴンゾウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1011 | 1011 |
エレジー | 3歳 | 牝 | 3 | 1025 | 1025 |
セイナン | 3歳 | 牡 | 3 | 984 | 984 |
タカラディーヴァ | 3歳 | 牝 | 3 | 1024 | 1024 |
ツガルタカラフジ | 3歳 | 牡 | 3 | 1018 | 1018 |
ツルイコトカゼ | 3歳 | 牡 | 3 | 1028 | 1028 |
ナナイロ | 3歳 | 牡 | 3 | 1036 | 1036 |
ミオリブロッサム | 3歳 | 牝 | 3 | 1018 | 1018 |
ミサキビクトリー | 3歳 | 牝 | 3 | 998 | 998 |
ミヤビハヤブサ | 3歳 | 牡 | 3 | 1031 | 1031 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドラヴリー | 3歳 | 牡 | 3 | 1369 | 1369 |
イワキライジン | 3歳 | 牡 | 3 | 1331 | 1331 |
キタサカエカイザー | 3歳 | 牡 | 3 | 1294 | 1294 |
サクラジェームス | 3歳 | セン | 3 | 1350 | 1350 |
サトノプリンス | 3歳 | 牡 | 3 | 1351 | 1351 |
ジェイセリーヌ | 3歳 | 牝 | 3 | 1301 | 1301 |
スカイノチカラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1388 | 1388 |
タカシオ | 3歳 | 牡 | 3 | 1310 | 1310 |
ディフェンダー | 3歳 | 牝 | 3 | 1338 | 1338 |
トマランサーヨウコ | 3歳 | 牝 | 3 | 1372 | 1372 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キョウエイプラチナ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3201 | 829 |
コウシュハエーカン | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2661 | 843 |
コージ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2664 | 820 |
コーワダイヤ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 3034 | 879 |
ジェイミック | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2912 | 891 |
ツルイテンカ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2539 | 829 |
フクノエルエル | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2978 | 866 |
マルホンジュセ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2621 | 910 |
リベンジャー | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2622 | 811 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタノユウシン | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5679 | 1221 |
コウシュハパワフル | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5668 | 1210 |
サダノブラボー | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5312 | 1217 |
ジェイサンダー | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5668 | 1097 |
ジェイマーシー | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4805 | 1187 |
シンエイハリアー | 570万円未満 | 牝 | 6 | 5047 | 1188 |
スターフェニックス | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4543 | 1199 |
タイヨウ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4562 | 1222 |
フレイムファースト | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4708 | 1106 |
ホクセイスピード | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5041 | 1152 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
インビクタ | オープン | 牡 | 9 | 21724 | 4714 |
オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 7 | 19584 | 3836 |
カイセドクター | オープン | 牡 | 8 | 13158 | 2562 |
コウテイ | オープン | 牡 | 8 | 16872 | 3827 |
コマサンエース | オープン | 牡 | 9 | 19131 | 4421 |
コマサンブラック | オープン | 牡 | 9 | 13355 | 628 |
ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 6 | 20789 | 4716 |
ブラックサファイア | オープン | 牡 | 8 | 12976 | 2397 |
メムロボブサップ | オープン | 牡 | 9 | 69325 | 12450 |
ヤマノコーネル | オープン | 牡 | 6 | 12903 | 2350 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドノサップ | 450万円未満 | セン | 5 | 3534 | 926 |
イナノミツヒメ | 450万円未満 | 牝 | 7 | 4253 | 990 |
キタノサカエツムジ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3837 | 989 |
キンプク | 450万円未満 | 牡 | 9 | 4460 | 1011 |
クリスタルイプセ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3549 | 1003 |
ココロホマレ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4481 | 950 |
サダノベッピン | 450万円未満 | 牝 | 7 | 4264 | 959 |
センリョウキング | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4173 | 936 |
トゥーリオ | 450万円未満 | セン | 5 | 3459 | 972 |
ニジイロアオゾラ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3474 | 937 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノオサムライ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3425 | 1453 |
オオネガイキンヒメ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3527 | 1441 |
カツエアリー | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3636 | 1611 |
グランドスターダム | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4058 | 1366 |
クリスタルハート | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4181 | 1571 |
サカノダイジン | 450万円未満 | 牡 | 10 | 4145 | 1378 |
ジェイミユウ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3507 | 1458 |
ショータイム | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4287 | 1505 |
タカラヴェルベーヌ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4449 | 1549 |
マコトクラウン | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4080 | 1376 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウチュウジン | 750万円未満 | 牡 | 7 | 7040 | 2320 |
エムタカラ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6660 | 2453 |
コウシュハテンセイ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6242 | 2942 |
コマサンリキ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 5973 | 2578 |
シルバーアロイ | 750万円未満 | 牡 | 8 | 7019 | 2354 |
トウケイレーヴ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6540 | 2949 |
ホクセイタケタカラ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 5715 | 2780 |
ホクセイハリアー | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6240 | 3649 |
ミュウ | 750万円未満 | 牝 | 5 | 6844 | 3431 |
ローランド | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6929 | 2962 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウンカイタイショウ | 900万円未満 | 牡 | 11 | 7670 | 753 |
コウシュハハリアー | 900万円未満 | 牡 | 7 | 8148 | 756 |
テッチャン | 900万円未満 | 牡 | 6 | 8854 | 1308 |
トワイチロ | 900万円未満 | セン | 6 | 8512 | 143 |
トワトラナノココロ | 1200万円未満 | 牡 | 8 | 10032 | 777 |
ニシキマリン | 900万円未満 | 牝 | 6 | 7987 | 1584 |
ノエルブラン | 900万円未満 | 牡 | 11 | 8656 | 541 |
ピンチハチャンス | 900万円未満 | 牡 | 9 | 7790 | 737 |
フレイムゴールド | 900万円未満 | 牡 | 10 | 8464 | 1678 |
ホクセイサクランボ | 900万円未満 | 牝 | 6 | 8028 | 716 |