Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

  • 1日目 1/2
  • 2日目 1/3
  • 3日目 1/4
  • 4日目 1/7
  • 5日目 1/8
  • 6日目 1/9

2024年度 第20回 1日目 (1月2日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アッソウオトメ 240万円未満 4 1455 693
キュートアイズ 240万円未満 4 1423 732
クリスタルドール 240万円未満 4 2200 731
クリスタルボライド 240万円未満 4 1671 691
セサミブラウン 240万円未満 5 2391 719
ナカゼンハヤテ 240万円未満 5 2371 720
ホクセイスズノスケ 240万円未満 4 1432 680
メグミビジン 240万円未満 4 1539 735
ライデンサマー 240万円未満 4 1895 677
ラズリ 240万円未満 4 1934 702

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキタイトル 3歳 3 480 480
コトブキキヨヒメ 3歳 3 503 503
コマサンクリスタル 3歳 3 508 508
ジェイシャイニー 3歳 3 488 488
ジェイタイム 3歳 3 492 492
ドウナンカツハル 3歳 3 472 472
ヒナタクイーン 3歳 3 509 509
ボタモチ 3歳 3 503 503
マルホンアナ 3歳 3 471 471

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグライア 3歳 3 910 910
アソノエース 3歳 3 872 872
カナデ 3歳 3 889 889
ドラゴンブライアン 3歳 3 899 899
ハマナクン 3歳 3 879 879
ホクセイゴールド 3歳 3 872 872
ホクセイフジ 3歳 3 926 926
マスタークィン 3歳 3 896 896
ミカン 3歳 3 896 896
ミスオホーツク 3歳 3 888 888

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキゴンゾウ 3歳 3 1011 1011
エレジー 3歳 3 1025 1025
セイナン 3歳 3 984 984
タカラディーヴァ 3歳 3 1024 1024
ツガルタカラフジ 3歳 3 1018 1018
ツルイコトカゼ 3歳 3 1028 1028
ナナイロ 3歳 3 1036 1036
ミオリブロッサム 3歳 3 1018 1018
ミサキビクトリー 3歳 3 998 998
ミヤビハヤブサ 3歳 3 1031 1031

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドラヴリー 3歳 3 1369 1369
イワキライジン 3歳 3 1331 1331
キタサカエカイザー 3歳 3 1294 1294
サクラジェームス 3歳 セン 3 1350 1350
サトノプリンス 3歳 3 1351 1351
ジェイセリーヌ 3歳 3 1301 1301
スカイノチカラ 3歳 3 1388 1388
タカシオ 3歳 3 1310 1310
ディフェンダー 3歳 3 1338 1338
トマランサーヨウコ 3歳 3 1372 1372

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キョウエイプラチナ 330万円未満 5 3201 829
コウシュハエーカン 330万円未満 5 2661 843
コージ 330万円未満 5 2664 820
コーワダイヤ 330万円未満 5 3034 879
ジェイミック 330万円未満 5 2912 891
ツルイテンカ 330万円未満 4 2539 829
フクノエルエル 330万円未満 5 2978 866
マルホンジュセ 330万円未満 4 2621 910
リベンジャー 330万円未満 5 2622 811

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノユウシン 570万円未満 7 5679 1221
コウシュハパワフル 570万円未満 7 5668 1210
サダノブラボー 570万円未満 7 5312 1217
ジェイサンダー 570万円未満 6 5668 1097
ジェイマーシー 570万円未満 5 4805 1187
シンエイハリアー 570万円未満 6 5047 1188
スターフェニックス 570万円未満 5 4543 1199
タイヨウ 570万円未満 5 4562 1222
フレイムファースト 570万円未満 4 4708 1106
ホクセイスピード 570万円未満 8 5041 1152

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
インビクタ オープン 9 21724 4714
オーシャンウイナー オープン 7 19584 3836
カイセドクター オープン 8 13158 2562
コウテイ オープン 8 16872 3827
コマサンエース オープン 9 19131 4421
コマサンブラック オープン 9 13355 628
ツガルノヒロイモノ オープン 6 20789 4716
ブラックサファイア オープン 8 12976 2397
メムロボブサップ オープン 9 69325 12450
ヤマノコーネル オープン 6 12903 2350

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 450万円未満 セン 5 3534 926
イナノミツヒメ 450万円未満 7 4253 990
キタノサカエツムジ 450万円未満 5 3837 989
キンプク 450万円未満 9 4460 1011
クリスタルイプセ 450万円未満 4 3549 1003
ココロホマレ 450万円未満 5 4481 950
サダノベッピン 450万円未満 7 4264 959
センリョウキング 450万円未満 6 4173 936
トゥーリオ 450万円未満 セン 5 3459 972
ニジイロアオゾラ 450万円未満 5 3474 937

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノオサムライ 450万円未満 4 3425 1453
オオネガイキンヒメ 450万円未満 4 3527 1441
カツエアリー 450万円未満 4 3636 1611
グランドスターダム 450万円未満 4 4058 1366
クリスタルハート 450万円未満 5 4181 1571
サカノダイジン 450万円未満 10 4145 1378
ジェイミユウ 450万円未満 4 3507 1458
ショータイム 450万円未満 4 4287 1505
タカラヴェルベーヌ 450万円未満 5 4449 1549
マコトクラウン 450万円未満 5 4080 1376

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウチュウジン 750万円未満 7 7040 2320
エムタカラ 750万円未満 5 6660 2453
コウシュハテンセイ 750万円未満 5 6242 2942
コマサンリキ 750万円未満 5 5973 2578
シルバーアロイ 750万円未満 8 7019 2354
トウケイレーヴ 750万円未満 5 6540 2949
ホクセイタケタカラ 750万円未満 5 5715 2780
ホクセイハリアー 750万円未満 4 6240 3649
ミュウ 750万円未満 5 6844 3431
ローランド 750万円未満 5 6929 2962

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンカイタイショウ 900万円未満 11 7670 753
コウシュハハリアー 900万円未満 7 8148 756
テッチャン 900万円未満 6 8854 1308
トワイチロ 900万円未満 セン 6 8512 143
トワトラナノココロ 1200万円未満 8 10032 777
ニシキマリン 900万円未満 6 7987 1584
ノエルブラン 900万円未満 11 8656 541
ピンチハチャンス 900万円未満 9 7790 737
フレイムゴールド 900万円未満 10 8464 1678
ホクセイサクランボ 900万円未満 6 8028 716

2024年度 第20回 2日目 (1月3日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドソラ 240万円未満 4 1844 899
イッタカミタカ 240万円未満 4 1547 825
クイーンホワイト 240万円未満 4 1968 801
ゲッカノアカリ 240万円未満 4 1737 888
ジェイエンゼル 240万円未満 4 2176 896
ジェイクイン 240万円未満 4 2135 842
ツカサエース 240万円未満 4 1728 868
ハゴロモグルービー 240万円未満 4 2378 835
プリミエール 240万円未満 4 1699 813
ミホノホース 240万円未満 4 1725 864

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドチヨマル 3歳 3 367 367
ジェイウルフ 3歳 3 405 405
ジェイハンター 3歳 3 374 374
セレーナ 3歳 3 351 351
トカチシズ 3歳 3 387 387
ブレイクエーカン 3歳 3 357 357
ホクセイキンタロー 3歳 3 379 379
ホクセイゼニコ 3歳 3 409 409
ユシロウ 3歳 3 364 364

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドリイチ 3歳 3 433 433
サカノトノサマ 3歳 3 421 421
ジェイカラー 3歳 3 448 448
ダイヤエンジェル 3歳 3 436 436
タカラハナ 3歳 3 433 433
ヒトリムスメ 3歳 3 451 451
ホクセイキング 3歳 3 454 454
ホッカイダンサー 3歳 3 440 440
ミヤビパワー 3歳 3 433 433

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウタコ 3歳 3 734 734
ザワノチカラ 3歳 3 694 694
スゴイ 3歳 3 688 688
スターキャロル 3歳 3 738 738
ダルマノチカラ 3歳 3 695 695
フクノハレルヤ 3歳 3 732 732
ホクセイキズナ 3歳 3 693 693
ホクセイボーイ 3歳 3 715 715
ミンナノハナチャン 3歳 3 702 702
メオトカゲフジ 3歳 3 724 724

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカオビ 3歳 3 934 934
アトム 3歳 3 980 980
カワノマロンチャン 3歳 3 942 942
キタサカエヒメコ 3歳 3 950 950
サウスキンカヒメ 3歳 3 983 983
シロボシ 3歳 3 929 929
スズカゼ 3歳 3 965 965
ツガルノニセイ 3歳 3 970 970
ハゴロモグレース 3歳 3 948 948
マルホンカムイ 3歳 3 927 927

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノバンリュウ 330万円未満 4 2665 765
コーワノウンカイ 330万円未満 5 2645 667
コトブキ 330万円未満 9 3045 680
サカノキヨマル 330万円未満 6 2828 651
ジェイファルコ 330万円未満 5 2678 753
シロガネセンプー 330万円未満 8 3015 670
ホウショウ 330万円未満 7 3140 676
マルオコウリキ 330万円未満 7 2739 686
ユウマイチバンボシ 330万円未満 7 3096 729

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カワノデッカー 330万円未満 4 2460 934
クリスタルカリナン 330万円未満 5 2974 957
サカノキンショウ 330万円未満 7 2886 970
シュゲンドウ 330万円未満 5 3294 917
センショウキング 330万円未満 5 2425 994
ディアーナ 330万円未満 5 3118 947
ヒカルダイマオー 330万円未満 5 3064 981
マサノスパークル 330万円未満 5 2720 941
ワールドスカイ 330万円未満 5 2855 954

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナズマタイガー 450万円未満 9 3453 791
イワキクロヒョウ 450万円未満 5 3893 789
クシロオオジョ 450万円未満 7 3545 850
ジャンボ 450万円未満 5 3318 860
ソラチ 450万円未満 6 4086 866
タワノブラック 450万円未満 9 4138 922
ドウナンカツユウホ 450万円未満 7 3953 877
トマランサカイリキ 450万円未満 9 3883 842
ホクショウゴールド 450万円未満 9 3817 924
リバティクイーン 450万円未満 5 3736 884

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソワールド 450万円未満 4 4069 1801
イワキエンジェル 450万円未満 4 3563 1813
イワキブラボー 450万円未満 4 3784 1733
ディーホワイト 450万円未満 4 3536 1871
ホクショウレディー 450万円未満 4 3400 1803
マルホントーマス 450万円未満 セン 4 3635 1823
ユウマサイコー 450万円未満 5 4347 1630
ヨシノヒメ 450万円未満 4 4090 2453
リュウセイウンカイ 450万円未満 4 4018 1688
レイリーキング 450万円未満 セン 4 3455 2471

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ゴールデンカイザー 570万円未満 9 5577 1375
コーワレックス 570万円未満 5 5169 1476
サカノテッペン 570万円未満 セン 6 4642 1474
サカノハマナカ 570万円未満 9 5418 1372
ドラゴンボーイ 570万円未満 9 5575 1472
ハゴロモビクトリー 570万円未満 6 5110 1451
ヒカリファイヤー 570万円未満 9 5154 1391
ビックボス 570万円未満 5 4502 1223
プリンセスモネ 570万円未満 6 5199 1224
ホクトヒーロー 570万円未満 8 5686 1400

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アシュラダイマオー 900万円未満 5 7532 1445
キタノミネ 750万円未満 5 7004 1588
クリスタルゴースト 1200万円未満 5 9228 4242
サクラヤマト 900万円未満 5 7858 3922
ジェイヒーロー 1200万円未満 5 9363 2098
ジェイホース 1200万円未満 5 9228 4653
ジェイライフ 900万円未満 5 8747 4080
タカラキングダム オープン 5 19811 8528
ホクセイタイヨウ 1200万円未満 5 10448 834
マルホンリョウユウ オープン 5 14305 2951

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンヒカル 750万円未満 6 6103 1281
カイヤナイト 750万円未満 6 6065 1424
カツゲン 750万円未満 7 7176 1204
グリフィス 750万円未満 6 7304 1408
サカノテンリュウ 750万円未満 6 6798 1271
ダテヒホウ 750万円未満 6 5703 1327
タンジロウ 750万円未満 6 6774 1253
ホクショウムサシ 750万円未満 7 6044 1369
レッドクイーン 750万円未満 6 5771 1251

2024年度 第20回 3日目 (1月4日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
サカノウンカイ 240万円未満 5 2325 646
サカノフクムスメ 240万円未満 5 2321 620
シブカツエース 240万円未満 4 1465 616
セリーヌミホ 240万円未満 4 1495 646
タケノダイショウ 240万円未満 4 1459 610
テンボシヴィーナス 240万円未満 4 1436 662
ネッコギリ 240万円未満 4 1640 614
フジノハコダテ 240万円未満 4 1431 611
ホクセイエンペラー 240万円未満 4 2034 672
ヤマノボス 240万円未満 4 1692 595

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドガヴィル 3歳 3 117 117
アアモンドテンクウ 3歳 3 247 247
イワキキング 3歳 3 260 260
ジェイボンド 3歳 3 108 108
トヨシゲ 3歳 3 257 257
ハルミチャン 3歳 3 231 231
フクムスメライデン 3歳 3 57 57
ホクセイダッシュ 3歳 3 260 260
ヤマトタイフーン 3歳 3 174 174

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コツル 3歳 3 628 628
サカノオオオク 3歳 3 617 617
シンエイオリュウ 3歳 3 609 609
スーパーコタロウ 3歳 3 600 600
ソバコ 3歳 3 619 619
ナニワノチカラ 3歳 3 610 610
ホクセイフクタロー 3歳 3 593 593
マスターサン 3歳 3 618 618
マルオテンガール 3歳 3 613 613

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチマツ 3歳 3 821 821
カツラフラワー 3歳 3 847 847
キクノドーム 3歳 3 861 861
クラブクィーン 3歳 3 825 825
クリスタルメロディ 3歳 3 872 872
ジェイフラック 3歳 3 869 869
シンエイパーク 3歳 3 837 837
ホクセイミスズ 3歳 3 845 845
ヤマノイチバン 3歳 3 858 858
ヨンノチカラ 3歳 3 865 865

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイウンダイマオー 3歳 3 1144 1144
カワノブレーザー 3歳 3 1155 1155
コア 3歳 3 1166 1166
サワノミライ 3歳 3 1184 1184
ジェイエクスプレス 3歳 3 1140 1140
ジェイマキシマム 3歳 3 1098 1098
タカラオー 3歳 3 1105 1105
ホクセイカヨ 3歳 3 1151 1151
ヤマノリュウ 3歳 3 1134 1134
レオナウイン 3歳 3 1131 1131

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキコウメ 240万円未満 4 2274 1240
オウカンクイン 240万円未満 4 2365 1226
ガーネット 240万円未満 4 2244 1120
カブトファイター 240万円未満 4 2306 1047
ジェイイサム 240万円未満 セン 4 1749 1023
ジェイメジャー 240万円未満 4 2157 1033
チャンピオンプレス 240万円未満 4 2249 1051
ハヤブサ 240万円未満 4 2287 1110
ホクセイカツサクラ 240万円未満 4 2016 1020
ミンナノユメヲノセ 240万円未満 4 2327 1265

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ヴィルムート 330万円未満 5 2549 360
エムノアオ 330万円未満 5 2754 622
カーペディエム 330万円未満 セン 5 2588 441
キンオーザ 330万円未満 11 3020 364
ゴールドキング 330万円未満 5 2849 511
ココロノキズナ 330万円未満 5 2482 614
ジェイシルバー 330万円未満 5 2812 649
マツリダシャープ 330万円未満 11 2023 446
ラブリーリンドウ 330万円未満 11 2740 450

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドブラック 450万円未満 7 3401 665
イワキオーカン 450万円未満 6 4098 737
イワキシチフク 450万円未満 5 4304 641
オーディン 450万円未満 セン 6 4000 726
カイセイビクトリー 450万円未満 7 3749 729
ジェイドラゴン 450万円未満 5 3995 698
ジャックポット 450万円未満 6 3542 693
テンノチカラ 450万円未満 8 4167 640
トップギヤ 450万円未満 8 3731 662
ピアノ 450万円未満 8 4447 690

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドボルト 570万円未満 セン 8 4583 912
カガヤキ 570万円未満 9 4650 792
キメツノココロ 570万円未満 セン 6 4507 916
キョウエイハンター 570万円未満 6 4526 905
ジェイエース 570万円未満 9 4952 853
ジェイノコマ 570万円未満 6 4573 787
ショコラペガサス 570万円未満 6 5113 877
デッカクナーレ 570万円未満 8 5040 828
ニシキホワイト 570万円未満 7 4826 834
ヤマノセイウン 570万円未満 9 5416 901

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサゾラ 750万円未満 6 6848 1099
ジェイゴールド 750万円未満 7 5737 1059
ジェイファイター 750万円未満 8 6133 989
ジェイマリア 750万円未満 7 6052 957
ショウリノホシ 750万円未満 7 6749 1061
タカラウンカイ 750万円未満 9 6342 1084
バッチ 750万円未満 9 5839 1009
ヒメトラマジック 750万円未満 8 6007 997
レクサスホープ 750万円未満 8 5809 1140

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドキーマン 1200万円未満 セン 8 10899 2054
キョウエイリュウ 1200万円未満 8 11738 2366
ギンジ 1200万円未満 8 11896 1886
ジェイホースワン 1200万円未満 6 10321 2179
スイ 1200万円未満 6 9458 1598
ピュアリーナナセ 1200万円未満 6 9025 1594
ホクセイウンカイ 1200万円未満 6 10740 1752
マルホンリョウダイ 1200万円未満 7 10564 1860
ミノルシャープ 1200万円未満 11 10583 1037
ヤマトタイコー 1200万円未満 セン 8 11023 2258

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノホマレ 450万円未満 6 4254 1266
キタノキンショウ 450万円未満 4 3388 1316
コトブキテンザン 450万円未満 4 4478 1301
テンカタイヘイ 450万円未満 6 4332 1230
ハナミズキ 450万円未満 5 3704 1258
パワーハンター 450万円未満 5 3716 1301
バンクフェーブル 450万円未満 5 3698 1252
マサムネ 450万円未満 5 3601 1318
ヤマノヒメ 450万円未満 4 3325 1361
リアステンリュウ 450万円未満 5 3904 1296

2024年度 第20回 4日目 (1月7日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアオイ 240万円未満 4 1530 782
アオタイショウ 240万円未満 4 1402 749
アソノリキ 240万円未満 4 2023 771
カイセエンペラー 240万円未満 5 2373 770
ジェイスピード 240万円未満 4 1709 763
ゼニアライ 240万円未満 セン 4 1679 746
メイコウリュウ 240万円未満 4 1601 757
ヤマビコ 240万円未満 4 1602 780
ユウコデン 240万円未満 5 2339 743
ライズビクトリー 240万円未満 4 2022 763

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツラギノチカラ 3歳 3 584 584
クリスタルオーブ 3歳 3 572 572
クロミマックス 3歳 3 582 582
コトブキウンカイ 3歳 3 593 593
ジェイベルン 3歳 3 564 564
フジエース 3歳 3 573 573
ホクセイノヒカリ 3歳 3 573 573
ホクセイヒロイモノ 3歳 3 578 578
マルホンカリン 3歳 3 584 584

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クリスタルダンサー 3歳 3 642 642
ジェイビアンカ 3歳 3 670 670
シレトコセンプー 3歳 3 680 680
ツナノタチヤマ 3歳 セン 3 649 649
ディーエフアイ 3歳 3 640 640
フジヒメクイーン 3歳 3 683 683
ホクセイタイソン 3歳 3 659 659
ホクセイハスゴイ 3歳 3 685 685
ホクセイミハル 3歳 3 640 640
ミスベンティ 3歳 3 633 633

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ジェイドルーリー 3歳 3 1269 1269
ジェイノミキ 3歳 3 1245 1245
ダイヤサクラ 3歳 3 1245 1245
ツガルケッパレフジ 3歳 3 1193 1193
トモコ 3歳 3 1217 1217
ブループリンセス 3歳 3 1206 1206
ホクショウサクラ 3歳 3 1246 1246
ホクセイシンザン 3歳 3 1255 1255
ミストレンタ 3歳 3 1207 1207
ヤマノトップ 3歳 3 1282 1282

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アリコ 330万円未満 4 2757 1120
ジェイサファリ 330万円未満 5 2643 1150
シンエイファイト 330万円未満 4 2552 1114
タイトルボス 330万円未満 4 3068 1108
ダイヤセンプー 330万円未満 4 2787 1187
ナカサンブライアン 330万円未満 4 2448 1132
プラチナガール 330万円未満 4 2419 1169
ホクセイサクラオー 330万円未満 4 2693 1144
ヤマノキンザン 330万円未満 4 2580 1131
リュウノダイマオー 330万円未満 5 3126 1129

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 450万円未満 セン 6 4216 756
イワキダイフク 450万円未満 5 3596 768
イワキテンリュウ 450万円未満 5 3983 787
コウシュハゴーリキ 450万円未満 6 4394 780
サイレンスアヤカ 450万円未満 5 3404 750
タアボモリウチ 450万円未満 6 3931 756
ドウナンキング 450万円未満 5 3385 743
トカチリキ 450万円未満 7 4268 774
ハゴロモブライアン 450万円未満 7 3621 751
フクフクライデン 450万円未満 セン 7 4217 781

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチバンフジ 450万円未満 8 4297 1203
エーデルシュタイン 450万円未満 7 3745 1155
キタノトップエース 450万円未満 7 4390 1133
ゴールドチップ 450万円未満 5 3389 1166
ツカサファースト 450万円未満 4 3348 1125
トカチヒロ 450万円未満 4 3502 1229
ニシキプライド 450万円未満 5 3576 1135
ハゴロモユニバース 450万円未満 5 3380 1100
バンユウジョオー 450万円未満 5 4129 1119
レインボークィーン 450万円未満 5 3540 1188

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エクセルホース 3歳 3 1713 1713
サッコ 3歳 3 1768 1768
ジェイオージョ 3歳 3 1704 1704
ジェイライアン 3歳 3 1553 1553
ツガルノセンショウ 3歳 3 1646 1646
パワフルクィーン 3歳 3 1614 1614
ホクセイヒラリ 3歳 3 1729 1729
ホクセイマリン 3歳 3 1585 1585
マゴ 3歳 3 1712 1712
ラポピージュニア 3歳 3 1635 1635

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキボブ 570万円未満 6 4694 1091
キタノココロ 570万円未満 7 5310 968
キラリ 570万円未満 8 5438 1061
サカノトウカイ 570万円未満 6 4583 946
スペースワン 570万円未満 10 5067 1047
ハゴロモファルコン 570万円未満 5 5144 1083
ハヤブサリュウ 570万円未満 6 5302 916
ビール 570万円未満 6 5109 1032
ミナミジュウジセイ 570万円未満 6 5556 1013
ミントエース 570万円未満 9 5089 1030

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキダイヤ 750万円未満 7 6060 571
クリスタルホーク 750万円未満 6 7010 894
サカノローゼン 750万円未満 8 5762 948
ショウワノチカラ 750万円未満 7 5984 885
タイタス 750万円未満 6 6889 742
フジノボーイ 750万円未満 7 5937 656
マオノダイマオー 750万円未満 9 6055 871
ミヤビウルフ 750万円未満 6 6291 796
レグルス 750万円未満 セン 6 6154 173

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アローリキヒメ 1200万円未満 6 11051 2998
シンエイアロイ オープン 6 12794 3932
スマイルカナ 1200万円未満 4 11899 6468
センリョウボス オープン 11 12085 2429
ダイヤカツヒメ オープン 6 12118 2627
ダイリンファイター 1200万円未満 9 9167 3153
マサタカラ 1200万円未満 7 9091 2960
ミチシオ 1200万円未満 4 10411 5966
ライジンサン オープン 4 12092 3520
リュウセイペガサス 1200万円未満 8 9125 2777

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリモミジ 570万円未満 5 5288 1900
アヤノダイマオー 570万円未満 4 5329 1839
カフカ 570万円未満 4 5458 3749
コウシュハメジャー 570万円未満 5 5559 1926
タイガ 570万円未満 5 5240 2283
ツカサマーチ 570万円未満 8 5024 1860
フナノブラック 570万円未満 5 4827 1784
ホウエイチャン 570万円未満 5 5388 1823
マルホンキンカ 570万円未満 5 5075 1901
ユーフォリア 570万円未満 4 4777 2106

2024年度 第20回 5日目 (1月8日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カミホロナデシコ 240万円未満 4 1580 572
キタノテツ 240万円未満 4 1780 523
コマサンヤマト 240万円未満 4 1431 455
ジェイノダイアナ 240万円未満 4 1726 506
セタナコマチ 240万円未満 4 1679 571
トップシャイン 240万円未満 4 1791 588
ミラクルダイマオー 240万円未満 4 1413 466
メイコウクィーン 240万円未満 4 1805 476
ヤエチャン 240万円未満 4 1481 487
リアンザハート 240万円未満 5 1578 519

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドリン 3歳 3 563 563
アショロノチカラ 3歳 3 564 564
アユミ 3歳 3 556 556
ガシンショウタン 3歳 3 549 549
ジェイジェット 3歳 3 520 520
スミノマルロク 3歳 3 517 517
ソライケ 3歳 3 534 534
ダイチャン 3歳 3 510 510
チヨノコマチ 3歳 3 513 513

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオゾラグレース 3歳 3 746 746
キタノゴロマン 3歳 3 770 770
ゴールドフラワー 3歳 3 746 746
ジェイアンナ 3歳 3 762 762
センショウロック 3歳 3 746 746
ホクセイパワー 3歳 3 742 742
ホクセイマックイン 3歳 3 767 767
マリンガール 3歳 3 748 748
マルホンポナ 3歳 3 772 772
ランヒメ 3歳 3 746 746

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソマルゼン 3歳 3 1083 1083
コトブキクィーン 3歳 3 1069 1069
スターメジャー 3歳 3 1069 1069
ディーエフダイコク 3歳 3 1066 1066
トップエミー 3歳 3 1042 1042
ビエイニトドケ 3歳 3 1081 1081
ブラックバカラ 3歳 3 1072 1072
ホクセイダイジン 3歳 3 1081 1081
ホクセイテンクウ 3歳 3 1044 1044
ムツアラシ 3歳 3 1055 1055

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アスノチカラ 240万円未満 4 2253 1017
イッポンマツ 240万円未満 4 1939 908
クニキヨタイショウ 240万円未満 セン 4 1887 908
スーパーセイコー 240万円未満 4 1925 963
セイコープリンセス 240万円未満 4 2246 935
センチュリーハート 240万円未満 4 1888 975
ドウナンテンリュウ 240万円未満 4 2287 912
ホクセイシーマ 240万円未満 4 2065 982
リオノカーニバル 240万円未満 4 1641 997
ワンパク 240万円未満 4 2021 904

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツテンリフジ 330万円未満 4 3200 1477
キタノサカエヒカル 330万円未満 4 2429 1353
クロコトブキ 330万円未満 4 3111 1601
サカノヒメリュウ 330万円未満 4 2593 1483
ジェイホースサン 330万円未満 4 2469 1404
スカーレット 330万円未満 4 3029 1514
ゼン 330万円未満 4 3265 1675
ハリケーン 330万円未満 セン 4 3008 1569
マルホンマユヒメ 330万円未満 4 3237 1360
ヤマトゴゼン 330万円未満 4 2471 1401

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アークスピード 450万円未満 6 3310 576
イワキタカラ 450万円未満 セン 6 3421 521
オニヨリツヨイ 450万円未満 6 4249 630
キンツルモリウチ 450万円未満 10 4052 526
サカノカイリキ 450万円未満 6 4432 544
サカノキンザン 450万円未満 7 3821 531
ジェイカップ 450万円未満 8 3509 600
ムサシキヨカツ 450万円未満 6 3582 577
リキカイユウ 450万円未満 9 4271 637

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロテンジン 3歳 3 1469 1469
エーカン 3歳 3 1435 1435
エクレール 3歳 3 1457 1457
オレニマカセロ 3歳 3 1528 1528
クリスタルスノー 3歳 3 1421 1421
クレインテイオウ 3歳 3 1521 1521
コウイッテン 3歳 3 1447 1447
ツルイミツサクラ 3歳 3 1405 1405
ペガサスホース 3歳 3 1466 1466
ホクセイモモエ 3歳 3 1536 1536

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
グリフォン 450万円未満 6 4195 1052
コウシュハキング 450万円未満 5 3488 1042
サクラダイヤモンド 450万円未満 8 3810 1082
タカシマフクマツ 450万円未満 5 3852 1041
トマランサカミカゼ 450万円未満 5 4018 1089
ハルコマチ 450万円未満 5 3341 1043
ホクトジョー 450万円未満 7 4199 1042
ユウマダイマジン 450万円未満 4 3651 1094
ヨシノヒーロー 450万円未満 8 4426 1035
リックンフィーバー 450万円未満 5 3782 1022

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカネリュウ 570万円未満 5 4609 1500
アサツユ 570万円未満 5 4670 1602
カイセキングオー 570万円未満 7 4684 1482
