プレミアムラウンジ
ばんえい競馬の開催日オープン
月を選択
他場でのばんえい競馬の発売は、「場外発売日程」でもご確認頂けます。
2024年11月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日付 | 1 | 2 | |||||
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 13:30 第1R 14:35 第12R 20:40 |
帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
|||||
他場発売 | 船橋、名古屋 | 高知 | |||||
JRA発売 | 東京、京都、福島 | ||||||
日付 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:25 第12R 20:40 |
開門 11:30 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 10:00 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
他場発売 | 盛岡 | 大井、ホッカイドウ、佐賀 | 大井、盛岡、金沢 | 大井、ホッカイドウ、笠松 | 大井、ホッカイドウ、笠松 | 大井、笠松 | |
JRA発売 | 東京、京都、福島 | 東京、京都、福島 | |||||
日付 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:35 第12R 20:45 |
帯広競馬場 開門 13:30 第1R 14:35 第12R 20:40 |
開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 10:00 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
他場発売 | 高知 | 川崎、盛岡 | 川崎、盛岡、金沢 | 川崎、名古屋、園田 | 川崎、名古屋、園田 | 川崎、笠松 | |
JRA発売 | 東京、京都、福島 | 東京、京都、福島 | |||||
日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:35 第12R 20:30 |
帯広競馬場 開門 12:00 第1R 14:30 第12R 20:35 |
開門 10:00 | 開門 10:15 | 開門 10:15 | 開門 12:00 | 帯広競馬場 開門 09:20 |
他場発売 | 高知 | 浦和、水沢 | 浦和、水沢、金沢 | 浦和、園田 | 浦和、園田 | 浦和、名古屋 | 高知 |
JRA発売 | 東京、京都、福島 | 東京、京都 | |||||
日付 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:00 |
帯広競馬場 開門 13:00 |
開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 10:00 | 帯広競馬場 開門 09:20 |
他場発売 | 水沢 | 船橋、水沢 | 船橋、水沢、金沢 | 船橋、笠松、園田 | 船橋、笠松、園田 | 船橋、笠松 | |
JRA発売 | 東京、京都 | 中山、京都、中京 |