プレミアムラウンジ
ばんえい競馬の開催日オープン
月を選択
他場でのばんえい競馬の発売は、「場外発売日程」でもご確認頂けます。
2024年6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日付 | 1 | ||||||
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
||||||
他場発売 | 高知 | ||||||
JRA発売 | 東京、京都 | ||||||
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:20 第12R 20:30 |
帯広競馬場 開門 13:30 第1R 14:20 第12R 20:35 |
開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 10:30 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
他場発売 | 金沢 | 大井、水沢 | 大井、水沢、金沢 | 大井、ホッカイドウ、笠松 | 大井、ホッカイドウ、笠松 | 大井、笠松、園田 | 高知 |
JRA発売 | 東京、京都 | 東京、京都、函館 | |||||
日付 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:20 第12R 20:30 |
帯広競馬場 開門 13:30 第1R 14:35 第12R 20:35 |
開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 11:00 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
他場発売 | 高知 | 川崎、水沢 | 川崎、ホッカイドウ、水沢 | 川崎、ホッカイドウ、名古屋 | 川崎、ホッカイドウ、名古屋 | 川崎、名古屋、園田 | 高知 |
JRA発売 | 東京、京都、函館 | 東京、京都、函館 | |||||
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:45 |
帯広競馬場 開門 12:00 第1R 14:25 第12R 20:35 |
開門 11:30 | 開門 10:30 | 開門 10:30 | 開門 10:30 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
他場発売 | 高知 | 浦和、水沢 | 浦和、ホッカイドウ、水沢 | 浦和、ホッカイドウ、笠松 | 浦和、ホッカイドウ、笠松 | 浦和、笠松 | 高知 |
JRA発売 | 東京、京都、函館 | 東京、京都、函館 | |||||
日付 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:45 |
帯広競馬場 開門 13:30 第1R 14:20 第12R 20:30 |
開門 13:45 | 開門 13:30 | 開門 13:45 | 開門 10:45 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:20 第12R 20:30 |
他場発売 | 高知 | 大井、金沢 | 船橋、大井、ホッカイドウ | 大井、ホッカイドウ、名古屋 | 船橋、大井、ホッカイドウ | 船橋、大井、名古屋 | 船橋 |
JRA発売 | 東京、京都、函館 | 福島、小倉、函館 | |||||
日付 | 30 | ||||||
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
||||||
他場発売 | 船橋 | ||||||
JRA発売 | 福島、小倉、函館 |