プレミアムラウンジ
ばんえい競馬の開催日オープン
月を選択
他場でのばんえい競馬の発売は、「場外発売日程」でもご確認頂けます。
2024年5月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
ばんえい開催 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 11:00 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:40 第12R 20:35 |
|||
他場発売 | 船橋、ホッカイドウ、名古屋 | 船橋、ホッカイドウ、園田 | 船橋、名古屋、佐賀 | ||||
JRA発売 | 東京、京都、新潟 | ||||||
日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:35 第12R 20:40 |
帯広競馬場 開門 11:00 第1R 14:30 第12R 20:35 |
開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 10:30 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
他場発売 | 高知 | 川崎、名古屋 | 川崎、盛岡 | 川崎、ホッカイドウ、笠松 | 川崎、ホッカイドウ、園田 | 川崎、笠松、園田 | |
JRA発売 | 東京、京都、新潟 | 東京、京都、新潟 | |||||
日付 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:35 第12R 20:30 |
帯広競馬場 開門 13:30 第1R 14:20 第12R 20:30 |
開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 11:00 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
他場発売 | 高知 | 大井、盛岡 | 大井、ホッカイドウ、盛岡 | 大井、ホッカイドウ、名古屋 | 大井、ホッカイドウ、名古屋 | 大井、名古屋、園田 | |
JRA発売 | 東京、京都、新潟 | 東京、京都、新潟 | |||||
日付 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
帯広競馬場 開門 11:15 第1R 14:25 第12R 20:40 |
開門 11:15 | 開門 10:30 | 開門 10:30 | 開門 10:30 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:45 第12R 20:30 |
他場発売 | 高知 | 浦和、盛岡 | 浦和、盛岡、金沢 | 浦和、ホッカイドウ、笠松 | 浦和、ホッカイドウ、笠松 | 浦和、笠松 | 高知 |
JRA発売 | 東京、京都、新潟 | 東京、京都 | |||||
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 09:20 第1R 14:30 第12R 20:30 |
帯広競馬場 開門 13:30 第1R 14:25 第12R 20:30 |
開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | 開門 14:00 | |
他場発売 | 船橋、盛岡 | 船橋、ホッカイドウ、盛岡 | 船橋、ホッカイドウ、名古屋 | 船橋、ホッカイドウ、名古屋 | 船橋、名古屋、園田 | ||
JRA発売 | 東京、京都 |