プレミアムラウンジ
ばんえい競馬の開催日オープン
月を選択
他場でのばんえい競馬の発売は、「場外発売日程」でもご確認頂けます。
2022年1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日付 | 1 | ||||||
ばんえい開催 | |||||||
他場発売 | 川崎、名古屋 | ||||||
JRA発売 | |||||||
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ばんえい開催 | 第44回帯広記念(BG1) 帯広競馬場 開門 10:50 第1R 12:55 第12R 19:00 |
第15回天馬賞(BG1) 帯広競馬場 開門 10:50 第1R 12:55 第12R 19:00 |
ニューイヤーカップ 帯広競馬場 開門 10:50 第1R 12:55 第12R 19:00 |
帯広競馬場 |
帯広競馬場 開門 12:00 第1R 12:55 第12R 19:00 |
||
他場発売 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 佐賀 | 川崎、名古屋 | 川崎 | |
JRA発売 | 中山、中京 | 中山、中京 | |||||
日付 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ばんえい開催 | ばんえい十勝金杯(準) 帯広競馬場 開門 12:00 第1R 12:55 第12R 19:00 |
帯広競馬場 開門 12:00 第1R 12:50 第12R 18:55 |
帯広競馬場 開門 12:00 第1R 13:00 第12R 19:00 |
||||
他場発売 | 船橋、佐賀 | 船橋、高知 | 船橋、高知 | 船橋、笠松、姫路 | 船橋、笠松、姫路 | 佐賀 | |
JRA発売 | 中山、中京 | 中山、中京 | 中山、中京、小倉 | ||||
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ばんえい開催 | ばんえいプリンセス賞 帯広競馬場 開門 12:00 第1R 12:55 第12R 19:00 |
睦月特別 帯広競馬場 開門 10:00 第1R 13:00 第12R 19:00 |
柏林馬事公苑特別 帯広競馬場 開門 12:00 第1R 13:00 第12R 19:00 |
||||
他場発売 | 佐賀 | 浦和、名古屋 | 浦和、名古屋、姫路 | 浦和、名古屋、姫路 | 浦和、名古屋、姫路 | 浦和、名古屋 | 佐賀 |
JRA発売 | 中山、中京、小倉 | 中山、中京、小倉 | |||||
日付 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ばんえい開催 | 帯広競馬場 開門 12:00 第1R 12:55 第12R 19:00 |
帯広競馬場 開門 10:00 第1R 13:00 第12R 19:00 |
帯広競馬場 開門 12:00 第1R 13:00 第11R 19:00 |
||||
他場発売 | 佐賀 | 大井 | 大井、笠松 | 大井、笠松、姫路 | 大井、笠松、姫路 | 大井、笠松 | 佐賀 |
JRA発売 | 中山、中京、小倉 | 東京、中京、小倉 | |||||
日付 | 30 | 31 | |||||
ばんえい開催 | 第32回ヒロインズカップ(BG1) 帯広競馬場 開門 12:00 第1R 12:55 第12R 19:00 |
白雪賞 帯広競馬場 開門 10:30 第1R 12:55 第12R 19:00 |
|||||
他場発売 | 佐賀 | 川崎、名古屋 | |||||
JRA発売 | 東京、中京、小倉 |