RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 1/17
- 2日目 1/18
- 3日目 1/19
- 4日目 1/24
- 5日目 1/25
- 6日目 1/26
2025年度 第21回 1日目 (1月17日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アバシリアグリ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2784 | 708 |
| イッポンマツ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3123 | 707 |
| オレノカノジョ | 340万円未満 | 牝 | 5 | 3217 | 723 |
| クイーンホワイト | 340万円未満 | 牝 | 5 | 3112 | 730 |
| ジェイイサム | 340万円未満 | セン | 5 | 2490 | 741 |
| ダイヤクィーン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2595 | 721 |
| チャンピオンプレス | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3064 | 767 |
| テンボシヴィーナス | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2599 | 739 |
| ミサキビクトリー | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2273 | 764 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバノチエチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 383 | 383 |
| イワキロマン | 3歳 | 牝 | 3 | 398 | 398 |
| クマモトオリオン | 3歳 | 牝 | 3 | 396 | 396 |
| クントクン | 3歳 | 牡 | 3 | 368 | 368 |
| サクセストップ | 3歳 | 牝 | 3 | 370 | 370 |
| シラツユ | 3歳 | 牝 | 3 | 370 | 370 |
| プライムチョウター | 3歳 | 牡 | 3 | 401 | 401 |
| ホクセイミタオー | 3歳 | 牡 | 3 | 383 | 383 |
| ミスターハマナ | 3歳 | 牡 | 3 | 380 | 380 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガッツワン | 3歳 | 牡 | 3 | 599 | 599 |
| カワノチャタロウ | 3歳 | 牡 | 3 | 616 | 616 |
| ゲキリンドトウ | 3歳 | 牝 | 3 | 611 | 611 |
| ツカサコタロウ | 3歳 | 牡 | 3 | 629 | 629 |
| パリスクイーン | 3歳 | 牝 | 3 | 635 | 635 |
| ビックストーン | 3歳 | 牡 | 3 | 626 | 626 |
| ホクセイジュンコ | 3歳 | 牝 | 3 | 594 | 594 |
| ホリセンダイヤ | 3歳 | 牡 | 3 | 620 | 620 |
| マツノゴウリキ | 3歳 | 牝 | 3 | 608 | 608 |
| ヤマトオージョ | 3歳 | 牝 | 3 | 627 | 627 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オニキス | 3歳 | 牡 | 3 | 658 | 658 |
| カイセイイオン | 3歳 | 牡 | 3 | 668 | 668 |
| スターサッチャー | 3歳 | 牝 | 3 | 672 | 672 |
| トヨミヒラリ | 3歳 | 牝 | 3 | 676 | 676 |
| トラボタン | 3歳 | 牡 | 3 | 652 | 652 |
| ブレイクキンホウ | 3歳 | 牡 | 3 | 660 | 660 |
| ホクセイダイアン | 3歳 | 牝 | 3 | 636 | 636 |
| マオノビクトリー | 3歳 | 牡 | 3 | 654 | 654 |
| ミスグランデ | 3歳 | 牝 | 3 | 641 | 641 |
| ヤマトリキ | 3歳 | 牡 | 3 | 663 | 663 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キンノロナ | 3歳 | 牝 | 3 | 1154 | 1154 |
| サクラタユウ | 3歳 | 牝 | 3 | 1103 | 1103 |
| ジェイワンダー | 3歳 | 牡 | 3 | 1152 | 1152 |
| ストロングモモ | 3歳 | 牝 | 3 | 1111 | 1111 |
| ツガルミサキ | 3歳 | 牡 | 3 | 1140 | 1140 |
| ヒゴサクラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1109 | 1109 |
| ビューティーレディ | 3歳 | 牝 | 3 | 1115 | 1115 |
| プリンセスミミ | 3歳 | 牝 | 3 | 1142 | 1142 |
| ホクセイアサノヤマ | 3歳 | 牡 | 3 | 1118 | 1118 |
| ヨシノフクヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 1143 | 1143 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオタイショウ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2385 | 932 |
| サクラジェームス | 340万円未満 | セン | 4 | 2682 | 932 |
| ジェイキングダム | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2545 | 932 |
| ジェイフラック | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2332 | 928 |
| スズカゼ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2476 | 899 |
| ツガルケッパレフジ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2389 | 932 |
| トップエミー | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2210 | 902 |
| ペガサスホース | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2407 | 887 |
| ホクセイダイジン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2637 | 881 |
| ムツアラシ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2277 | 886 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| サカノキンザン | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4551 | 1050 |
| サカノテッペン | 550万円未満 | セン | 7 | 5134 | 1046 |
| ツルイテンカ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4402 | 1102 |
| ディアーナ | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4359 | 1034 |
| トマランサカミカゼ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5298 | 1064 |
| ブラックパンサー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4753 | 1044 |
| ホクショウゴールド | 550万円未満 | 牡 | 10 | 4387 | 1112 |
| ユウマダイマジン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5166 | 1038 |
| リックンフィーバー | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4907 | 1061 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオノメビウス | 3歳 | 牝 | 3 | 1781 | 1781 |
| イノスケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1637 | 1637 |
| カネオー | 3歳 | 牡 | 3 | 1596 | 1596 |
| キタサカエシンバ | 3歳 | 牡 | 3 | 1704 | 1704 |
| クリスタルプライド | 3歳 | 牝 | 3 | 1773 | 1773 |
| ジェイノヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 1730 | 1730 |
| スーパーハリアー | 3歳 | 牡 | 3 | 1593 | 1593 |
| ホクセイミドリコ | 3歳 | 牝 | 3 | 1579 | 1579 |
| ホンマル | 3歳 | 牡 | 3 | 1751 | 1751 |
| ミスランラン | 3歳 | 牝 | 3 | 1707 | 1707 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キタノボブサップ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 7435 | 1455 |
| グリフィス | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7430 | 1483 |
| サカノダイヤ | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7772 | 1590 |
| サダノブラボー | 850万円未満 | 牡 | 8 | 6864 | 1599 |
| タイタス | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7643 | 1446 |
| ツカサタロウ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6827 | 1416 |
| ホクショウムサシ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 6862 | 1691 |
| ホクセイサクラコ | 850万円未満 | 牝 | 8 | 7176 | 1522 |
| ホクセイタケタカラ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7238 | 1523 |
| レジェンドボス | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7661 | 1666 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エーデルシュタイン | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4524 | 1246 |
| オーディン | 550万円未満 | セン | 7 | 5477 | 1251 |
| カツテンリフジ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5117 | 1380 |
| タカシマフクマツ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5400 | 1394 |
| ツカサファースト | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5170 | 1289 |
| ハリケーン | 550万円未満 | セン | 5 | 4779 | 1244 |
| ビール | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5237 | 1421 |
| ホクセイサクラオー | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4495 | 1285 |
| マルホンマユヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4757 | 1371 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラコタロウ | 1300万円未満 | 牡 | 5 | 11123 | 3220 |
| カイセドクター | 1300万円未満 | 牡 | 9 | 11977 | 3234 |
| キョウエイリュウ | 1300万円未満 | 牡 | 9 | 10197 | 3069 |
| コマサンブラック | オープン | 牡 | 10 | 13283 | 781 |
| ジェイホース | オープン | 牡 | 6 | 13277 | 1891 |
| ジェイライフ | 1300万円未満 | 牡 | 6 | 11355 | 2608 |
| ジャパントップ | 1300万円未満 | 牡 | 7 | 10364 | 2753 |
| スターイチバン | 1300万円未満 | 牡 | 4 | 12489 | 8253 |
| マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 6 | 19655 | 1731 |
| ヤマノコーネル | オープン | 牡 | 7 | 13038 | 1755 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスノチカラ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4069 | 1153 |
| アソノリキ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3695 | 992 |
| オレノトウコン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4253 | 1164 |
| カワノデッカー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4054 | 1120 |
| ケンチャン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3815 | 1106 |
| ジャックポット | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3769 | 970 |
| ハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3549 | 1031 |
| ホクショウハヤテ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3955 | 1054 |
| ホクセイレクサス | 430万円未満 | セン | 5 | 4191 | 1104 |