RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 12/21
- 2日目 12/22
- 3日目 12/23
- 4日目 12/28
- 5日目 12/29
- 6日目 12/30
2024年度 第19回 6日目 (12月30日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ヴィルムート | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2549 | 360 |
カミホロナデシコ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1523 | 515 |
キンオーザ | 330万円未満 | 牡 | 10 | 2989 | 333 |
コマサンヤマト | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1431 | 455 |
ジェイシルバー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2552 | 389 |
ジェイノダイアナ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1726 | 506 |
ネッコギリ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1542 | 516 |
マツリダシャープ | 330万円未満 | 牡 | 10 | 2003 | 426 |
ミラクルダイマオー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1413 | 466 |
ヤエチャン | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1481 | 487 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドチヨマル | 2歳 | 牡 | 2 | 310 | 310 |
アアモンドリイチ | 2歳 | 牡 | 2 | 335 | 335 |
イワキキンボシ | 2歳 | 牡 | 2 | 325 | 325 |
オレトヒメノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 317 | 317 |
キジシキトップ | 2歳 | 牡 | 2 | 348 | 348 |
ジェイミラノ | 2歳 | 牝 | 2 | 320 | 320 |
スペードクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 340 | 340 |
セレーナ | 2歳 | 牝 | 2 | 351 | 351 |
マスターサン | 2歳 | 牡 | 2 | 358 | 358 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリタカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 820 | 820 |
イチマツ | 2歳 | 牡 | 2 | 821 | 821 |
キタノゴロマン | 2歳 | 牡 | 2 | 770 | 770 |
キンパツ | 2歳 | 牡 | 2 | 777 | 777 |
ジェイフラック | 2歳 | 牡 | 2 | 803 | 803 |
シンエイパーク | 2歳 | 牝 | 2 | 801 | 801 |
フォルゴーレ | 2歳 | 牡 | 2 | 779 | 779 |
ブラックバカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 772 | 772 |
ホクセイフジダイ | 2歳 | 牝 | 2 | 775 | 775 |
マルホンカムイ | 2歳 | 牡 | 2 | 813 | 813 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アグライア | 2歳 | 牝 | 2 | 874 | 874 |
アソノエース | 2歳 | 牡 | 2 | 872 | 872 |
エレジー | 2歳 | 牝 | 2 | 911 | 911 |
カナデ | 2歳 | 牝 | 2 | 889 | 889 |
カワノマロンチャン | 2歳 | 牝 | 2 | 918 | 918 |
サワノミライ | 2歳 | 牝 | 2 | 884 | 884 |
セイナン | 2歳 | 牡 | 2 | 918 | 918 |
ドラゴンブライアン | 2歳 | 牡 | 2 | 899 | 899 |
マスタークィン | 2歳 | 牝 | 2 | 896 | 896 |
ミスオホーツク | 2歳 | 牝 | 2 | 888 | 888 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイノミキ | 2歳 | 牝 | 2 | 1112 | 1112 |
ジェイマキシマム | 2歳 | 牡 | 2 | 1056 | 1056 |
タカラオー | 2歳 | 牡 | 2 | 1105 | 1105 |
ツルイミツサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 1055 | 1055 |
トップエミー | 2歳 | 牝 | 2 | 1042 | 1042 |
ビエイニトドケ | 2歳 | 牡 | 2 | 1081 | 1081 |
ホクセイダイジン | 2歳 | 牡 | 2 | 1081 | 1081 |
ホクセイテンクウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1044 | 1044 |
ヤマノリュウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1106 | 1106 |
レオナウイン | 2歳 | 牝 | 2 | 1054 | 1054 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキコウメ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 2014 | 980 |
ジェイメジャー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2137 | 1013 |
スーパーセイコー | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1925 | 963 |
セイコープリンセス | 240万円未満 | 牝 | 3 | 2246 | 935 |
センチュリーハート | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1888 | 975 |
ドウナンテンリュウ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2287 | 912 |
ホクショウハヤテ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2317 | 978 |
ホクセイカツサクラ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1985 | 989 |
ホクセイシーマ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2008 | 925 |
リオノカーニバル | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1641 | 997 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アリコ | 330万円未満 | 牝 | 3 | 2757 | 1120 |
オレノトウコン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2564 | 1032 |
ガムシャラ | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2505 | 1045 |
シャクネツ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2865 | 1070 |
シンエイファイト | 330万円未満 | 牝 | 3 | 2489 | 1051 |
タイトルボス | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3068 | 1108 |
フナノダイナゴン | 330万円未満 | セン | 4 | 3195 | 1051 |
マルゼンイチバン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2810 | 1087 |
マルホンマユヒメ | 330万円未満 | 牝 | 3 | 2947 | 1070 |
ヤマノキンザン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2470 | 1021 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オーカンペガサス | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2575 | 1197 |
オオゾラタカラ | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2873 | 1182 |
オオネガイキンヒメ | 330万円未満 | 牝 | 3 | 3237 | 1151 |
サンガイマツ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2877 | 1196 |
ダイヤセンプー | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2787 | 1187 |
トム | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2849 | 1140 |
プラチナガール | 330万円未満 | 牝 | 3 | 2419 | 1169 |
ベルンシュタイン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2495 | 1161 |
ホクセイサクラオー | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2693 | 1144 |
リュウノダイマオー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3126 | 1129 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
サダノショウリキ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4783 | 438 |
ジェイマーサ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4748 | 415 |
スーパースピード | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5518 | 389 |
ダイナマイト | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3303 | 0 |
ツガルタイショウ | 450万円未満 | 牡 | 10 | 3884 | 206 |
ホクショウハヤブサ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3307 | 254 |
ミヤビダイチ | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3944 | 207 |
メトーフウマ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4928 | 444 |
リアンドノール | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4625 | 448 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エーデルシュタイン | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3722 | 1132 |
キタノトップエース | 450万円未満 | 牡 | 6 | 4390 | 1133 |
ゴールドチップ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3389 | 1166 |
サカノテッペン | 450万円未満 | セン | 5 | 4352 | 1184 |
サクラダイヤモンド | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3810 | 1082 |
スターフェニックス | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4433 | 1089 |
トマランサカミカゼ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3984 | 1055 |
ニシキプライド | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3576 | 1135 |
ハゴロモユニバース | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3317 | 1037 |
ホクトジョー | 450万円未満 | 牝 | 6 | 4199 | 1042 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アヤノダイマオー | 570万円未満 | 牡 | 3 | 5329 | 1839 |
ウルトラコタロウ | 570万円未満 | 牡 | 3 | 5447 | 1637 |
カフカ | 570万円未満 | 牝 | 3 | 5098 | 3389 |
スマイルカナ | 1200万円未満 | 牝 | 3 | 11659 | 6228 |
フレイムファースト | 570万円未満 | 牡 | 3 | 4708 | 1106 |
ホクセイハリアー | 750万円未満 | 牡 | 3 | 6240 | 3649 |
ホクセイポルシェ | 450万円未満 | 牡 | 3 | 4428 | 496 |
ミチシオ | 1200万円未満 | 牡 | 3 | 9271 | 4826 |
ユーフォリア | 570万円未満 | 牡 | 3 | 4777 | 2106 |
ライジンサン | 1200万円未満 | 牡 | 3 | 9092 | 520 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アサツユ | 570万円未満 | 牝 | 4 | 4670 | 1602 |
アバシリモミジ | 570万円未満 | 牝 | 4 | 5231 | 1843 |
ゴールドクイーン | 570万円未満 | 牝 | 4 | 5447 | 1736 |
コブダイヤ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5089 | 1756 |
ダイレクトエース | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5279 | 1649 |
ツカサタロウ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5162 | 1706 |
ツカサマーチ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4842 | 1678 |
フナノギムレット | 570万円未満 | 牡 | 10 | 5621 | 1507 |
フナノブラック | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4789 | 1746 |
マルホンキンカ | 570万円未満 | 牝 | 4 | 4970 | 1796 |