RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 4/26
- 2日目 4/27
- 3日目 4/28
- 4日目 5/3
- 5日目 5/4
- 6日目 5/5
2025年度 第2回 4日目 (5月3日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキゴンゾウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1059 | 0 |
カワノマロンチャン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1122 | 0 |
サカノゴージャス | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1131 | 0 |
スーパーカイリキ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1141 | 0 |
ディーエフダイコク | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1066 | 0 |
ハゴロモグレース | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1118 | 0 |
マスタークィン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1196 | 0 |
ミオリブロッサム | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1054 | 0 |
ミスオホーツク | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1188 | 0 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソマルゼン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1541 | 30 |
イワキライジン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1801 | 30 |
エーカン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1594 | 44 |
オレニマカセロ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2102 | 30 |
カワノブレーザー | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1598 | 44 |
クリスタルダンサー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 720 | 58 |
クレインテイオウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2045 | 30 |
ゲッカノアカリ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2173 | 30 |
ビエイニトドケ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1660 | 30 |
ホクセイマリン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1878 | 30 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドリイチ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1025 | 280 |
クリスタルスノー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1928 | 103 |
コマサンクリスタル | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1422 | 280 |
サトノプリンス | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2010 | 103 |
ザワノチカラ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1234 | 280 |
チキサニ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1871 | 103 |
ホクセイキズナ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1533 | 280 |
ホクセイミハル | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1294 | 280 |
ボタモチ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1334 | 280 |
ヨンノチカラ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1145 | 280 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリタカラコマ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3386 | 0 |
キタノバンリュウ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3308 | 0 |
サッコ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 3013 | 0 |
ダイヤセンプー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3331 | 0 |
ツルイテンカ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3300 | 0 |
ドウナンテンリュウ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2932 | 0 |
ホクセイサクラオー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3210 | 0 |
ホクセイマジェスタ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3065 | 0 |
マルホンジュセ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3194 | 0 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルイテイコウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3195 | 58 |
オレノトウコン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3192 | 103 |
カワノデッカー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2992 | 58 |
キタノサカエヒカル | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2916 | 280 |
ケンチャン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2989 | 280 |
シンエイファイト | 340万円未満 | 牝 | 4 | 3399 | 58 |
ビッグシラヌイ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3220 | 280 |
ホクセイテンリュウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3050 | 103 |
ホクセイレクサス | 340万円未満 | セン | 4 | 3367 | 280 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドボルト | 430万円未満 | セン | 8 | 3524 | 0 |
イワキエンジェル | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3496 | 0 |
イワキタカラ | 430万円未満 | セン | 6 | 3448 | 0 |
ヴィルムート | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3642 | 0 |
コウシュハキング | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3604 | 0 |
サカノキンザン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3501 | 0 |
ジャンボ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3445 | 0 |
センリョウキング | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3526 | 0 |
トップギヤ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3521 | 0 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキオーカン | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3550 | 34 |
カイセエンペラー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2784 | 34 |
キョウエイセンプー | 430万円未満 | 牡 | 10 | 1181 | 34 |
クリスタルハート | 430万円未満 | 牝 | 5 | 4223 | 18 |
ジャックポット | 430万円未満 | 牡 | 6 | 2833 | 34 |
ツカサセンター | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3466 | 34 |
ディアーナ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3359 | 34 |
ヨシノヒメ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4150 | 18 |
ワールドスカイ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3092 | 34 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アサツユ | 670万円未満 | 牝 | 5 | 5526 | 24 |
アルジャンノオー | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5837 | 0 |
クリスタルホーク | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5866 | 0 |
コブダイヤ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5718 | 0 |
サダノブラボー | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5585 | 320 |
ネオキングダム | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5521 | 151 |
フクノエル | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5862 | 151 |
フジノボーイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5666 | 45 |
ホクセイタケタカラ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5739 | 24 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
クロカゲパワー | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4538 | 35 |
サカノテッペン | 550万円未満 | セン | 6 | 4398 | 310 |
ジェイサンダー | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4508 | 67 |
ショコラペガサス | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4309 | 114 |
スターイチバン | 550万円未満 | 牡 | 3 | 4546 | 310 |
ハゴロモビクトリー | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4447 | 114 |
ユウマサイコー | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4529 | 19 |
リュウセイウンカイ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4461 | 310 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アカネリュウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5101 | 67 |
コウシュハハリアー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5100 | 0 |
サクラジョージ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 5098 | 118 |
ジェイファイター | 550万円未満 | 牡 | 8 | 5068 | 35 |
デッカクナーレ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4932 | 0 |
ビックボス | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4976 | 19 |
ホクショウムサシ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5171 | 0 |
マオノダイマオー | 550万円未満 | 牡 | 9 | 5062 | 0 |
ミナミジュウジセイ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4890 | 118 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドキーマン | 1000万円未満 | セン | 8 | 9268 | 138 |
エムタカラ | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8634 | 127 |
カイセドクター | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 8963 | 220 |
ギンジ | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 9907 | 0 |
ゴールドハンター | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 9567 | 0 |
サクラヤマト | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8638 | 0 |
ジェイライフ | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8816 | 69 |
ダイリンファイター | 1000万円未満 | 牡 | 9 | 9436 | 75 |
ホクセイウンカイ | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8979 | 46 |
ローランド | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 9213 | 50 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アサゾラ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6273 | 86 |
ウチュウジン | 670万円未満 | 牡 | 7 | 6202 | 24 |
キタノボブサップ | 670万円未満 | 牡 | 8 | 6390 | 410 |
コーワレックス | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6294 | 0 |
コマサンリキ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6448 | 0 |
サカノダイヤ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6182 | 0 |
タイタス | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6313 | 116 |
タカラウンカイ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6269 | 0 |
タンジロウ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6155 | 0 |
ツガルフジ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6394 | 42 |