RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 3/14
- 2日目 3/15
- 3日目 3/16
- 4日目 3/20
- 5日目 3/21
- 6日目 3/22
2025年度 第25回 5日目 (3月21日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|---|---|
| 成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドラヴリー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2910 | 1163 |
| アトム | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2474 | 1152 |
| ジェイフラック | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2612 | 1208 |
| ツガルケッパレフジ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2669 | 1212 |
| ツガルタカラフジ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2943 | 1178 |
| トモコ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2945 | 1209 |
| ホクセイゴールド | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2628 | 1156 |
| ミオリブロッサム | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2201 | 1147 |
| ミスベンティ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2349 | 1152 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキゴールドマン | 3歳 | 牡 | 3 | 591 | 591 |
| サカノテイオー | 3歳 | 牡 | 3 | 592 | 592 |
| サクセストップ | 3歳 | 牝 | 3 | 547 | 547 |
| ジェイノアオイ | 3歳 | 牝 | 3 | 600 | 600 |
| ダークダンサー | 3歳 | 牡 | 3 | 602 | 602 |
| チェスクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 589 | 589 |
| ドウナンカツテンオ | 3歳 | 牡 | 3 | 559 | 559 |
| ハゴロモコスモス | 3歳 | 牡 | 3 | 602 | 602 |
| マルホンヒュウガ | 3歳 | 牡 | 3 | 570 | 570 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガッツワン | 3歳 | 牡 | 3 | 1357 | 1357 |
| キンノキセキ | 3歳 | 牡 | 3 | 1299 | 1299 |
| ゲキリンドトウ | 3歳 | 牝 | 3 | 1329 | 1329 |
| コーチャンファスト | 3歳 | 牡 | 3 | 1360 | 1360 |
| ジェイノウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 1334 | 1334 |
| マルホンミレイ | 3歳 | 牝 | 3 | 1364 | 1364 |
| ミライニツヅケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1307 | 1307 |
| モカ | 3歳 | 牝 | 3 | 1330 | 1330 |
| ワフラーム | 3歳 | 牝 | 3 | 1338 | 1338 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アースシルバー | 430万円未満 | セン | 11 | 2893 | 0 |
| アカオビ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3403 | 2008 |
| キョウエイセンプー | 430万円未満 | 牡 | 11 | 1451 | 304 |
| クレインテイオウ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3403 | 1388 |
| サカノキヨマル | 430万円未満 | 牡 | 7 | 2798 | 562 |
| サカノフクムスメ | 430万円未満 | 牝 | 6 | 3349 | 820 |
| トップトレジャー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3506 | 1445 |
| ハゴロモブライアン | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3254 | 411 |
| ホクセイカツサクラ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3494 | 1380 |
| ホクセイシンザン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3412 | 1504 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オレニマカセロ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3899 | 1827 |
| カミホロナデシコ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3798 | 1392 |
| クイーンホワイト | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3696 | 1314 |
| ジャックポット | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3769 | 970 |
| シンザンパワー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3746 | 1110 |
| ナカサンブライアン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3906 | 1251 |
| ハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3663 | 1145 |
| ミヤビハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3853 | 1672 |
| ユウマイチバンボシ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3698 | 950 |
| ライズビクトリー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3741 | 1361 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルジェンド | 3歳 | 牡 | 3 | 1456 | 1456 |
| シンザンオーザン | 3歳 | 牡 | 3 | 1503 | 1503 |
| スズノチカラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1477 | 1477 |
| パワークレオパトラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1510 | 1510 |
| ヒロインリズ | 3歳 | 牝 | 3 | 1497 | 1497 |
| ホクセイソウダネー | 3歳 | 牡 | 3 | 1463 | 1463 |
| ホクセイソウリ | 3歳 | 牡 | 3 | 1508 | 1508 |
| ホクセイモモコ | 3歳 | 牝 | 3 | 1501 | 1501 |
| ヤマツネライン | 3歳 | 牝 | 3 | 1550 | 1550 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドノサップ | 550万円未満 | セン | 6 | 5383 | 1415 |
| アルイテイコウ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4515 | 1378 |
| キンプク | 550万円未満 | 牡 | 10 | 5279 | 1342 |
| サクラダイヤモンド | 550万円未満 | 牡 | 9 | 5120 | 1418 |
| ソラチ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5064 | 1317 |
| ツカサファースト | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5307 | 1426 |
| パワーハンター | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5408 | 1415 |
| フクフクライデン | 550万円未満 | セン | 8 | 4817 | 1372 |
| リアンドノール | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4511 | 1326 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒパレス | 3歳 | 牡 | 3 | 1845 | 1845 |
| イノスケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1927 | 1927 |
| キタサカエクオン | 3歳 | 牡 | 3 | 1800 | 1800 |
| クリスタルヒリュウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1932 | 1932 |
| タマシゲ | 3歳 | 牡 | 3 | 1955 | 1955 |
| パワーシンデレラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1802 | 1802 |
| ホクセイキレイズキ | 3歳 | 牝 | 3 | 1787 | 1787 |
| ホクセイミドリコ | 3歳 | 牝 | 3 | 1789 | 1789 |
| ミスランラン | 3歳 | 牝 | 3 | 1812 | 1812 |
| ヤマノシテンノウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1781 | 1781 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オオゾラタカラ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5010 | 1640 |
| カツテンリフジ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5475 | 1738 |
| カワノブレーザー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4063 | 2509 |
| キタサカエカイザー | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4599 | 2635 |
| ジェイホースサン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5189 | 2589 |
| タカシオ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4720 | 2055 |
| トム | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5238 | 1876 |
| ハゴロモユニバース | 550万円未満 | 牝 | 6 | 5466 | 1799 |
| プラチナガール | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4964 | 2077 |
| ヤマトゴゼン | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4323 | 1784 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルジャンノオー | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7025 | 1188 |
| イワキシチフク | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5735 | 371 |
| ゴールドクイーン | 670万円未満 | 牝 | 6 | 6106 | 770 |
| コーワホープ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7801 | 875 |
| タイヨウ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5627 | 787 |
| タカラウンカイ | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7232 | 963 |
| デッカクナーレ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 5525 | 593 |
| ハゴロモファルコン | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6726 | 1072 |
| ミナミジュウジセイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5526 | 754 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンカイダイマオー | 1300万円未満 | 牡 | 4 | 10633 | 6526 |
| キョウエイエース | オープン | 牡 | 4 | 18648 | 9216 |
| ココロノニダイメ | 850万円未満 | 牡 | 4 | 7095 | 3731 |
| スーパーシン | オープン | 牡 | 4 | 13433 | 6555 |
| スターイチバン | オープン | 牡 | 4 | 15487 | 11251 |
| パワフルクィーン | 850万円未満 | 牝 | 4 | 7355 | 5056 |
| ブラックウンカイ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5208 | 2491 |
| プロサングエ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 5105 | 3170 |
| ホクセイテンリュウ | 670万円未満 | 牡 | 4 | 5862 | 2915 |
| ラポピージュニア | 1000万円未満 | 牡 | 4 | 8512 | 6157 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカネリュウ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6532 | 1498 |
| イナノホマレ | 670万円未満 | 牝 | 7 | 6536 | 1224 |
| オーディン | 670万円未満 | セン | 7 | 5695 | 1469 |
| クリスタルハート | 670万円未満 | 牝 | 6 | 5549 | 1344 |
| ジェイファイター | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6495 | 1462 |
| シンエイハリアー | 670万円未満 | 牝 | 7 | 5852 | 1459 |
| スターフェニックス | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5918 | 1217 |
| トマランサカミカゼ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5518 | 1284 |
| マオノダイマオー | 670万円未満 | 牡 | 10 | 6345 | 1283 |