RACE MENU
帯広市ばんえい競馬番組 2017年度第4回
番組情報帯広市ばんえい競馬番組 2017年度第4回
第4回 1日目 | 5月27日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|
レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
1 | 14:40 | C 1 | 70万円未満 | −6 | |
2 | 15:20 | 2 歳 | 受 賞 | −9 | |
3 | 15:55 | 2 歳 | 受 賞 | −5 | |
4 | 16:30 | C 1 | 70万円未満 | −2 | 4 日目第 4 競走 予選 着上位 5 頭 |
5 | 17:05 | B 4 | 100万円未満 | −5 | |
6 | 17:40 | B 3 | 140万円未満 | −6 | |
7 | 18:20 | B 3 | 140万円未満 | −4 | |
8 | 18:55 | B 3 | 140万円未満 | −1 | |
9 | 19:30 | B 2 | 180万円未満 | −3 | |
10 | 20:10 | 黒岳特別 B 1 |
240万円未満 | −1 | 6 日目第 9 競走 予選 1着除着上位 5 頭 |
11 | 20:45 | B 4 | 100万円未満 | −3 | |
他主催者 | 盛岡競馬 | 全2R | |||
第4回 2日目 | 5月28日(日) | ||||
レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
1 | 14:40 | C 1 | 70万円未満 | −4 | |
2 | 15:20 | 2 歳 | 受 賞 | −7 | |
3 | 15:55 | 2 歳 | 受 賞 | −1 | |
4 | 16:30 | C 1 | 70万円未満 | −1 | 4 日目第 4 競走 予選 着上位 5 頭 |
5 | 17:05 | B 4 | 100万円未満 | −2 | |
6 | 17:40 | B 3 | 140万円未満 | −5 | |
7 | 18:20 | B 2 | 180万円未満 | −4 | |
8 | 18:55 | B 2 | 180万円未満 | −1 | |
9 | 19:30 | B 1 | 240万円未満 | −2 | 4 日目第 10 競走 予選 着上位 5 頭 |
10 | 20:10 | 第40回大雪賞 オープン・A1混合 |
オープン | −1 | |
11 | 20:45 | B 3 | 140万円未満 | −3 | |
他主催者 | 佐賀競馬 | 九州ダービー栄城賞 | |||
第4回 3日目 | 5月29日(月) | ||||
レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
1 | 14:40 | C 2 | 30万円未満 | −2 | |
2 | 15:20 | 2 歳 | 受 賞 | −4 | |
3 | 15:55 | C 1 | 70万円未満 | −8 | |
4 | 16:30 | C 1 | 70万円未満 | −5 | |
5 | 17:05 | C 1 | 70万円未満 | −3 | |
6 | 17:40 | とかち五月雨賞 B 4 |
100万円未満 | −4 | |
7 | 18:20 | B 4 | 100万円未満 | −1 | |
8 | 18:55 | B 3 | 140万円未満 | −2 | |
9 | 19:30 | B 1 | 240万円未満 | −3 | 4 日目第 10 競走 予選 着上位 5 頭 |
10 | 20:10 | 旭岳特別 A 2 |
300万円未満 | 6 日目第 9 競走 予選 1着除着上位 5 頭 | |
11 | 20:45 | B 2 | 180万円未満 | −2 | |
他主催者 | 浦和競馬 | 全R | |||
第4回 4日目 | 6月3日(土) | ||||
レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
1 | 14:40 | 2 歳 | 未受賞 | ||
2 | 15:20 | 2 歳 | 受 賞 | −6 | |
3 | 15:55 | 2 歳 | 受 賞 | −3 | |
4 | 16:30 | C1決勝 | 70万円未満 | −1・2 | 1日目第4競走・2日目第4競走 着上位馬 |
5 | 17:05 | B 4 | 100万円未満 | −3 | |
6 | 17:40 | B 4 | 100万円未満 | −1 | |
7 | 18:20 | B 3 | 140万円未満 | −5 | |
8 | 18:55 | B 3 | 140万円未満 | −2 | |
9 | 19:30 | B 2 | 180万円未満 | −1 | |
10 | 20:10 | 水無月特別 B1決勝 |
240万円未満 | −2・3 | 2日目第9競走・3日目第9競走 着上位馬 |
11 | 20:45 | オープン・A1 | 400万円未満 | −2 | |
他主催者 | 盛岡競馬 | かきつばた賞+1R | |||
第4回 5日目 | 6月4日(日) | ||||
レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
1 | 14:40 | 2 歳 | 受 賞 | −2 | |
2 | 15:20 | 2 歳 | 新 馬 | ○優良2歳馬導入促進対策事業対象競走 | |
3 | 15:55 | 2 歳 | 新 馬 | ○優良2歳馬導入促進対策事業対象競走 | |
4 | 16:30 | 2 歳 | 新 馬 | ○優良2歳馬導入促進対策事業対象競走 | |
5 | 17:05 | B 4 | 100万円未満 | −4 | |
6 | 17:40 | B 3 | 140万円未満 | −4 | |
7 | 18:20 | B 3 | 140万円未満 | −1 | |
8 | 18:55 | B 2 | 180万円未満 | −3 | |
9 | 19:30 | B 2 | 180万円未満 | −5 | |
10 | 20:10 | 第5回スタリオンカップ 3歳以上 |
選 抜 | 別定3−a オープン680kg 1重量格ごとに10kg加減する |
|
11 | 20:45 | B 2 | 180万円未満 | −2 | |
他主催者 | 盛岡競馬 | 早池峰スーパースプリント+1R | |||
第4回 6日目 | 6月5日(月) | ||||
レース | 発走時刻 | 競走名 | 格付 | 編成順位 | 備考/2走目 |
1 | 14:40 | 2 歳 | 未受賞 | ||
2 | 15:20 | 2 歳 | 未受賞 | ||
3 | 15:55 | 2 歳 | 新 馬 | ○優良2歳馬導入促進対策事業対象競走 | |
4 | 16:30 | 2 歳 | 新 馬 | ○優良2歳馬導入促進対策事業対象競走 | |
5 | 17:05 | 2 歳 | 受 賞 | −8 | |
6 | 17:40 | とかち緑風賞 C2混合 |
70万円未満 | −1 | |
7 | 18:20 | C 1 | 70万円未満 | −7 | |
8 | 18:55 | B 4 | 100万円未満 | −2 | |
9 | 19:30 | A2・B1決勝混合 | 300万円未満 | A2・B1−1 | 1日目第10競走・3日目第10競走 1着除着上位馬 |
10 | 20:10 | ライラック賞 4 歳 |
オープン | 別定3−b オープン680kg 1重量区分ごとに10kg加減する |
|
11 | 20:45 | B 3 | 140万円未満 | −3 | |
他主催者 | 盛岡競馬 | SJT第1ステージ(第1戦・第2戦) | |||
他主催者 | 大井競馬 | 全R | |
1.○万円未満とあるのは、平成26年度以降の通算収得賞金を示す。
2.☆印は重賞競走を示す。
3.重賞及び特別競走の基礎重量は変更することがある。
4.重賞及び特別競走に出走する馬の優先順位は、番組で指定する以外は本年度収得賞金順位とする。
5.3歳以上馬の決勝を除く2走目の競走は、指定した格の通算収得賞金順に編成する場合がある。
6.第5回スタリオンカップ競走は、平成28年度リーディングサイヤー3歳以上部門の上位5産駒から、通算収得賞金
上位馬各2頭ずつを選抜して編成する。ただし、B3、B4クラスの馬は自己条件競走を希望することができ、
編成馬が10頭に満たない場合は、リーディングサイヤー5位以内の産駒の中から、通算収得賞金上位のものを
選抜して編成する。また、ライラック賞競走編成馬を除く。
7.ライラック賞競走は、4歳馬の通算収得賞金順に編成する。
8.競走は出走馬の都合により変更することがある。
9.賞金額は都合により変更することがある。
参考 | ●混合(2以上の格付の違う馬の混合競走) |
---|---|
●決勝(1走目の着上位馬で編成) | |
●選抜(決勝編成馬を除く馬で編成) |
格付
馬齢及び収得賞金により下記のとおり格付けする。
1 2 歳
2歳馬の本年度収得賞金順に格付けする。
2 3歳以上
(1)5歳以上及び3・4歳で通算収得賞金240万円以上の馬は、下記のとおり格付けする。
級 | オープン | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 |
1200万円 以上 |
1200万円 未満 |
900万円 未満 |
750万円 未満 |
570万円 未満 |
450万円 未満 |
330万円 未満 |
(2)3・4歳で通算収得賞金240万円未満の馬は、下記のとおり格付けする。
級 | C1 | C2 |
240万円 未満 |
140万円 未満 |
負担重量
1 騎手重量
騎手重量は77㎏とする。
2 ばんえい重量
(1)規定重量
(イ)普通競走
馬齢、通算収得賞金及び開催回により、下記のとおりとする。
普通競走の規定重量は通算収得賞金により下記のとおりとする。
5歳以上及び3・4歳で通算収得賞金240万円以上の馬
重量区分 | オープン (1200万円 以上) |
A1 (1200万円 未満) |
A2 (900万円 未満) |
B1 (750万円 未満) |
B2 (570万円 未満) |
B3 (450万円 未満) |
B4 (330万円 未満) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回~第3回 | 660kg | 650kg | 640kg | 630kg | 620kg | 610kg | 600kg |
第4回~第6回 | 670kg | 660kg | 650kg | 640kg | 630kg | 620kg | 610kg |
第7回~第8回 | 680kg | 670kg | 660kg | 650kg | 640kg | 630kg | 620kg |
第9回~第10回 | 680kg | 670kg | 660kg | 650kg | 640kg | 630kg | 620kg |
第11回~第12回 | 690kg | 680kg | 670kg | 660kg | 650kg | 640kg | 630kg |
第13回~第15回 | 700kg | 690kg | 680kg | 670kg | 660kg | 650kg | 640kg |
第16回~第18回 | 710kg | 700kg | 690kg | 680kg | 670kg | 660kg | 650kg |
第19回~第21回 | 720kg | 710kg | 700kg | 690kg | 680kg | 670kg | 660kg |
第22回~第24回 | 730kg | 720kg | 710kg | 700kg | 690kg | 680kg | 670kg |
第25回 | 740kg | 730kg | 720kg | 710kg | 700kg | 690kg | 680kg |
3歳・4歳で通算収得賞金240万円未満の馬
重量区分 | C1(240万円未満) | C2(140万円未満) |
---|---|---|
第1回~第3回 | 580kg | 570kg |
第4回~第6回 | 590kg | 580kg |
第7回~第8回 | 600kg | 590kg |
第9回~第10回 | 610kg | 600kg |
第11回~第12回 | 620kg | 610kg |
第13回~第15回 | 630kg | 620kg |
第16回~第18回 | 640kg | 630kg |
第19回~第21回 | 650kg | 640kg |
第22回~第24回 | 660kg | 650kg |
第25回 | 670kg | 660kg |
2歳
第1回~第3回 | 第4回~第5回 | 第6回~第7回 | 第8回~第10回 | 第11回~第12回 | 第13回~第14回 | 第15回~第17回 | 第18回~第20回 | 第21回~第23回 | 第24回~第25回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 490kg | 500kg | 510kg | 520kg | 530kg | 540kg | 550kg | 560kg | 570kg | 580kg |
B | 490kg | 490kg | 500kg | 510kg | 520kg | 530kg | 540kg | 550kg | 560kg | 570kg |
C | 490kg | 490kg | 490kg | 500kg | 510kg | 520kg | 530kg | 540kg | 550kg | 560kg |
D | 490kg | 490kg | 490kg | 500kg | 500kg | 510kg | 520kg | 530kg | 540kg | 550kg |
ア、Dには新馬、受賞、未受賞を含む。
ア、3歳以上、330万円未満以上に格付けされた3歳及び4歳馬の減量条件は次のとおりとする。
第1回~第8回 | 第9回~第19回 | 第20回~第25回 | |
---|---|---|---|
3 歳 | 20kg | 10kg | |
4 歳 | 10kg |
イ、2歳以上7歳以下の牝馬は20㎏減量し、この規定は牝馬限定競争にも適用される。
ウ、2歳及び3歳のせん馬は10㎏減量する。
エ、3歳以上330万円未満以上に格付けされた馬は、本年度収得賞金190万円につき5㎏加増する。
オ、2歳馬は本年度収得賞金170万円につき5㎏加増する。
(ロ)重賞・特別競走
ア、3歳以上330万円未満以上に格付けされた3歳及び4歳馬の減量条件は次のとおりとする。
第1回~第19回 | 第20回~第25回 | |
---|---|---|
3 歳 | 20kg | 10kg |
4 歳 | 10kg |
イ、3歳以上330万円未満以上に格付けされた馬は、本年度収得賞金180万円につき5㎏加増する。
ウ、性別による加減の条件は、普通競走に準じて行う。
エ、3歳以上の特別競走の規程の基礎重量は、第1から第7回開催までは普通競走の規程重量の20㎏増、第8開催以降は30kg増とする。
(2)別定重量
ア、競馬番組において基礎重量及び次の区分による別定条件を発表し、下記の条件により加減する。
区分 | 条件 |
---|---|
定量 | 同一重量 |
別定1-a | 本年度収得賞金230万円につき10kg加増 |
別定1-b | 本年度収得賞金280万円につき10kg加増 |
別定2-a | 1重量格につき10kg加減 オープン馬は本年度収得賞金240万円につき10kg加増 |
別定2-b | 1重量格につき10kg加減 オープン馬は本年度収得賞金280万円につき10kg加増 |
別定3-a | 1重量格につき10kg加減 |
別定3-b | 1重量区分につき10kg加減 |
別定4 | 番組編成会議において決定する |
重量格は、1200万円以上(オープン)、1200万円未満、900万円未満、750万円未満(570万円未満を含む)、450万円未満(330万円未満を含む)、240万円未満(140万円未満を含む3・4歳)とする。
イ、馬齢及び性別による加減の条件は、特別競走に準じて行う。