RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 10/25
- 2日目 10/26
- 3日目 10/27
- 4日目 10/31
- 5日目 11/1
- 6日目 11/2
2025年度 第15回 6日目 (11月2日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|---|---|
| 成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アトム | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1856 | 534 |
| ガシンショウタン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1380 | 491 |
| カナデ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1559 | 532 |
| シレトコセンプー | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1467 | 544 |
| センショウロック | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1465 | 516 |
| トップエミー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1797 | 489 |
| フジヒメクイーン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1650 | 471 |
| マルオテンガール | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1476 | 471 |
| マルホンカムイ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1977 | 484 |
| ムツアラシ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1878 | 487 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェイビーキュート | 2歳 | 牝 | 2 | 16 | 16 |
| カイセイアリア | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
| キンスピード | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
| クントクン | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
| スーパーリキヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
| タカラエクセレント | 2歳 | 牝 | 2 | 16 | 16 |
| マンカイ | 2歳 | 牝 | 2 | 16 | 16 |
| ミスターディー | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
| ユウマックス | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
| リオ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキゴールドマン | 2歳 | 牡 | 2 | 177 | 177 |
| キセキヲオコセ | 2歳 | 牡 | 2 | 165 | 165 |
| クリスタルクロリス | 2歳 | 牝 | 2 | 174 | 174 |
| ゲンヤ | 2歳 | 牡 | 2 | 177 | 177 |
| ジェイマドンナ | 2歳 | 牝 | 2 | 176 | 176 |
| ハゴロモコスモス | 2歳 | 牡 | 2 | 176 | 176 |
| ビックタイガー | 2歳 | 牝 | 2 | 161 | 161 |
| ホクセイドリーム | 2歳 | 牡 | 2 | 177 | 177 |
| マキシゴールド | 2歳 | 牡 | 2 | 183 | 183 |
| ミニアンローズ | 2歳 | 牝 | 2 | 182 | 182 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒパレス | 2歳 | 牡 | 2 | 543 | 543 |
| エンドワン | 2歳 | 牝 | 2 | 563 | 563 |
| ジェイアイリーン | 2歳 | 牝 | 2 | 533 | 533 |
| ジェイノベル | 2歳 | 牝 | 2 | 565 | 565 |
| ツガルファイター | 2歳 | 牝 | 2 | 561 | 561 |
| トウマオー | 2歳 | 牡 | 2 | 562 | 562 |
| ハートエース | 2歳 | 牡 | 2 | 574 | 574 |
| ヒメフウジン | 2歳 | 牝 | 2 | 556 | 556 |
| ヒロインリズ | 2歳 | 牝 | 2 | 553 | 553 |
| ヤマノシテンノウ | 2歳 | 牡 | 2 | 562 | 562 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アバシリアグリ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2341 | 265 |
| クイーンホワイト | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2754 | 372 |
| クリスタルボライド | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2248 | 335 |
| トップシャイン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2314 | 384 |
| トマランサーヨウコ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2527 | 425 |
| ヤマノキンザン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3098 | 386 |
| ヤマノリュウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2243 | 414 |
| ライデンサマー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2806 | 398 |
| ワンパク | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2774 | 338 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルケルビム | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2449 | 632 |
| ジェイキングダム | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2235 | 622 |
| シンザンパワー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3227 | 591 |
| トップトレジャー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2608 | 547 |
| ナカサンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3229 | 574 |
| ビエイニトドケ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2236 | 606 |
| フジノハコダテ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2238 | 602 |
| ホクセイマリン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2455 | 607 |
| ホクセイモモエ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2224 | 561 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオノオサムライ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4010 | 321 |
| イワキオーカン | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3852 | 336 |
| キタノキンショウ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3754 | 309 |
| キョウエイセンプー | 430万円未満 | 牡 | 10 | 1285 | 138 |
| サカノフクムスメ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 2856 | 327 |
| ニジイロアオゾラ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 4219 | 345 |
| ハゴロモブライアン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3153 | 310 |
| ホクショウゴールド | 430万円未満 | 牡 | 9 | 3619 | 344 |
| マサノスパークル | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3450 | 343 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナズマタイガー | 430万円未満 | 牡 | 9 | 4030 | 591 |
| カワノデッカー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3531 | 597 |
| サカノキヨマル | 430万円未満 | 牡 | 6 | 2798 | 562 |
| ジャックポット | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3345 | 546 |
| トカチリキ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3472 | 543 |
| ホクショウハヤテ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3479 | 578 |
| ホクセイビックボス | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3907 | 639 |
| マルホンジュセ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3820 | 626 |
| マルモゴールド | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3338 | 572 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドノサップ | 550万円未満 | セン | 5 | 4373 | 405 |
| イチバンフジ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4304 | 424 |
| カイセキングオー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4525 | 413 |
| サカノカイリキ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4426 | 329 |
| サダノショウリキ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4884 | 340 |
| ジェイゴールド | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4594 | 310 |
| ショコラペガサス | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4532 | 337 |
| タカシマフクマツ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4457 | 451 |
| タカラヴェルベーヌ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4754 | 320 |
| デッカクナーレ | 550万円未満 | 牡 | 8 | 5404 | 472 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハートキング | 2歳 | 牡 | 2 | 969 | 969 |
| ハゴロモディアナ | 2歳 | 牝 | 2 | 694 | 694 |
| パリスクイーン | 2歳 | 牝 | 2 | 635 | 635 |
| パリスルビー | 2歳 | 牝 | 2 | 719 | 719 |
| パワーウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 1407 | 1407 |
| フェアリーマーチ | 2歳 | 牝 | 2 | 1020 | 1020 |
| フェスタクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 2187 | 2187 |
| ホクセイセンショー | 2歳 | 牡 | 2 | 675 | 675 |
| モカ | 2歳 | 牝 | 2 | 1029 | 1029 |
| ヤマツネライン | 2歳 | 牝 | 2 | 802 | 802 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルイテイコウ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 4259 | 1122 |
| ウンカイダイマオー | 670万円未満 | 牡 | 3 | 5782 | 1675 |
| キョウエイエース | オープン | 牡 | 3 | 13580 | 4148 |
| ココロノニダイメ | 670万円未満 | 牡 | 3 | 6092 | 2728 |
| スーパーシン | 1300万円未満 | 牡 | 3 | 10373 | 3495 |
| スターイチバン | 1000万円未満 | 牡 | 3 | 9831 | 5595 |
| ブラックウンカイ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 4104 | 1387 |
| ホクセイテンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 3 | 4918 | 1971 |
| ホクセイヒラリ | 430万円未満 | 牝 | 3 | 3864 | 673 |
| ラポピージュニア | 550万円未満 | 牡 | 3 | 4362 | 2007 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウチュウジン | 850万円未満 | 牡 | 7 | 6700 | 522 |
| ウルトラコタロウ | 1000万円未満 | 牡 | 4 | 8528 | 625 |
| コウシュハテンセイ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7482 | 541 |
| コーワホープ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7406 | 480 |
| コーワレックス | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6947 | 653 |
| サカノダイヤ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 6722 | 540 |
| サクラヤマト | 1000万円未満 | 牡 | 5 | 8861 | 223 |
| ジェイホースワン | 1000万円未満 | 牡 | 6 | 8566 | 71 |
| テッチャン | 850万円未満 | 牡 | 6 | 8318 | 25 |
| ホクセイキムタク | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6889 | 45 |