Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

  • 1日目 1/28
  • 2日目 1/29
  • 3日目 1/30
  • 4日目 2/4
  • 5日目 2/5
  • 6日目 2/6

2022年度 第22回 1日目 (1月28日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カタミミ 190万円未満 4 1185 543
キングヒーロー 190万円未満 4 1502 596
ジェイラリー 190万円未満 4 1264 562
タアボモリウチ 190万円未満 4 1726 552
ブラックパワー 190万円未満 4 1499 612
ホクトシンザン 190万円未満 4 1330 537
ホクトノタカラ 190万円未満 4 1705 560
メムロビジン 190万円未満 4 1707 563
ユウマグッドガール 190万円未満 4 1210 612

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドコーネル 3歳 セン 3 547 547
カワノトリガー 3歳 3 543 543
カンエイ 3歳 3 545 545
スペシャルダイヤ 3歳 3 545 545
ブルーノース 3歳 3 554 554
マジカルクイーン 3歳 3 527 527
ミスターオオクボ 3歳 3 525 525
ミヤビルージュ 3歳 3 552 552
ララ 3歳 3 541 541

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クリスタルリディア 3歳 3 818 818
ゲキアツ 3歳 3 847 847
サカノボブ 3歳 3 844 844
ジェイシルバー 3歳 3 836 836
ジェイダイヤ 3歳 3 818 818
トゥーリオ 3歳 3 821 821
フナノブラック 3歳 3 836 836
メオトクリフジ 3歳 3 845 845
ユウコデン 3歳 3 823 823
ワールドスカイ 3歳 3 832 832

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサツユ 3歳 3 906 906
クリスタルハート 3歳 3 904 904
コーワノウンカイ 3歳 3 889 889
ディアーナ 3歳 3 877 877
ハゴロモユニバース 3歳 3 911 911
フクノエルエル 3歳 3 891 891
ブルースカイ 3歳 3 906 906
ホウライ 3歳 3 890 890
ホクセイタケタカラ 3歳 3 902 902
リュウコノホシ 3歳 3 883 883

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリモミジ 3歳 3 1281 1281
エムタカラ 3歳 3 1211 1211
オサヒメ 3歳 3 1208 1208
キタノサカエツムジ 3歳 3 1232 1232
キョウエイプラチナ 3歳 3 1268 1268
クリスタルゴースト 3歳 3 1249 1249
クリスタルジェンヌ 3歳 3 1254 1254
ジェイマーシー 3歳 3 1213 1213
ドウナンキング 3歳 3 1231 1231
リアステンリュウ 3歳 3 1227 1227

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イブキ 260万円未満 5 2214 562
サカノミスター 260万円未満 6 2134 463
シロガネセンプー 260万円未満 6 2521 529
ハクホウエイ 260万円未満 5 2103 470
ハゴロモブライアン 260万円未満 5 2157 461
ブラックエース 260万円未満 8 1930 506
ホクセイファイター 260万円未満 6 2095 490
ムホウマツゴロウ 260万円未満 セン 6 2303 539

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオネガイオーザ 260万円未満 4 2190 1158
カイセイビクトリー 260万円未満 5 2591 1188
カイセイマイヒメ 260万円未満 4 2285 1125
クロカゲパワー 260万円未満 4 1951 1201
シンエイハリアー 260万円未満 4 2301 1193
タカラプレシャス 260万円未満 4 2297 1177
ツカサボーイ 260万円未満 4 2399 1206
ハヤブサリュウ 260万円未満 4 2307 1167
ミサビアンカ 260万円未満 4 2158 1218

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒユウシン 510万円未満 6 4236 858
アルジャンノオー 510万円未満 5 4887 1092
カイセキングオー 510万円未満 5 4006 958
キタノテンカ 510万円未満 9 4002 1072
ゴールデンカイザー 510万円未満 7 4000 855
サカノダイジン 510万円未満 8 4024 914
シュトラール 510万円未満 5 4953 878
フナノギムレット 510万円未満 9 4272 1042
ブラックテーオー 510万円未満 11 4216 1047
ペーパンヨシヒメ 510万円未満 9 4630 1114

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドブラック 330万円未満 5 2651 840
キタノユウシン 330万円未満 5 2819 820
キンオーザ 330万円未満 9 3152 831
タワノブラック 330万円未満 7 2880 847
デッカクナーレ 330万円未満 6 3208 782
トップギヤ 330万円未満 6 3045 793
ホクショウテンカ 330万円未満 8 3166 787
ホッカイイチバン 330万円未満 8 3272 826
マツノビューティ 330万円未満 9 2956 843

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドカズミ 400万円未満 5 3450 1511
オオゾラマミ 400万円未満 6 3953 1316
キャロル 400万円未満 5 3466 1453
サツキヤッテマレ 400万円未満 4 3391 1464
ジェイホースワン 400万円未満 4 3335 1379
ジェイマーサ 400万円未満 5 3838 1457
ソウヤノカガヤキ 400万円未満 10 3374 1329
チハヤブル 400万円未満 5 3962 1440
ホクトヒーロー 400万円未満 6 3953 1324
レッツゴーマサクン 400万円未満 4 3396 1549

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドキーマン 820万円未満 セン 6 7399 2154
アオノゴッド 820万円未満 7 7260 2367
オールラウンダー 820万円未満 8 7090 1529
オレワチャンピオン 820万円未満 8 6555 1351
キタノボブサップ 820万円未満 6 6468 1490
コウシュハボブ 820万円未満 6 6499 1182
ジェイエース 820万円未満 7 6525 1806
センリョウボス 820万円未満 9 7815 1271
ダイリンファイター 820万円未満 7 6684 1277
マルミゴウカイ 820万円未満 10 7257 3233

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キンツルモリウチ 330万円未満 8 3210 1129
サダノブラボー 330万円未満 5 3065 1126
タカライチ 330万円未満 9 2622 1083
ドウナンカツユウホ 330万円未満 5 2673 1106
トモエハイセイコー 330万円未満 9 3194 1084
ヒカルファンタジー 330万円未満 5 2903 1069
ペガサスプリティー 330万円未満 5 2977 1050
リキカイユウ 330万円未満 7 3158 1060

2022年度 第22回 2日目 (1月29日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキオーカン 190万円未満 4 1844 792
オーシャンロマン 190万円未満 5 1648 758
サカノテッペン 190万円未満 セン 4 1618 807
サトタカラ 190万円未満 4 1781 812
ジャックポット 190万円未満 4 1777 730
ソラチ 190万円未満 4 1654 731
ハナノウンカイヒメ 190万円未満 5 1896 815
ホクショウドリーム 190万円未満 4 1541 719
マルオコウリキ 190万円未満 5 1544 713

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオイソラノシタ 3歳 3 503 503
イナサンセンプー 3歳 3 523 523
サンガイマツ 3歳 3 522 522
ジェイサファリ 3歳 3 515 515
ジェイボンベイ 3歳 3 502 502
シンエイセンショウ 3歳 3 512 512
バンクフェーブル 3歳 3 507 507
ホクセイセキホク 3歳 3 520 520
ヤマノキヨヒメ 3歳 3 506 506

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アリアケノウミ 3歳 3 629 629
イワキバンチョウ 3歳 3 651 651
カイセエンペラー 3歳 3 631 631
ゴールドチップ 3歳 3 655 655
ジェイファルコ 3歳 3 639 639
センノヒカリ 3歳 3 637 637
ツカサゴロウ 3歳 3 624 624
ネンジュノチカラ 3歳 3 651 651
ホクショウナオミ 3歳 3 640 640
ミスサクラ 3歳 3 622 622

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキタイガ 3歳 3 1299 1299
コーワレックス 3歳 3 1428 1428
ココロホマレ 3歳 3 1427 1427
ジェイドラゴン 3歳 3 1383 1383
トマランサカミカゼ 3歳 3 1348 1348
ニジイロアオゾラ 3歳 3 1308 1308
バンユウジョオー 3歳 3 1286 1286
プレシャスキュン 3歳 3 1444 1444
ホウエイチャン 3歳 3 1418 1418
ミズホレディー 3歳 3 1282 1282

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキボブ 260万円未満 4 1910 639
キョウエイセンプー 260万円未満 8 2033 603
コウシュハレイ 260万円未満 7 2511 658
コトブキ 260万円未満 7 1786 616
サカノハルヒメ 260万円未満 7 2519 590
ツルイセイウン 260万円未満 5 2112 627
フウリンカ 260万円未満 10 2572 660
ミミボーイ 260万円未満 5 2219 605

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノミツヒメ 260万円未満 5 2412 1007
キメツノココロ 260万円未満 セン 4 1982 1009
コウシロークィーン 260万円未満 4 2046 1000
サカノトウカイ 260万円未満 4 2147 1017
サトニシキ 260万円未満 4 2309 976
プリンセスモネ 260万円未満 4 1976 1001
ベニヒメ 260万円未満 4 2112 1024
ミヤビウルフ 260万円未満 4 2597 1008
ムサシキヨカツ 260万円未満 4 2141 971

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチバンフジ 330万円未満 6 3012 739
キタノトップエース 330万円未満 5 2750 699
コマサンミノル 330万円未満 5 2672 757
ジェイボーイ 330万円未満 7 2737 733
シンエイアロー 330万円未満 5 2668 717
シンドラー 330万円未満 14 2972 672
ダイヤディープ 330万円未満 8 3074 750
トラシゲ 330万円未満 9 2776 772
リュウノカミ 330万円未満 9 2748 702

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アシュラダイマオー 3歳 3 1455 1455
イワキシチフク 3歳 3 1520 1520
キタノミネ 3歳 3 1562 1562
コマサンリキ 3歳 3 1576 1576
ジェイホース 3歳 3 1445 1445
スターフェニックス 3歳 3 1470 1470
ニシキエース 3歳 3 1474 1474
ホクセイスーパー 3歳 3 1457 1457
ミュウ 3歳 3 1514 1514
ヤマカツレイナ 3歳 3 1619 1619

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノマーキース 330万円未満 4 2800 1463
アサゾラ 330万円未満 4 3224 1547
アローリキヒメ 330万円未満 4 3126 1448
オーシャンヒーロー 330万円未満 5 3239 1530
ジェイサンダー 330万円未満 4 3158 1521
スーパークイーン 330万円未満 4 2956 1842
タイタス 330万円未満 4 2845 1459
チャチャクイーン 330万円未満 4 2752 1462
テッチャン 330万円未満 4 2831 1756

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルフェラッツ 400万円未満 5 3806 1246
イナサンブラック 400万円未満 5 3802 1309
キンプク 400万円未満 7 3698 1222
シャイニング 400万円未満 10 3558 1214
ショウワノチカラ 400万円未満 5 3478 1164
チェロ 400万円未満 6 3445 1209
ホクショウハヤブサ 400万円未満 6 3597 1201
ホクショウムサシ 400万円未満 5 3328 1203
ホクセイスピード 400万円未満 6 3556 1231
レクサスホープ 400万円未満 6 3925 1267

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アーティウィング オープン 6 8259 2071
サクラヒメ オープン 5 16244 8836
シャンハイオトメ 640万円未満 7 6374 2708
シンエイボブ オープン 9 9083 2201
ダイヤカツヒメ 820万円未満 4 7625 5797
ナカゼンガキタ 820万円未満 9 7504 1343
ニセコヒカル 820万円未満 6 6767 1765
ヒメトラマジック 820万円未満 6 6462 1699
フォルテシモ 820万円未満 6 7166 617
ミソギホマレ オープン 5 11245 6398

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コウシュハハイジー 640万円未満 6 5152 1522
サカノダイヤ 640万円未満 7 6088 1437
ジェイアース 640万円未満 6 5802 1570
ジェイウェイ 640万円未満 6 5405 1512
ピンチハチャンス 640万円未満 7 5589 1200
ホクショウカップ 640万円未満 7 5196 1571
マオノクイーン 640万円未満 7 5374 1558
マオノダイマオー 640万円未満 7 5114 1480
マツノタイガー 640万円未満 8 5565 1526
リュウセイペガサス 640万円未満 6 5662 1458

2022年度 第22回 3日目 (1月30日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノネイベル 100万円未満 4 999 432
イナノホマレ 100万円未満 4 958 958
イワキリュウジン 100万円未満 4 955 690
キンチヨ 100万円未満 4 919 204
クマモトイケメン 100万円未満 4 846 381
コウシュハシズク 100万円未満 4 701 286
サカノゴーリキ 100万円未満 4 823 308
タケノスパーク 100万円未満 4 934 557
ツガルカイキョウ 100万円未満 4 893 102
リアンブラック 100万円未満 4 730 406

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エフノマイヒメ 3歳 3 272 272
サウスブルー 3歳 3 258 258
サザナミ 3歳 3 322 322
シンエイダイヤ 3歳 3 300 300
スナノブルボン 3歳 3 331 331
タカラウイン 3歳 3 299 299
ホクセイタイガー 3歳 3 265 265
マツノフジ 3歳 3 299 299
ミスティーブルー 3歳 3 268 268

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワフネクロミ 3歳 3 462 462
カツラヒカル 3歳 3 488 488
クリスタルブルーム 3歳 3 476 476
サカノウンカイ 3歳 3 491 491
セサミブラウン 3歳 3 472 472
ツルイペガサス 3歳 3 485 485
トップココライナー 3歳 3 482 482
ホクセイコウテイ 3歳 3 456 456
ホクセイサップ 3歳 3 477 477

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カワノプアメリア 3歳 3 663 663
サカノフクムスメ 3歳 3 656 656
ジェイシグマ 3歳 3 663 663
ジェイビクトリー 3歳 3 676 676
パワフルベイビー 3歳 3 665 665
ヒカルダイマオー 3歳 3 665 665
プルトゥジュール 3歳 3 678 678
マサノスパークル 3歳 3 657 657
ヤマサンレジーナ 3歳 3 663 663
リベンジャー 3歳 3 680 680

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーシャンパール 3歳 3 1063 1063
カーペディエム 3歳 セン 3 1074 1074
コウシュハキング 3歳 3 1053 1053
コウシュハテンセイ 3歳 3 1087 1087
ゴールドキング 3歳 3 1063 1063
コーワダイヤ 3歳 3 1032 1032
ダイレクトエース 3歳 3 1100 1100
ツガルノドン 3歳 3 1074 1074
ツツミゼンシン 3歳 3 1056 1056
リックンフィーバー 3歳 3 1096 1096

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キラキラヒカル 260万円未満 5 2281 775
コウシュハエンゼル 260万円未満 5 2406 791
サカノスピード 260万円未満 8 2507 818
センショウミハル 260万円未満 5 2342 760
トランペット 260万円未満 5 1914 821
フジダイビクトール 260万円未満 5 2423 823
ホウショウ 260万円未満 5 2072 815
マタセタナ 260万円未満 5 2546 815

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグリタイセツ 330万円未満 5 2786 515
キタノオーラ 330万円未満 14 2626 609
グレンタイショウ 330万円未満 5 2737 469
コウシュハラブ 330万円未満 6 3097 597
サカノライデン 330万円未満 8 2747 548
シンコーサンデー 330万円未満 6 3042 504
テシオヤマ 330万円未満 8 2609 554
トカチリキ 330万円未満 5 2765 589

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンカイタイショウ オープン 9 9557 1862
キタノユウジロウ オープン 8 21206 1840
キョウエイリュウ オープン 6 16732 1737
ゴールドハンター オープン 6 9615 619
ココロノタカラ オープン 9 8218 2526
コマサンエース オープン 7 9421 1963
ブラックサファイア オープン 6 9281 2856
マツカゼウンカイ オープン 9 12325 3002
ヤマトタイコー オープン セン 6 9790 1180

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノココロ 400万円未満 5 3514 1638
キタノマリーローズ 400万円未満 5 3741 1691
グリフィス 400万円未満 4 3404 1836
ケイロン 400万円未満 4 3824 2393
サカノテンリュウ 400万円未満 4 3310 1659
スーパードリーム 400万円未満 4 3458 1811
ニシキマリン 400万円未満 4 3763 1923
フジノボーイ 400万円未満 5 3473 1557
ブルーレジーナ 400万円未満 5 3983 1561
ホクセイウンカイ 400万円未満 4 3780 1628

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オージョ 510万円未満 7 4328 1467
サカノイサムヒメ 510万円未満 9 4242 1292
サカノハマナカ 510万円未満 7 4215 1309
サカノローゼン 510万円未満 6 4155 1276
サクラダイチ 510万円未満 10 5039 1362
ジェイゴールド 510万円未満 5 4299 1415
ジェイマリア 510万円未満 5 4344 1419
ショウリノホシ 510万円未満 5 4992 1344
ツガルタイショウ 510万円未満 9 4417 1392
フナノダイヤモンド 510万円未満 8 5016 1380

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キングフェスタ オープン 4 13742 5265
クリスタルコルド 820万円未満 4 8091 4963
シンエイアロイ 510万円未満 4 4569 2757
スイ 510万円未満 4 4632 3196
ツガルノヒロイモノ 820万円未満 4 6725 4651
トワイチロ 640万円未満 セン 4 6014 2049
ヘッチャラ オープン 4 9092 4388
ヤマカツエース オープン 4 9779 5210
ヤマノコーネル 640万円未満 4 6283 4243
レグルス 510万円未満 4 4793 3245

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ジェイグレース 260万円未満 4 1960 958
シルクレディ 260万円未満 4 2107 959
スターゴコロ 260万円未満 4 2334 927
トカチイチバン 260万円未満 4 2057 900
フレイムイブキ 260万円未満 4 1950 892
ホクエイテイオウ 260万円未満 4 2598 883
ミナミジュウジセイ 260万円未満 4 2235 937
ヤマウサギ 260万円未満 4 2120 938

2022年度 第22回 4日目 (2月4日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アークスピード 190万円未満 4 1369 523
アアモンドドラゴン 190万円未満 セン 4 1318 474
アバシリブラック 190万円未満 4 1661 485
オオゾラゴールド 190万円未満 4 1650 536
コウシュハアルファ 190万円未満 4 1249 423
サカノキヨマル 190万円未満 4 1105 433
ゼンノチカラ 190万円未満 4 1049 517
タケノテンリュウ 190万円未満 4 1355 500
マルオハツヒメ 190万円未満 4 1202 445

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースブラック 3歳 3 397 397
アイギス 3歳 3 366 366
アソノリキマル 3歳 3 337 337
エレナトップ 3歳 3 409 409
エンジェルブラック 3歳 3 363 363
ドウナンヒーロー 3歳 3 377 377
ホクセイケンシロー 3歳 3 347 347
ホクセイジャック 3歳 3 386 386
リアンザハート 3歳 3 370 370

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エムノアオ 3歳 3 721 721
コージ 3歳 3 713 713
サイレンスアヤカ 3歳 3 729 729
ダイヤモンドサブ 3歳 3 690 690
ハテンコウ 3歳 3 680 680
フナノダイナゴン 3歳 3 707 707
ホクセイビックボス 3歳 3 705 705
マサムネ 3歳 3 695 695
ヤマノダイヤ 3歳 3 707 707
ワガヤノホシ 3歳 3 683 683

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキダイフク 3歳 3 1108 1108
キタノキンリュー 3歳 3 1162 1162
ゴールドクイーン 3歳 3 1126 1126
ジャンボ 3歳 3 1142 1142
ツカサタロウ 3歳 3 1178 1178
トウケイレーヴ 3歳 3 1199 1199
ニシキプライド 3歳 3 1135 1135
ハルコマチ 3歳 3 1128 1128
フクノエル 3歳 3 1116 1116
マコトクラウン 3歳 3 1183 1183

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドランサー 260万円未満 5 2094 698
イワキファイター 260万円未満 6 2484 727
エーデルシュタイン 260万円未満 5 2510 706
キョウエイハンター 260万円未満 4 2507 743
サカノホクト 260万円未満 5 2019 662
ジェイウィング 260万円未満 5 2139 724
フクハナ 260万円未満 5 2340 724
ラブリーリンドウ 260万円未満 9 2350 661

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オニヨリツヨイ 260万円未満 4 2002 1594
コウシュハメモリー 260万円未満 4 2594 1348
ジェイスカイ 260万円未満 4 2479 1278
ジェイレオン 260万円未満 4 2480 1246
ショコラペガサス 260万円未満 4 2580 1288
スーパーシンデレラ 260万円未満 4 2476 1385
ダテヒホウ 260万円未満 4 2220 1319
ヒメトラエトランゼ 260万円未満 4 2126 1257
ヤマチョウタイガー 260万円未満 4 2214 1258

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドフジ 330万円未満 5 2888 629
イッチョクセン 330万円未満 11 2831 666
イナズマタイガー 330万円未満 7 2724 665
グレースハンター 330万円未満 8 3189 659
サクラダイヤモンド 330万円未満 6 2615 640
セナカ 330万円未満 12 3203 628
ホクショウゴールド 330万円未満 7 2678 613
マツリダシャープ 330万円未満 9 2799 615
ヨシノヒーロー 330万円未満 6 2685 631

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ジェイライフ 3歳 3 1817 1817
スーパーチヨコ 3歳 3 2144 2144
タカラヴェルベーヌ 3歳 3 1665 1665
ツガルフジ 3歳 3 1687 1687
ハゴロモファルコン 3歳 3 1740 1740
ベニサクラ 3歳 3 2051 2051
ホクセイキムタク 3歳 3 1641 1641
リバティクイーン 3歳 3 1703 1703
ルイズ 3歳 3 1740 1740
ローランド 3歳 3 1671 1671

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カナタクィーン 330万円未満 4 2787 1411
キョウエイボス 330万円未満 4 3048 1433
クリスタルホーク 330万円未満 4 2967 1443
サウスグリン 330万円未満 4 2728 1372
サカノメイケツ 330万円未満 9 3157 1136
サダノショウリキ 330万円未満 5 2710 1144
ジャパントップ 330万円未満 4 2948 1269
ミノリヒメ 330万円未満 4 2736 1215
レッドクイーン 330万円未満 4 2642 1281

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドボルト 510万円未満 セン 6 4606 1198
クロオビ 510万円未満 9 4279 1152
ジェイファイター 510万円未満 6 4005 1222
シルバーアロイ 510万円未満 6 4894 1168
スペースワン 510万円未満 8 4040 1171
ドラゴンチナツ 510万円未満 6 4756 1234
ニュクス 510万円未満 5 4055 1247
ボンヌール 510万円未満 6 4079 1121
ミラクルクイーン 510万円未満 5 4181 1166
レジェンドボス 510万円未満 7 4664 1156

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
インビクタ オープン 7 13465 5655
カイセドクター オープン 6 14952 4223
コウシュハレガシー オープン 8 9878 4650
コウテイ オープン 6 8467 3116
ゴールデンフウジン オープン 9 11020 4463
コマサンブラック オープン 7 12092 4636
ノエルブラン オープン 9 9165 3434
ミノルシャープ オープン 9 16648 4616
メジロゴーリキ オープン 9 28611 5154
メムロボブサップ オープン 7 41184 11686

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーノチカラ 400万円未満 5 3602 874
カグヤ 400万円未満 5 3461 964
コウシローレディ 400万円未満 5 3508 941
テンノチカラ 400万円未満 6 3510 1000
ピアノ 400万円未満 6 3840 955
マタクルサ 400万円未満 7 3538 937
ミススマイル 400万円未満 5 3327 879
ミヤビダイチ 400万円未満 8 3582 968
ヤマノセイウン 400万円未満 7 3407 937
ヤマノホシ 400万円未満 11 3681 892

2022年度 第22回 5日目 (2月5日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ヴァイオリン 190万円未満 5 1806 687
キヨノサムソン 190万円未満 4 1569 668
グリフォン 190万円未満 4 1527 687
コウリュウ 190万円未満 4 1807 708
サクラ 190万円未満 4 1779 685
ジェイプリンセス 190万円未満 4 1772 699
センショウボブ 190万円未満 4 1640 689
センリョウキング 190万円未満 4 1524 678
ハゴロモヴィーナス 190万円未満 4 1494 688

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドエーカン 3歳 セン 3 425 425
イッカクセンキン 3歳 3 416 416
コウシュハワンボシ 3歳 3 430 430
サカノトップクイン 3歳 3 412 412
ジェイオリオン 3歳 3 442 442
ジェイガール 3歳 3 417 417
ジェイミック 3歳 3 434 434
ホクセイコザクラ 3歳 3 446 446
ホクトアイ 3歳 3 428 428

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアイドル 3歳 3 785 785
アアモンドノサップ 3歳 セン 3 797 797
イワキゼット 3歳 3 788 788
クリスタルカリナン 3歳 3 798 798
センリハシルトラ 3歳 3 779 779
タイガ 3歳 3 795 795
ハチミツキャンディ 3歳 3 794 794
ハナミズキ 3歳 3 804 804
ブラックノチカラ 3歳 3 816 816
マルホンミヤビ 3歳 3 781 781

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキテンリュウ 3歳 3 966 966
ヴィルムート 3歳 3 977 977
コウシュハエーカン 3歳 3 972 972
サクラレップ 3歳 3 1001 1001
ツガルノモツケ 3歳 3 980 980
マツカゼプリンセス 3歳 3 1014 1014
マツノアルファ 3歳 3 963 963
マルホンキンカ 3歳 3 997 997
リボンノヒメ 3歳 3 1003 1003
レッツゴーリッコ 3歳 3 1014 1014

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドコハル 260万円未満 5 2387 864
オロロンマツ 260万円未満 4 2226 871
クシロオオジョ 260万円未満 5 2078 861
サカノキンザン 260万円未満 5 2387 864
ジェイノコマ 260万円未満 4 2082 878
ツルイテンゾロ 260万円未満 7 2142 841
トマランサカイリキ 260万円未満 7 2504 843
ユウマイチバンボシ 260万円未満 5 2218 847

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノエポナ 260万円未満 4 2175 1105
カネタカラフジ 260万円未満 4 2298 1068
グレイスダイマオー 260万円未満 4 2469 1095
コウシュハゴーリキ 260万円未満 4 2333 1039
サカノカイリキ 260万円未満 4 2275 1107
サダノベッピン 260万円未満 5 1908 1093
タンジロウ 260万円未満 4 2471 1062
ハゴロモビクトリー 260万円未満 4 1986 1051
ビール 260万円未満 4 2546 1057

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドヒロイン 330万円未満 5 2739 922
アルトゥン 330万円未満 5 2759 902
ギンノダイマオー 330万円未満 7 3134 889
スイレンカ 330万円未満 7 2955 877
ツカサマーチ 330万円未満 6 3232 878
フジダイショウリ 330万円未満 6 3151 870
ホッカイペガサス 330万円未満 5 2997 877
ミヤビラッシュ 330万円未満 7 3296 855
レイワノダイマオー 330万円未満 5 2670 943

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オレノタイショウ 640万円未満 8 5833 2489
カネサスペシャル 510万円未満 9 4675 2392
ゲッカビジン 640万円未満 6 5168 1580
ジェイコマンダー 640万円未満 8 5632 1774
タカラウンカイ 640万円未満 7 6215 2330
テンリュウフジ 510万円未満 10 5080 2142
ヒメミヤ 640万円未満 6 5798 2121
フレイムゴールド 640万円未満 8 6311 1678
ホクセイサクランボ 510万円未満 4 4147 2310
ワンポイント 640万円未満 7 5314 2052

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オニカゲ 330万円未満 5 2612 1024
キタノハナマメ 330万円未満 7 2979 1005
コウシュハグラマー 330万円未満 5 2907 948
ニシキタイショウ 330万円未満 5 3163 944
バイサイ 330万円未満 7 3111 1028
ヒロノタイシ 330万円未満 8 2971 1009
ホクトジョー 330万円未満 5 2684 1014
マルモゴールド 330万円未満 5 2626 957
メオトクリヒメ 330万円未満 6 2907 1002

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウチュウジン 400万円未満 5 3522 1063
ウンジョウノキセキ 400万円未満 5 3641 1063
カガヤキ 400万円未満 7 3566 1096
ジェイスター 400万円未満 5 3325 1059
シンデレラナイト 400万円未満 5 3473 1107
スーパースピード 400万円未満 8 3706 1031
ニシキホワイト 400万円未満 5 3321 1121
フェアリーマイ 400万円未満 5 3425 1142
フクフクライデン 400万円未満 5 3542 1136
メトーフウマ 400万円未満 5 3871 1028

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカネリュウ 3歳 3 1887 1887
イワキクロヒョウ 3歳 3 1912 1912
