Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

  • 1日目 1/2
  • 2日目 1/3
  • 3日目 1/4
  • 4日目 1/7
  • 5日目 1/8
  • 6日目 1/9

2023年度 第20回 1日目 (1月2日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コウシュハエーカン 210万円未満 4 1526 554
サクラフブキ 210万円未満 4 1358 608
サクラレップ 210万円未満 4 2089 544
ジェイガール 210万円未満 4 1294 590
ツガルノモツケ 210万円未満 4 1679 581
トップココライナー 210万円未満 4 1414 607
ヒカルウイング 210万円未満 4 1630 592
マルホンリンク 210万円未満 4 1342 582
リベンジャー 210万円未満 4 1582 603

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアスカ 3歳 3 281 281
キタノオオク 3歳 3 233 233
キョウエイツバキ 3歳 3 301 301
サカノセンプー 3歳 3 306 306
ジェイミータン 3歳 3 246 246
ニセイリュウヒメ 3歳 3 287 287
ホクセイホープ 3歳 3 237 237
マルホンミナミ 3歳 3 311 311
ユウマラオー 3歳 3 239 239

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアオイ 3歳 3 518 518
グラスドゥビジュー 3歳 3 495 495
コウシュハマルゼン 3歳 3 473 473
コマサンヤマト 3歳 3 530 530
サカノナナイロ 3歳 3 524 524
セリーヌミホ 3歳 3 517 517
ホクセイフェラーリ 3歳 3 496 496
メイコウリュウ 3歳 3 524 524
ユピチャン 3歳 3 483 483
リボンノホシ 3歳 3 496 496

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イッポンマツ 3歳 3 571 571
ジェイイサム 3歳 3 582 582
ジェイサファイア 3歳 3 587 587
ジェイノミタゾノ 3歳 3 607 607
タケノダイショウ 3歳 3 603 603
ツヤヒメ 3歳 3 600 600
テンボシヴィーナス 3歳 3 592 592
ネッコギリ 3歳 3 596 596
ヤマサンティアラ 3歳 3 565 565
ライデンムーン 3歳 3 572 572

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツエアリー 3歳 3 1130 1130
キタノテツ 3歳 3 1072 1072
サカノヒメリュウ 3歳 3 1110 1110
ジェイキャプテン 3歳 3 1144 1144
ジェイヒッター 3歳 3 1104 1104
スカーレット 3歳 3 1136 1136
タカラコトブキ 3歳 3 1135 1135
ホクショウハヤテ 3歳 3 1154 1154
ホクショウレディー 3歳 3 1102 1102
リュウセイウンカイ 3歳 3 1096 1096

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エムノアオ 210万円未満 4 1721 622
ジェイシグマ 210万円未満 4 1336 625
ジェイファルコ 210万円未満 4 1556 677
ダイヤモンドサブ 210万円未満 4 1425 683
ツカサゴロウ 210万円未満 4 1405 659
ホクセイラベンダー 210万円未満 4 1303 668
ミスティーブルー 210万円未満 4 1150 681
ユウコデン 210万円未満 4 1549 675
ワールドスカイ 210万円未満 4 1538 644
ワガヤノホシ 210万円未満 4 1486 634

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒクイーン 280万円未満 5 2694 1148
イワキシチフク 280万円未満 4 2687 1079
トゥーリオ 280万円未満 セン 4 2327 1148
ニシキエース 280万円未満 4 2530 1056
ハナミズキ 280万円未満 4 2119 1150
ビックボス 280万円未満 4 2659 1063
フクノエル 280万円未満 4 2689 1098
リバティクイーン 280万円未満 4 2740 1147

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノブラック オープン 8 44510 7712
インビクタ オープン 8 18121 6346
オーシャンウイナー オープン 6 18247 3534
コウテイ オープン 7 10898 3056
コマサンエース オープン 8 12765 4180
コマサンブラック オープン 8 16221 2848
センリョウボス オープン 10 10502 3687
ミノルシャープ オープン 10 15459 1816
メジロゴーリキ オープン 10 35787 4120
メムロボブサップ オープン 8 58847 10660

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースシルバー 280万円未満 セン 9 2289 890
イワキダイフク 280万円未満 4 2360 874
カーペディエム 280万円未満 セン 4 2147 919
キタノサカエツムジ 280万円未満 4 2240 971
キョウエイプラチナ 280万円未満 4 2276 940
ココロホマレ 280万円未満 4 2668 826
ドウナンキング 280万円未満 4 2190 854
リアステンリュウ 280万円未満 4 2215 903

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカネリュウ 350万円未満 4 2986 1067
キメツノココロ 350万円未満 セン 5 3268 1016
サカノテッペン 350万円未満 セン 5 3007 1006
サクラダイヤモンド 350万円未満 7 3227 1054
サダノベッピン 350万円未満 6 3283 1014
スターフェニックス 350万円未満 4 2870 1059
ソラチ 350万円未満 5 2918 1024
タアボモリウチ 350万円未満 5 3041 984
ホクショウゴールド 350万円未満 8 3327 996
ラブリーリンドウ 350万円未満 10 3000 981

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 350万円未満 セン 5 3460 1665
アバシリモミジ 350万円未満 4 2925 1528
イワキテンリュウ 350万円未満 4 2835 1498
クリスタルゴースト 350万円未満 4 3496 1783
クリスタルジェンヌ 350万円未満 4 2993 1652
グリフォン 350万円未満 5 3143 1497
サクラヤマト 350万円未満 4 3192 2146
ダイレクトエース 350万円未満 4 3037 1579
ツカサタロウ 350万円未満 4 3063 1632
ミュウ 350万円未満 4 3394 1627

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
サカノテンリュウ 550万円未満 5 4843 1463
サダノショウリキ 550万円未満 6 4654 1404
タンジロウ 550万円未満 5 4594 1503
バッチ 550万円未満 8 5353 1512
ペガサスプリティー 550万円未満 6 4813 1443
ミヤビダイチ 550万円未満 9 4560 1595
ミントエース 550万円未満 8 4572 1419
メムロビジン 550万円未満 5 4517 1680
ヤマノセイウン 550万円未満 8 4778 1618
ヤマノホシ 550万円未満 12 4519 1460

2023年度 第20回 2日目 (1月3日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 210万円未満 セン 4 2066 1269
アサツユ 210万円未満 4 2013 1076
サンガイマツ 210万円未満 4 1681 988
ジェイダイヤ 210万円未満 4 1821 915
ジェイミック 210万円未満 4 1913 908
シャクネツ 210万円未満 4 1795 960
ジャズダンス 210万円未満 4 2019 972
シュゲンドウ 210万円未満 4 2088 981
バンクフェーブル 210万円未満 4 1970 1104
マサムネ 210万円未満 4 1920 1046

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドシシ 3歳 3 71 71
アアモンドメロディ 3歳 3 52 52
アシェンプテル 3歳 3 185 185
エクラハート 3歳 3 38 38
キンノコマ 3歳 3 199 199
コムクラウン 3歳 3 203 203
ジェイノクロヒメ 3歳 3 142 142
ホクセイカツキング 3歳 3 226 226
ミノルテンリュウ 3歳 3 187 187

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アスノチカラ 3歳 3 628 628
イーグレット 3歳 3 642 642
クニキヨタイショウ 3歳 セン 3 629 629
ゲッカノアカリ 3歳 3 646 646
シブカツエース 3歳 3 626 626
ジュエリーマロン 3歳 3 636 636
セツリュウ 3歳 3 611 611
ブロンコ 3歳 3 608 608
ホクセイシーマ 3歳 3 639 639
ホクセイミスマキ 3歳 3 649 649

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアラシ 3歳 3 715 715
アアモンドテスラ 3歳 3 720 720
アソキング 3歳 3 725 725
オウカンクイン 3歳 3 695 695
クイーンホワイト 3歳 3 704 704
ホクセイアヤコ 3歳 3 688 688
ホクセイカツサクラ 3歳 3 718 718
ホクセイスズノスケ 3歳 3 703 703
ヤマビコ 3歳 3 685 685
ラズリ 3歳 3 727 727

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノリキ 3歳 3 958 958
クリスタルボライド 3歳 3 980 980
ジェイエンゼル 3歳 3 970 970
ディーエフデパール 3歳 3 936 936
ホクセイエンペラー 3歳 3 935 935
ホクセイサクラオー 3歳 3 980 980
ホクセイマジェスタ 3歳 3 975 975
メイコウクィーン 3歳 3 979 979
ヤマトゴゼン 3歳 3 967 967
ヨシノカッタカラ 3歳 3 941 941

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノミツヒメ 350万円未満 6 3437 871
イワキクロヒョウ 350万円未満 4 2900 868
クシロオオジョ 350万円未満 6 3136 908
サカノカイリキ 350万円未満 5 3268 891
ジェイノコマ 350万円未満 5 3386 922
センリョウキング 350万円未満 5 2813 878
テンカタイヘイ 350万円未満 5 2877 857
トップギヤ 350万円未満 7 3333 862
メオトクリヒメ 350万円未満 7 3465 892
リュウノカミ 350万円未満 10 2997 968

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキオーカン 350万円未満 5 3011 1076
オーディン 350万円未満 セン 5 3119 1121
オニヨリツヨイ 350万円未満 5 3290 1197
クロカゲパワー 350万円未満 5 3299 1172
コーワホープ 350万円未満 4 3397 1133
ジェイマーシー 350万円未満 4 3153 1169
タイヨウ 350万円未満 4 3038 1183
トマランサカイリキ 350万円未満 8 3385 1176
ハゴロモファルコン 350万円未満 4 3266 1126
ブラックパンサー 350万円未満 5 3136 1142

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンヒカル 440万円未満 5 3814 988
オーシャンヒーロー 440万円未満 6 4276 995
キョウエイハンター 440万円未満 5 3593 984
コウシュハラブ 440万円未満 7 3753 929
サカノトウカイ 440万円未満 5 3518 978
タワノブラック 440万円未満 8 3500 1014
ツカサマーチ 440万円未満 7 3699 918
ハゴロモブライアン 440万円未満 6 3550 1000
ヒカリファイヤー 440万円未満 8 3921 992
ヨシノヒーロー 440万円未満 7 3591 981

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カガヤキ 550万円未満 8 4619 987
キンオビ 550万円未満 7 4846 1008
コウシュハパワフル 550万円未満 6 4667 833
コウシローレディ 550万円未満 6 4488 861
サカノイサムヒメ 550万円未満 10 4465 924
ジェイゴールド 550万円未満 6 5300 826
ジェイライナー 550万円未満 7 4681 1008
テンノチカラ 550万円未満 7 4497 973
ドラゴンボーイ 550万円未満 8 4827 1038

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノソルテ 700万円未満 7 6899 1580
オレノタイショウ 700万円未満 9 5764 1601
オレワチャンピオン 700万円未満 9 6697 1579
コウシュハハイジー 700万円未満 7 6154 1748
ゴールデンペガサス 700万円未満 7 6050 1531
ジェイファイター 700万円未満 7 5613 1743
シンエイジョッパリ 700万円未満 8 5921 1492
ドラゴンチナツ 700万円未満 7 5738 1596
ピュアリーナナセ 700万円未満 5 6587 1756
フジノボーイ 700万円未満 6 5570 1600

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アローリキヒメ 1000万円未満 5 8355 4260
キングフェスタ オープン 5 21406 6264
クリスタルコルド オープン 5 10843 2620
シンエイアロイ 1000万円未満 5 8754 4514
ダイヤカツヒメ 1000万円未満 5 8683 2922
ツガルノヒロイモノ オープン 5 14625 6496
ヘッチャラ オープン 5 14616 3616
ホクセイウンカイ 1000万円未満 5 8236 3784
ヤマカツエース オープン 5 13951 3944
ヤマノコーネル オープン 5 10049 3538

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサゾラ 700万円未満 5 5628 2075
オオゾラマミ 700万円未満 7 5508 2028
グリフィス 700万円未満 5 5591 2005
スイ 700万円未満 5 6058 2108
スーパードリーム 700万円未満 5 5737 1796
ニシキマリン 700万円未満 5 5730 1890
フェアリーマイ 700万円未満 6 5590 1955
ホクセイサクランボ 700万円未満 5 6520 1881
レジェンドボス 700万円未満 8 6267 1896
ロングビユウテイ 700万円未満 7 6179 1788

2023年度 第20回 3日目 (1月4日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアイドル 210万円未満 4 1354 492
コウシュハケンシン 210万円未満 4 1285 502
コージ 210万円未満 4 1261 492
ジェイサファリ 210万円未満 4 1163 521
ジェイシルバー 210万円未満 4 1649 529
スペシャルダイヤ 210万円未満 4 1107 510
ブルーノース 210万円未満 4 1208 522
ホクトシンザン 210万円未満 5 1959 539
ヤマノキヨヒメ 210万円未満 4 1145 520

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドガーベラ 3歳 3 383 383
アオタイショウ 3歳 3 385 385
アソペガサス 3歳 3 371 371
サウスカツミズキ 3歳 3 383 383
ジェイサルビア 3歳 3 377 377
ジェイライト 3歳 3 359 359
スーパーウイング 3歳 3 361 361
ナイトエース 3歳 3 387 387
メグミビジン 3歳 3 369 369

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アリオン 3歳 3 564 564
オシャレワアシモト 3歳 3 552 552
ジェイノハナヒメ 3歳 3 555 555
ジェイルビー 3歳 3 552 552
スーパーカイリキ 3歳 3 559 559
マックスチャチャ 3歳 3 559 559
マックスニコ 3歳 3 536 536
マルホンハルキ 3歳 3 562 562
ヤエチャン 3歳 3 551 551
リオノカーニバル 3歳 3 532 532

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カブトファイター 3歳 3 887 887
ガムシャラ 3歳 3 928 928
ジェイノダイアナ 3歳 3 886 886
ジェイホースサン 3歳 3 880 880
スーパーセイコー 3歳 3 882 882
チャンピオンプレス 3歳 3 878 878
ツカサセンター 3歳 3 924 924
ナカサンブライアン 3歳 3 920 920
ハリーアップ 3歳 3 884 884
ワンパク 3歳 3 898 898

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アークスピード 280万円未満 5 2261 652
アアモンドドラゴン 280万円未満 セン 5 2467 641
キタノオーラ 280万円未満 15 2681 659
コトブキ 280万円未満 8 2397 585
サトタカラ 280万円未満 5 2604 683
ジャックポット 280万円未満 5 2656 717
ホウショウ 280万円未満 6 2706 634
マルオコウリキ 280万円未満 6 2272 681

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルトゥン 350万円未満 6 3173 123
キンオーザ 350万円未満 10 2995 102
サカノダイジン 350万円未満 9 3078 102
サロマタイショウ 440万円未満 7 3557 312
シンデレラナイト 440万円未満 6 4090 365
シンドラー 350万円未満 15 2869 412
ホクショウテンカ 350万円未満 9 3061 342
ミススマイル 440万円未満 6 3629 302
レッツゴーマサクン 440万円未満 5 3694 137

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒユウシン 440万円未満 7 4091 654
キンツルモリウチ 440万円未満 9 3966 757
キンプク 440万円未満 8 3512 693
ジェイスター 440万円未満 6 3729 376
タカラシップ 440万円未満 11 3656 540
ニシキタイショウ 440万円未満 6 4023 558
ピアノ 440万円未満 7 4288 735
フクフクライデン 440万円未満 6 4206 580
ホクショウハヤブサ 440万円未満 7 3731 565
リキカイユウ 440万円未満 8 3874 757

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドミヤビ 3歳 3 1605 1605
イワキエンジェル 3歳 3 1722 1722
キタノキンショウ 3歳 3 1552 1552
ジェイミユウ 3歳 3 1907 1907
トカチヒロ 3歳 3 1817 1817
ホクセイハリアー 3歳 3 1928 1928
マルホントーマス 3歳 セン 3 1676 1676
マルホンマユヒメ 3歳 3 1677 1677
ユウマダイマジン 3歳 3 1576 1576

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノユウシン 550万円未満 6 4630 1092
キャラメルミルク 550万円未満 6 4442 1125
キャロル 550万円未満 6 4597 1131
サカノローゼン 550万円未満 7 5363 1197
ダイナマイト 550万円未満 7 5243 1183
ホクショウムサシ 550万円未満 6 4924 1057
ホクトヒーロー 550万円未満 7 4623 1185
ボンヌール 550万円未満 7 5148 1169
ミヤビラッシュ 550万円未満 8 4426 1078
レクサスホープ 550万円未満 7 4659 1186

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コマサンタカラ 700万円未満 6 5890 1367
サカノダイヤ 700万円未満 8 6543 1309
サクラジョージ 700万円未満 7 5554 1113
ジェイアース 700万円未満 7 6488 1122
ジェイマリア 700万円未満 6 5882 1223
ショウワノチカラ 700万円未満 6 6100 1261
チハヤブル 700万円未満 6 5902 1401
テンリュウフジ 700万円未満 11 5600 1000
フレイムゴールド 700万円未満 9 6144 1413
マオノダイマオー 700万円未満 8 6271 1368

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オールラウンダー 1000万円未満 9 7746 2645
キタノボブサップ 1000万円未満 7 7317 2027
ジェイホースワン 1000万円未満 5 7604 3382
ダイリンファイター 1000万円未満 8 7764 2712
トワトラナノココロ 1000万円未満 7 9477 2671
ノエルブラン 1000万円未満 10 9581 2216
ホクショウカップ 1000万円未満 8 7028 2890
ホクセイタイヨウ 1000万円未満 4 7744 5505
リュウセイペガサス 1000万円未満 7 7316 2239
ルイズ 1000万円未満 4 7228 5093

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースサンダー 440万円未満 8 3916 820
キタノテンカ 440万円未満 10 4085 855
キタノトップエース 440万円未満 6 3782 909
コウシュハグラマー 440万円未満 6 3955 823
シャイニング 440万円未満 11 3783 881
スイレンカ 440万円未満 8 3561 845
トカチリキ 440万円未満 6 3571 774
ブラックダンサー 440万円未満 10 3781 775
マタクルサ 440万円未満 8 3696 785
マツノビューティ 440万円未満 10 3583 811

2023年度 第20回 4日目 (1月7日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワフネクロミ 110万円未満 4 943 429
クリスタルブルーム 110万円未満 4 816 293
ゲキアツ 210万円未満 4 1153 306
サカノゴーリキ 210万円未満 5 1235 332
ジェイビクトリー 110万円未満 4 935 240
ツルイペガサス 110万円未満 4 1024 468
マジカルクイーン 210万円未満 4 1295 390
メオトクリフジ 210万円未満 4 1469 209
リアンザハート 110万円未満 4 739 38

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドレジオン 3歳 3 439 439
サウスカツヒメ 3歳 3 437 437
センショウティアラ 3歳 3 430 430
チキサニ 3歳 3 410 410
フェアリーエマ 3歳 3 411 411
ホクセイゴーゴー 3歳 3 405 405
マコト 3歳 3 402 402
ミホノホース 3歳 3 398 398
レッドシンデレラ 3歳 3 419 419

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノウンカイ 3歳 3 790 790
イワキコウメ 3歳 3 825 825
オリエンタルリリー 3歳 3 787 787
ガーネット 3歳 3 822 822
セタナコマチ 3歳 3 817 817
トレジャーボール 3歳 3 800 800
ハヤブサ 3歳 3 795 795
ミラクルダイマオー 3歳 3 782 782
ミンナノユメヲノセ 3歳 3 792 792
ヤマカツサファイア 3歳 3 811 811

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オレノカノジョ 3歳 3 858 858
キタサカエノーリー 3歳 3 867 867
キタノカガヤキ 3歳 3 826 826
ゼニアライ 3歳 セン 3 842 842
センチュリーハート 3歳 3 860 860
トップシャイン 3歳 3 864 864
ベルンシュタイン 3歳 3 864 864
ホクセイレクサス 3歳 セン 3 872 872
ヤマノキンザン 3歳 3 845 845
ライデンサマー 3歳 3 874 874

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセエンペラー 210万円未満 4 1500 817
カブトエーコ 210万円未満 4 1864 785
クリスタルカリナン 210万円未満 4 1927 838
コーワダイヤ 210万円未満 4 1863 811
スナノブルボン 210万円未満 4 1494 813
ナカゼンハヤテ 210万円未満 4 1560 808
ハルコマチ 210万円未満 4 1899 771
フナノダイナゴン 210万円未満 セン 4 1701 754
ホクセイビックボス 210万円未満 4 1692 755
リュウノダイマオー 210万円未満 4 1783 813

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキタカラ 280万円未満 セン 5 2541 985
サイレンスアヤカ 280万円未満 4 2322 1016
ジャンボ 280万円未満 4 2167 1025
パワーハンター 280万円未満 4 2190 1006
バンユウジョオー 280万円未満 4 2526 1038
マコトクラウン 280万円未満 4 2333 1045
マルホンキンカ 280万円未満 4 2262 974
ユウマサイコー 280万円未満 4 2292 1027

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コウシュハテンセイ 350万円未満 4 2914 1425
コウシュハメジャー 350万円未満 4 3356 1283
ゴールドクイーン 350万円未満 4 2828 1214
コーワレックス 350万円未満 4 2999 1298
コマサンリキ 350万円未満 4 3013 1369
タカラヴェルベーヌ 350万円未満 4 2922 1427
トウケイレーヴ 350万円未満 4 2973 1364
ハゴロモミッキー 350万円未満 7 3483 1205
ホクセイスーパー 350万円未満 4 3087 1433
ホクトキンヒメ 350万円未満 5 3007 1249

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノオサムライ 3歳 3 1388 1388
アソワールド 3歳 3 1380 1380
イワキブラボー 3歳 3 1538 1538
オオネガイキンヒメ 3歳 3 1415 1415
カワノデッカー 3歳 3 1494 1494
ジュエリーディア 3歳 3 1452 1452
タイトルボス 3歳 3 1528 1528
ツカサファースト 3歳 3 1422 1422
ディーホワイト 3歳 3 1497 1497
リボンノエース 3歳 3 1451 1451

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルジャンノオー 1000万円未満 6 7706 1469
キョウエイリュウ オープン 7 13266 148
コウシュハハリアー 1000万円未満 6 7804 1496
タカナミ 1000万円未満 6 7322 947
ネオキングダム 1000万円未満 6 8458 1751
ヒメトラマジック 1000万円未満 7 7031 1453
ピンチハチャンス 1000万円未満 8 7294 1399
マサタカラ 1000万円未満 6 7702 867
マルホンリョウダイ 1000万円未満 6 8795 1089
マルモタイショウ 1000万円未満 6 7866 1321

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンブラック 550万円未満 6 5230 1358
オージョ 550万円未満 8 4967 1215
キタノココロ 550万円未満 6 4837 1323
クロオビ 550万円未満 10 5447 1246
ケイロン 550万円未満 5 5397 1356
ジェイサンダー 550万円未満 5 4543 1311
ジェイマーサ 550万円未満 6 5161 1246
スペースワン 550万円未満 9 4751 1397
ホクセイスピード 550万円未満 7 4500 1395
ミヤビウルフ 550万円未満 5 4403 1316

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
サツキヤッテマレ 700万円未満 5 6135 2164
ジェイヒーロー 700万円未満 4 5756 2650
ジャパントップ 700万円未満 5 6133 2711
スーパークイーン 700万円未満 5 5700 2204
スーパーシンデレラ 700万円未満 5 5578 2716
スーパーチヨコ 700万円未満 4 6158 2957
タイタス 700万円未満 5 5685 2589
テッチャン 700万円未満 5 6996 3573
ブルーレジーナ 700万円未満 6 6851 2381
マツノタイガー 700万円未満 9 6018 2288

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エムタカラ 440万円未満 4 3592 1863
ジェイホース 440万円未満 4 3738 1604
ジェイライフ 440万円未満 4 4205 1900
ショコラペガサス 440万円未満 5 4166 1565
ダテヒホウ 440万円未満 5 3998 1564
ツガルフジ 440万円未満 4 3653 1814
デッカクナーレ 440万円未満 7 4322 1524
ホウエイチャン 440万円未満 4 3565 1837
ホクセイキムタク 440万円未満 4 4213 2107
レッドクイーン 440万円未満 5 4387 1665

2023年度 第20回 5日目 (1月8日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツテルヒメ 210万円未満 4 1902 692
コーワノウンカイ 210万円未満 4 1667 716
サカノフクムスメ 210万円未満 4 1459 703
センショウキング 210万円未満 4 1412 733
センリハシルトラ 210万円未満 4 1994 740
ディアーナ 210万円未満 4 1687 753
ドウナンヒーロー 210万円未満 4 1129 752
ヒカルダイマオー 210万円未満 4 1642 745
ホクセイボクサー 210万円未満 4 1641 684
ミズホレディー 210万円未満 4 2000 718

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドベンツ 3歳 3 443 443
アッソウオトメ 3歳 3 454 454
キタノイチバン 3歳 3 448 448
ジェイサマー 3歳 3 458 458
ジェイスピード 3歳 3 466 466
ツルイオトメ 3歳 3 462 462
ホクセイキタヒメ 3歳 3 440 440
ホクセイミスサクラ 3歳 3 470 470
リュウセイ 3歳 3 469 469

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カミホロナデシコ 3歳 3 751 751
クニキヨエンジェル 3歳 3 747 747
コウシュハノバラ 3歳 3 767 767
ショウリクィン 3歳 3 747 747
ツカサエース 3歳 3 737 737
ハリケーン 3歳 セン 3 774 774
フジノハコダテ 3歳 3 756 756
プリミエール 3歳 3 763 763
ヤマノボス 3歳 3 768 768
レッドフィリップ 3歳 3 775 775

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオゾラタカラ 3歳 3 1166 1166
オレノトウコン 3歳 3 1193 1193
キタノバンリュウ 3歳 3 1190 1190
クリスタルクイーン 3歳 3 1219 1219
クリスタルドール 3歳 3 1211 1211
クロコトブキ 3歳 3 1240 1240
ジェイマスター 3歳 3 1188 1188
シンエイファイト 3歳 3 1210 1210
トム 3歳 3 1221 1221
ライズビクトリー 3歳 3 1191 1191

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コムティアラ 280万円未満 5 2139 801
ジェイドラゴン 280万円未満 4 2623 792
ジェイラリー 280万円未満 5 2198 735
センショウボブ 280万円未満 5 2563 752
タカシマフクマツ 280万円未満 4 2268 790
ニジイロアオゾラ 280万円未満 4 2176 772
マルオハツヒメ 280万円未満 5 2341 737
リックンフィーバー 280万円未満 4 2199 724

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノホマレ 280万円未満 5 2697 1596
コウシュハキング 280万円未満 4 2344 1254
コブダイヤ 280万円未満 4 2498 1245
タイガ 280万円未満 4 2796 1400
トマランサカミカゼ 280万円未満 4 2624 1159
フナノブラック 280万円未満 4 2559 1406
ホウライ 280万円未満 4 2286 1278
ホクセイタケタカラ 280万円未満 4 2522 1323

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキボブ 350万円未満 5 2961 799
カイセイビクトリー 350万円未満 6 3358 714
カネタカラフジ 350万円未満 5 3473 810
キタミライ 350万円未満 6 3037 733
コウシュハゴーリキ 350万円未満 5 3189 754
セナカ 350万円未満 13 3217 796
ドウナンカツユウホ 350万円未満 6 3499 762
トカチイチバン 350万円未満 5 3031 824
ヒメトラエトランゼ 350万円未満 5 2921 763
ヤマチョウタイガー 350万円未満 5 3418 849

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アリコ 3歳 3 1279 1279
カツテンリフジ 3歳 3 1371 1371
ダイヤセンプー 3歳 3 1310 1310
ツルイテンカ 3歳 3 1352 1352
ドウナンテンリュウ 3歳 3 1306 1306
ホクセイガキタ 3歳 3 1269 1269
マルホンジュセ 3歳 3 1353 1353
ヤマノキング 3歳 3 1330 1330
ヤマノヒメ 3歳 3 1307 1307
ヨシノヒメ 3歳 3 1366 1366

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドボルト 550万円未満 セン 7 4841 805
ウチュウジン 550万円未満 6 4733 714
ウンジョウノキセキ 550万円未満 6 4894 756
オーノチカラ 550万円未満 6 5002 700
カイセキングオー 550万円未満 6 4545 469
ゴールデンカイザー 550万円未満 8 4575 686
シルバーアロイ 550万円未満 7 5319 588
プレザントウェー 550万円未満 11 4789 553
ヤマトジャパン 550万円未満 10 4982 497

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
