Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

  • 1日目 1/2
  • 2日目 1/3
  • 3日目 1/4
  • 4日目 1/7
  • 5日目 1/8
  • 6日目 1/9

2022年度 第20回 1日目 (1月2日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イブキ 260万円未満 5 2123 471
オトコギ 260万円未満 10 2467 400
サカノハルヒメ 260万円未満 7 2385 456
シロガネセンプー 260万円未満 6 2500 508
ツルイテンゾロ 260万円未満 7 1770 469
テシオヤマ 260万円未満 8 2507 452
ハクホウエイ 260万円未満 5 2082 449
ハゴロモブライアン 260万円未満 5 2136 440
ホクショウケンシ 260万円未満 6 1719 398

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースブラック 3歳 3 369 369
アイギス 3歳 3 347 347
エレナトップ 3歳 3 357 357
エンジェルブラック 3歳 3 363 363
カンエイ 3歳 3 363 363
コージ 3歳 3 375 375
サカノマロン 3歳 3 375 375
ジェイガール 3歳 3 365 365
ドウナンヒーロー 3歳 3 377 377

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオイソラノシタ 3歳 3 503 503
サカノフクムスメ 3歳 3 513 513
ジェイボンベイ 3歳 3 502 502
シンエイセンショウ 3歳 3 493 493
ツカサゴロウ 3歳 3 513 513
ナカゼンハヤテ 3歳 3 512 512
ヒカルウイング 3歳 3 488 488
マジカルクイーン 3歳 3 499 499
ヤマノキヨヒメ 3歳 3 506 506
ララ 3歳 3 489 489

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アリアケノウミ 3歳 3 598 598
コウシュハケンシン 3歳 3 613 613
サクラレップ 3歳 3 624 624
ジェイファルコ 3歳 3 619 619
センショウキング 3歳 3 599 599
センノヒカリ 3歳 3 606 606
ディアーナ 3歳 3 617 617
パワフルベイビー 3歳 3 608 608
ヒカルダイマオー 3歳 3 608 608
ミスサクラ 3歳 3 622 622

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーシャンパール 3歳 3 922 922
カーペディエム 3歳 セン 3 957 957
カツテルヒメ 3歳 3 950 950
クリスタルゴースト 3歳 3 939 939
ゴールドキング 3歳 3 958 958
ツガルノモツケ 3歳 3 912 912
ニジイロアオゾラ 3歳 3 961 961
ホクセイイサム 3歳 3 930 930
ホクセイクリタロー 3歳 3 919 919
リュウノダイマオー 3歳 3 950 950

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドコハル 260万円未満 5 2328 805
イナノミツヒメ 260万円未満 5 2208 803
カネタカラフジ 260万円未満 4 2028 798
クシロオオジョ 260万円未満 5 2019 802
グレイスダイマオー 260万円未満 4 2167 793
サカノカイリキ 260万円未満 4 1973 805
ジェイノコマ 260万円未満 4 1980 776
フジダイビクトール 260万円未満 5 2381 781
ホウショウ 260万円未満 5 2072 815
ユウマイチバンボシ 260万円未満 5 2186 815

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドフジ 330万円未満 5 2754 495
キタカゼ 330万円未満 7 3280 247
キンリュウザン 330万円未満 10 2702 329
グレンタイショウ 330万円未満 5 2737 469
シンコーサンデー 330万円未満 6 2924 386
タケノダイマオー 330万円未満 6 3244 319
ハゴロモミッキー 330万円未満 6 2673 410
ホクショウテンカ 330万円未満 8 2794 415
マツノハヤテ 330万円未満 7 2770 296

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノブラック オープン 7 31518 7944
インビクタ オープン 7 13161 5351
キタノユウジロウ オープン 8 21206 1840
キョウエイリュウ オープン 6 16466 1471
ゴールデンフウジン オープン 9 11020 4463
コマサンブラック オープン 7 10192 2736
マツカゼウンカイ オープン 9 12149 2826
ミノルシャープ オープン 9 15248 3216
メジロゴーリキ オープン 9 28211 4754
メムロボブサップ オープン 7 39284 9786

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオゾラマミ 400万円未満 6 3953 1316
キタノココロ 400万円未満 5 3304 1428
キャロル 400万円未満 5 3466 1453
サツキヤッテマレ 400万円未満 4 3314 1387
ジェイファイター 400万円未満 6 3963 1180
チハヤブル 400万円未満 5 3829 1307
ドラゴンボーイ 400万円未満 7 3959 1186
ホクセイスピード 400万円未満 6 3479 1154
ホクトヒーロー 400万円未満 6 3897 1268
レクサスホープ 400万円未満 6 3883 1225

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツゲン 510万円未満 5 4282 1351
ゲッカビジン 510万円未満 6 5043 1455
サカノハマナカ 510万円未満 7 4187 1281
ジェイゴールド 510万円未満 5 4299 1415
ジェイマリア 510万円未満 5 4344 1419
ショウリノホシ 510万円未満 5 4950 1302
ツガルタイショウ 510万円未満 9 4375 1350
ニュクス 510万円未満 5 4027 1219
フナノダイヤモンド 510万円未満 8 5016 1380
ホクショウカップ 510万円未満 7 4846 1221

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アローリキヒメ 330万円未満 4 2955 1277
キンツルモリウチ 330万円未満 8 3210 1129
サダノショウリキ 330万円未満 5 2710 1144
サダノブラボー 330万円未満 5 3065 1126
ジェイホースワン 330万円未満 4 3177 1221
ジャパントップ 330万円未満 4 2862 1183
スーパードリーム 330万円未満 4 2896 1249
タカライチ 330万円未満 9 2622 1083
ドウナンカツユウホ 330万円未満 5 2673 1106
ミノリヒメ 330万円未満 4 2700 1179

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドヒューマ 640万円未満 セン 10 5136 714
コウシュハボブ 640万円未満 6 6099 782
ダイナマイト 640万円未満 6 5378 890
ハマノダイマオー 640万円未満 8 5473 610
フォルテシモ 820万円未満 6 7030 481
ブチオ 640万円未満 10 5184 685
プレザントウェー 640万円未満 10 5111 702
ホクトシンバ 640万円未満 11 5550 858
ミノルシンザン 640万円未満 8 5351 654

2022年度 第20回 2日目 (1月3日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキタカラ 190万円未満 セン 4 1169 593
イワキボブ 190万円未満 4 1891 620
ヴァイオリン 190万円未満 5 1754 635
オーディン 190万円未満 セン 4 1555 588
キヨノサムソン 190万円未満 4 1541 640
センショウボブ 190万円未満 4 1530 579
マルオコウリキ 190万円未満 5 1453 622
ユウマグッドガール 190万円未満 4 1210 612

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワフネクロミ 3歳 3 424 424
コウシュハワンボシ 3歳 3 430 430
ジェイサファリ 3歳 3 459 459
ジェイミック 3歳 3 434 434
シンライノツバサ 3歳 3 449 449
ダイヤモンドサブ 3歳 3 450 450
バンクフェーブル 3歳 3 416 416
ホクセイサップ 3歳 3 425 425
ホクセイラベンダー 3歳 3 445 445

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドコーネル 3歳 セン 3 476 476
カツラヒカル 3歳 3 488 488
サカノウンカイ 3歳 3 472 472
サンガイマツ 3歳 3 466 466
ジェイエクセル 3歳 3 483 483
セサミブラウン 3歳 3 472 472
ツルイペガサス 3歳 3 485 485
ミヤビルージュ 3歳 3 461 461
メムロボブコ 3歳 3 466 466

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキバンチョウ 3歳 3 651 651
カワノプアメリア 3歳 3 632 632
サイレンスアヤカ 3歳 3 641 641
ジェイシグマ 3歳 3 643 643
トゥーリオ 3歳 3 625 625
フナノダイナゴン 3歳 3 650 650
ホウライ 3歳 3 630 630
ホクショウナオミ 3歳 3 640 640
マサノスパークル 3歳 3 637 637
ヤマノファンタジー 3歳 3 651 651

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 190万円未満 セン 4 1549 770
イナサンヒカル 190万円未満 4 1794 871
オニヨリツヨイ 190万円未満 4 1734 1326
カイヤナイト 190万円未満 4 1478 1228
ギンツバメ 190万円未満 4 1794 802
ヒメトラエトランゼ 190万円未満 4 1886 1017
ブラックパンサー 190万円未満 4 1695 791
フレイムイブキ 190万円未満 4 1866 808
ホクトキンヒメ 190万円未満 4 1563 823

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クリスタルリディア 3歳 3 818 818
コーワノウンカイ 3歳 3 852 852
ココロノキズナ 3歳 3 811 811
サカノボブ 3歳 3 844 844
ジャンボ 3歳 3 832 832
ブラックノチカラ 3歳 3 816 816
ホクセイタケタカラ 3歳 3 845 845
マリアクリスティナ 3歳 3 834 834
ユウコデン 3歳 3 823 823
ワールドスカイ 3歳 3 808 808

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドランサー 260万円未満 5 2035 639
キョウエイハンター 260万円未満 4 2443 679
キラキラヒカル 260万円未満 5 2158 652
コウシュハレイ 260万円未満 7 2490 637
サカノホクト 260万円未満 5 2019 662
サトニシキ 260万円未満 4 1980 647
ジェイウィング 260万円未満 5 2048 633
ミミボーイ 260万円未満 5 2219 605
ラブリーリンドウ 260万円未満 9 2350 661

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノソルテ 640万円未満 6 5416 961
サカノダイヤ 640万円未満 7 6040 1389
ジェイアース 640万円未満 6 5650 1418
ジェイウェイ 640万円未満 6 5285 1392
ジェイコマンダー 640万円未満 8 5328 1470
ヒメトラマジック 640万円未満 6 5662 899
ピンチハチャンス 640万円未満 7 5589 1200
マオノダイマオー 640万円未満 7 5114 1480
リュウセイペガサス 640万円未満 6 5598 1394

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグリタイセツ 330万円未満 5 2786 515
コウシュハラブ 330万円未満 6 3038 538
サカノライデン 330万円未満 8 2747 548
ジェイカップ 330万円未満 6 3287 597
セナカ 330万円未満 12 3101 526
タカラシップ 330万円未満 10 3289 564
トカチリキ 330万円未満 5 2712 536
ホクショウゴールド 330万円未満 7 2625 560
マツリダシャープ 330万円未満 9 2697 513

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーノチカラ 400万円未満 5 3574 846
カネサヒロイン 400万円未満 7 3958 700
キタノテンカ 400万円未満 9 3652 722
キンプク 400万円未満 7 3306 830
スタミナノスケ 400万円未満 8 3627 687
ミントエース 400万円未満 7 3579 756
メトーフウマ 400万円未満 5 3661 818
ヤマノホシ 400万円未満 11 3562 773
レッツゴーリータン 400万円未満 5 3352 715

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリサクラ 640万円未満 5 5485 1684
オーシャンウイナー オープン 5 13275 2610
コウシュハハリアー 640万円未満 5 6024 1785
サクラシュンカ 640万円未満 5 5351 2296
サクラヒメ オープン 5 13244 5836
ネオキングダム 820万円未満 5 6408 318
マサタカラ 640万円未満 5 6276 2593
マルホンリョウダイ 820万円未満 5 6488 2760
マルモタイショウ 640万円未満 5 5534 1897
ミソギホマレ オープン 5 10105 5258

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサゾラ 330万円未満 4 3192 1515
オーシャンヒーロー 330万円未満 5 3239 1530
キョウエイボス 330万円未満 4 2946 1331
クリスタルホーク 330万円未満 4 2876 1352
ケイロン 330万円未満 4 3204 1773
サウスグリン 330万円未満 4 2728 1372
サカノテンリュウ 330万円未満 4 3289 1638
ジェイサンダー 330万円未満 4 2997 1360
テッチャン 330万円未満 4 2831 1756
レッドクイーン 330万円未満 4 2642 1281

2022年度 第20回 3日目 (1月4日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキムゲン 190万円未満 4 1129 378
コウシュハアルファ 190万円未満 4 1197 371
ジェイキャサリン 190万円未満 4 1089 391
ジェイジャック 190万円未満 4 1250 366
タケノテンリュウ 190万円未満 4 1245 390
ツツミナデシコ 190万円未満 4 1051 385
ファーストレディ 190万円未満 4 1210 394
ブラックパワー 190万円未満 4 1259 372

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドエーカン 3歳 セン 3 397 397
イッカクセンキン 3歳 3 416 416
サカノトップクイン 3歳 3 393 393
ネンジュノチカラ 3歳 3 411 411
ハテンコウ 3歳 3 412 412
ホクセイコウテイ 3歳 3 404 404
ホクセイコザクラ 3歳 3 399 399
ホクセイセキホク 3歳 3 377 377
マサムネ 3歳 3 403 403

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 3歳 セン 3 537 537
イナサンセンプー 3歳 3 523 523
カイセエンペラー 3歳 3 533 533
カワノトリガー 3歳 3 543 543
スペシャルダイヤ 3歳 3 545 545
ハチミツキャンディ 3歳 3 523 523
プルトゥジュール 3歳 3 564 564
ミスターオオクボ 3歳 3 525 525
リベンジャー 3歳 3 562 562

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキシチフク 3歳 3 1093 1093
イワキダイフク 3歳 3 1040 1040
エムタカラ 3歳 3 1094 1094
コウシュハキング 3歳 3 1053 1053
コーワレックス 3歳 3 1094 1094
ツカサタロウ 3歳 3 1073 1073
ツツミゼンシン 3歳 3 1056 1056
ハルコマチ 3歳 3 1128 1128
ホウエイチャン 3歳 3 1108 1108
マコトクラウン 3歳 3 1078 1078

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサヒクイーン 190万円未満 4 1475 769
オーシャンロマン 190万円未満 5 1629 739
オレノキンボシ 190万円未満 4 1618 720
コムティアラ 190万円未満 4 1319 721
ジェイグレース 190万円未満 4 1720 718
ジャックポット 190万円未満 4 1749 702
ハナノウンカイヒメ 190万円未満 5 1844 763
ホクショウドリーム 190万円未満 4 1522 700

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノエポナ 260万円未満 4 2154 1084
カナタクィーン 260万円未満 4 2485 1109
キメツノココロ 260万円未満 セン 4 1982 1009
サダノベッピン 260万円未満 5 1908 1093
ジェイスカイ 260万円未満 4 2318 1117
シンエイハリアー 260万円未満 4 2167 1059
タカラプレシャス 260万円未満 4 2276 1156
ダテヒホウ 260万円未満 4 1950 1049
タンジロウ 260万円未満 4 2471 1062
ハヤブサリュウ 260万円未満 4 2248 1108

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドブラック 330万円未満 5 2651 840
キンオーザ 330万円未満 9 3131 810
サカノメイケツ 330万円未満 9 2866 845
シャイニング 330万円未満 10 3186 842
スイレンカ 330万円未満 7 2902 824
ヒロノタイシ 330万円未満 8 2837 875
ホッカイペガサス 330万円未満 5 2997 877
マツノビューティ 330万円未満 9 2956 843
レイワノダイマオー 330万円未満 5 2611 884

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アシュラダイマオー 3歳 3 1271 1271
アバシリモミジ 3歳 3 1281 1281
ジェイドラゴン 3歳 3 1315 1315
ジェイホース 3歳 3 1397 1397
スターフェニックス 3歳 3 1353 1353
プレシャスキュン 3歳 3 1412 1412
ホクセイタイヨウ 3歳 3 1335 1335
ミズホレディー 3歳 3 1282 1282
ミュウ 3歳 3 1338 1338
ローランド 3歳 3 1361 1361

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンブラック 400万円未満 5 3452 959
ウンジョウノキセキ 400万円未満 5 3508 930
カイセキングオー 400万円未満 5 3978 930
カグヤ 400万円未満 5 3461 964
コウシローレディ 400万円未満 5 3431 864
テンノチカラ 400万円未満 6 3482 972
ボンヌール 400万円未満 6 3869 911
ミヤビダイチ 400万円未満 8 3540 926
ヤマノセイウン 400万円未満 7 3330 860

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルジャンノオー 510万円未満 5 4887 1092
クロオビ 510万円未満 9 4251 1124
コウシュハハイジー 510万円未満 6 4669 1039
サカノローゼン 510万円未満 6 4022 1143
サクラダイチ 510万円未満 10 4829 1152
シルバーアロイ 510万円未満 6 4866 1140
スペースワン 510万円未満 8 4040 1171
ニュータイキン 510万円未満 6 4382 1080
ブラックテーオー 510万円未満 11 4216 1047
ミラクルクイーン 510万円未満 5 4097 1082

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドキーマン 820万円未満 セン 6 7343 2098
アオノゴッド 820万円未満 7 7106 2213
キタノボブサップ 820万円未満 6 6468 1490
クリスタルコルド 820万円未満 4 8091 4963
コウテイ 820万円未満 6 8137 2786
サクラドリーマー 820万円未満 7 7007 1448
ジェイエース 820万円未満 7 6471 1752
ニセコヒカル 820万円未満 6 6767 1765
ノエルブラン 820万円未満 9 8161 2430
マルミゴウカイ 820万円未満 10 7173 3149

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドヒロイン 260万円未満 5 2578 761
イワキファイター 260万円未満 6 2484 727
エーデルシュタイン 260万円未満 5 2510 706
コウシュハゴーリキ 260万円未満 4 2063 769
センショウミハル 260万円未満 5 2262 680
ビール 260万円未満 4 2217 728
フクハナ 260万円未満 5 2308 692
マタセタナ 260万円未満 5 2487 756
マルモゴールド 260万円未満 5 2356 687

2022年度 第20回 4日目 (1月7日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノネイベル 100万円未満 4 759 192
オイテカナイデ 100万円未満 4 611 177
キンチヨ 100万円未満 4 900 185
クマモトイケメン 100万円未満 4 846 381
コウシュハシズク 100万円未満 4 701 286
サカノゴーリキ 100万円未満 4 680 165
タケノスパーク 100万円未満 4 843 466
ツガルカイキョウ 100万円未満 4 865 74
ユウマイチドコイ 100万円未満 4 455 0
リアンブラック 100万円未満 4 683 359

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノリキマル 3歳 3 266 266
エフノマイヒメ 3歳 3 272 272
サクラフブキ 3歳 3 311 311
シンエイダイヤ 3歳 3 300 300
タカラウイン 3歳 3 280 280
トップココライナー 3歳 3 300 300
ブルーノース 3歳 3 314 314
ホクセイケンシロー 3歳 3 319 319
ホクトアイ 3歳 3 337 337

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキテンリュウ 3歳 3 706 706
エムノアオ 3歳 3 721 721
カブトエーコ 3歳 3 731 731
ジェイシルバー 3歳 3 718 718
ジェイダイヤ 3歳 3 720 720
センリハシルトラ 3歳 3 748 748
ツガルノドン 3歳 3 757 757
ハナミズキ 3歳 3 753 753
フナノブラック 3歳 3 748 748
ヤマノダイヤ 3歳 3 707 707

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサツユ 3歳 3 882 882
キタノキンリュー 3歳 3 852 852
ゴールドクイーン 3歳 3 892 892
タカシマフクマツ 3歳 3 891 891
ハゴロモユニバース 3歳 3 880 880
パワーハンター 3歳 3 852 852
フクノエルエル 3歳 3 854 854
ブルースカイ 3歳 3 906 906
ユウマサイコー 3歳 3 894 894
リュウコノホシ 3歳 3 883 883

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドドラゴン 190万円未満 セン 4 1290 446
アバシリブラック 190万円未満 4 1633 457
サカノキヨマル 190万円未満 4 1105 433
サカノテッペン 190万円未満 セン 4 1287 476
サクラ 190万円未満 4 1539 445
タアボモリウチ 190万円未満 4 1583 409
ホクトノタカラ 190万円未満 4 1601 456
マルオハツヒメ 190万円未満 4 1183 426

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オロロンマツ 260万円未満 4 1956 601
キタノオーラ 260万円未満 14 2567 550
キョウエイセンプー 260万円未満 8 2001 571
コウシュハエンゼル 260万円未満 5 2202 587
コトブキ 260万円未満 7 1684 514
サカノスピード 260万円未満 8 2237 548
タカラテンリュウ 260万円未満 5 1919 547
ツルイセイウン 260万円未満 5 2070 585
フウリンカ 260万円未満 10 2513 601

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオネガイオーザ 260万円未満 4 1986 954
サカノトウカイ 260万円未満 4 2115 985
ショコラペガサス 260万円未満 4 2289 997
シルクレディ 260万円未満 4 2107 959
ハゴロモビクトリー 260万円未満 4 1906 971
プリンセスモネ 260万円未満 4 1955 980
ベニヒメ 260万円未満 4 2010 922
ミナミジュウジセイ 260万円未満 4 2235 937
ミヤビウルフ 260万円未満 4 2544 955
ヤマチョウタイガー 260万円未満 4 1944 988

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノサカエツムジ 3歳 3 1144 1144
キョウエイプラチナ 3歳 3 1268 1268
クリスタルジェンヌ 3歳 3 1254 1254
ココロホマレ 3歳 3 1227 1227
ジェイマーシー 3歳 3 1213 1213
ドウナンキング 3歳 3 1159 1159
ニシキプライド 3歳 3 1135 1135
バンユウジョオー 3歳 3 1137 1137
ヤマカツレイナ 3歳 3 1219 1219
リアステンリュウ 3歳 3 1227 1227

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチバンフジ 330万円未満 6 2878 605
イッチョクセン 330万円未満 11 2810 645
グレースハンター 330万円未満 8 3157 627
ジェイボーイ 330万円未満 7 2619 615
シンドラー 330万円未満 14 2951 651
ホッカイイチバン 330万円未満 8 3068 622
マタクルサ 330万円未満 7 3226 625
ミススマイル 330万円未満 5 3057 609
ヨシノヒーロー 330万円未満 6 2685 631

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルトゥン 330万円未満 5 2759 902
キタノハナマメ 330万円未満 7 2899 925
ギンノダイマオー 330万円未満 7 3134 889
コウウンリキ 330万円未満 8 3105 937
コウシュハグラマー 330万円未満 5 2907 948
ジェイスター 330万円未満 5 3191 925
チェロ 330万円未満 6 3175 939
ニシキタイショウ 330万円未満 5 3110 891
メオトクリヒメ 330万円未満 6 2827 922

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カネサスペシャル 510万円未満 9 4615 2332
コマサンタカラ 510万円未満 5 4423 2053
シンエイジョッパリ 510万円未満 7 4683 1590
テンリュウフジ 510万円未満 10 4780 1842
ピュアリーナナセ 510万円未満 4 4453 1914
ホクセイサクラコ 510万円未満 5 4327 1560
ホクセイサクランボ 510万円未満 4 4107 2270
レグルス 510万円未満 4 4233 2685
ロングビユウテイ 510万円未満 6 4607 1572
ワンポイント 510万円未満 7 4748 1486

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツヒーロー 400万円未満 7 3423 497
カブトゴールド 400万円未満 12 3328 151
コウシュハパワフル 400万円未満 5 3333 635
ゴールデンカイザー 400万円未満 7 3734 589
サカノイサムヒメ 400万円未満 9 3542 592
ジェイライナー 400万円未満 6 3893 423
ピアノ 400万円未満 6 3490 605
ヒカリファイヤー 400万円未満 7 3532 610
ムサシブラザー 400万円未満 10 3472 240

2022年度 第20回 5日目 (1月8日)

出走表 一括掲載 2P掲載
成績表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アークスピード 190万円未満 4 1322 476
カタミミ 190万円未満 4 1166 524
キングヒーロー 190万円未満 4 1383 477
サトタカラ 190万円未満 4 1522 553
ジェイラリー 190万円未満 4 1264 562
ゼンノチカラ 190万円未満 4 1049 517
ツララ 190万円未満 4 1295 579
ホクトシンザン 190万円未満 4 1278 485

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツモン 3歳 3 220 220
クリスタルブルーム 3歳 3 236 236
サウスブルー 3歳 3 211 211
サザナミ 3歳 3 231 231
スナノブルボン 3歳 3 251 251
フクジュヒメ 3歳 3 231 231
ホクセイジャック 3歳 3 243 243
ホクセイタイガー 3歳 3 265 265
マツノフジ 3歳 3 208 208

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ギンザマル 3歳 3 581 581
ゲキアツ 3歳 3 587 587
サカノタイコバン 3歳 3 565 565
サクラヤマト 3歳 3 597 597
シュゲンドウ 3歳 3 567 567
ツガルノジョッパリ 3歳 3 578 578
マル 3歳 3 568 568
マルホンリンク 3歳 3 589 589
メオトクリフジ 3歳 3 585 585
ワガヤノホシ 3歳 3 595 595

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキタイガ 3歳 3 989 989
コウシュハエーカン 3歳 3 972 972
ダイレクトエース 3歳 3 1039 1039
トウケイレーヴ 3歳 3 1014 1014
トマランサカミカゼ 3歳 3 1014 1014
フクノエル 3歳 3 1011 1011
マツカゼプリンセス 3歳 3 1014 1014
マルホンキンカ 3歳 3 997 997
リボンノヒメ 3歳 3 979 979
レッツゴーリッコ 3歳 3 990 990

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセイマイヒメ 260万円未満 4 2015 855
コウシロークィーン 260万円未満 4 1944 898
サカノキンザン 260万円未満 5 2387 864
スターゴコロ 260万円未満 4 2275 868
ツカサボーイ 260万円未満 4 2097 904
トカチイチバン 260万円未満 4 2057 900
トマランサカイリキ 260万円未満 7 2483 822
トランペット 260万円未満 5 1914 821
ホクエイテイオウ 260万円未満 4 2577 862
ムサシキヨカツ 260万円未満 4 2082 912

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノユウシン 330万円未満 5 2739 740
コマサンミノル 330万円未満 5 2672 757
タワノブラック 330万円未満 7 2821 788
ツカサマーチ 330万円未満 6 3130 776
トップギヤ 330万円未満 6 3045 793
トラシゲ 330万円未満 9 2776 772
フジダイショウリ 330万円未満 6 3017 736
ホクショウハヤブサ 330万円未満 6 3194 798
ミヤビラッシュ 330万円未満 7 3205 764

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オニカゲ 330万円未満 5 2612 1024
キャラメルミルク 330万円未満 5 3103 1033
ソウヤノカガヤキ 330万円未満 10 3104 1059
トモエハイセイコー 330万円未満 9 3060 950
ニシキホワイト 330万円未満 5 3241 1041
ヒカルファンタジー 330万円未満 5 2903 1069
ペガサスプリティー 330万円未満 5 2977 1050
ホクショウムサシ 330万円未満 5 3167 1042
ホクトジョー 330万円未満 5 2684 1014
レッツゴーマサクン 330万円未満 4 2856 1009

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカネリュウ 3歳 3 1487 1487
イワキクロヒョウ 3歳 3 1424 1424
キタノミネ 3歳 3 1530 1530
ニシキエース 3歳 3 1474 1474
ハゴロモファルコン 3歳 3 1436 1436
ベニサクラ 3歳 3 1651 1651
ホクセイキムタク 3歳 3 1489 1489
ホクセイスーパー 3歳 3 1457 1457
リバティクイーン 3歳 3 1655 1655
ルイズ 3歳 3 1604 1604

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドカズミ 400万円未満 5 3450 1511
キタノマリーローズ 400万円未満 5 3671 1621
グリフィス 400万円未満 4 3327 1759
ジェイマーサ 400万円未満 5 3838 1457
シンエイアロイ 400万円未満 4 3904 2092
スイ 400万円未満 4 3974 2538
ニシキマリン 400万円未満 4 3553 1713
フジノボーイ 400万円未満 5 3473 1557
ブルーレジーナ 400万円未満 5 3955 1533
ホクセイウンカイ 400万円未満 4 3647 1495

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドボルト 510万円未満 セン 6 4396 988
アサヒユウシン 510万円未満 6 4194 816
サカノダイジン 510万円未満 8 4024 914
センショウニシキ 510万円未満 9 4499 864
フナノギムレット 510万円未満 9 4244 1014
ペーパンヨシヒメ 510万円未満 9 4280 764
マオノクイーン 510万円未満 7 4674 858
ヤマトテンリュウ 510万円未満 10 4649 780
リアンドノール 510万円未満 5 5082 912
レジェンドボス 510万円未満 7 4503 995

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オレノタイショウ 640万円未満 8 5668 2324
シャンハイオトメ 640万円未満 7 6374 2708
